交易品種 | 交易方式 | 貨幣 | 老虎 | 互聯網券商A | 互聯網券商B | 互聯網券商C | 互聯網券商D | 會員制券商E | 銀行券商F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港股 | 買入1手騰訊 (股價400) |
港幣 | 0 | 15 | 18 | 27 | 32 | 26.6(非會員) | 100 |
港股 | 交易1年,20單/月, 4萬/單 |
港幣 | 0 | 3,600 | 4,320 | 6,480 | 4,800 | 88(港股會員年費) 6384(非會員) |
24,000 |
窩輪/牛熊證 | 買入1張 | 港幣 | 0 | 15 | 12 | NA | 10 | 15.1(非會員) | NA |
美股碎股 | 買入50美元特斯拉 | 美元 | 0.5 | NA | 0 | NA | 0.5 | NA | NA |
美股 | 買入10股特斯拉 | 美元 | 1.99 | 2 | 0 | 1.99 | 1 | 1.98(非會員) 100(美股會員年費) |
18 |
美股 | 買入1000股蘋果 | 美元 | 9.9 | 10 | 0 | 9.9 | 5 | 7.8(非會員) 100(美股會員年費) |
18 |
美股期權 | long call 3張 (權利金>0.1) |
美元 | 0.99 | 2.89 | 1.5 | 1.9 | 1.95 | 2.4 | NA |
美股期權 | 行權10張 | 美元 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | NA |
美股期權 | short put 20張 (權利金>0.1) |
美元 | 6 | 19 | NA | 16 | 13 | NA | NA |
成交數量 | 佣金 | 平台費 | 三方費用 |
---|---|---|---|
<1 股 | 免費 |
1% × 交易值 每筆訂單最多1美元 (線下交易每筆訂單最少3美元。有需要請電郵hk-dealing@tigerbrokers.com.hk或直接致電交易熱線 (852) 2760 2555。) |
免費 |
≥1 股 | 按照美股收費規則正常收取 |
產品 | 代碼 | 交易所 | 幣種 | 佣金 | 平台費 | 交易所費用 | 監管費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒生指數 | HSI | HKEX | HKD | 6 | 5 | 10 | 0.54 |
小恆指 | MHI | HKEX | HKD | 1 | 5 | 3.5 | 0.1 |
H股指數 | HHI | HKEX | HKD | 6 | 5 | 3.5 | 0.54 |
小H股指數 | MCH | HKEX | HKD | 1 | 5 | 2 | 0.1 |
恆生科技指數 | HTI | HKEX | HKD | 5 | 5 | 2.5 | 0.54 |
A50指數 | CN | SGX | USD | 0 | 1 | 1.1 | 0 |
道瓊斯指數 | YM | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 1.38. | 0.02 |
NQ100指數 | NQ | CME | USD | 2.99 | 1 | 1.38 | 0.02 |
SP500指數 | ES | CME | USD | 2.99 | 1 | 1.38 | 0.02 |
羅素2000指數 | RTY | CME | USD | 2.99 | 1 | 1.38 | 0.02 |
微型SP500指數 | MES | CME | USD | 0 | 1 | 0.35 | 0.02 |
微型NQ100指數 | MNQ | CME | USD | 0 | 1 | 0.35 | 0.02 |
微型道瓊斯指數 | MYM | CBOT | USD | 0 | 1 | 0.35 | 0.02 |
微型羅素2000指數 | MRTY | CME | USD | 0 | 1 | 0.35 | 0.02 |
CME美元日經 | NKD | CME | USD | 2.99 | 1 | 2.15 | 0.02 |
VIX波動率 | VIX | CBOE | USD | 2.99 | 1 | 1.47 | 0.04 |
MSCI台灣加權指數 | MTW | HKEX | USD | 1 | 1 | 1 | 0.07 |
FTSE台灣指數 | TWN | SGX | USD | 1.99 | 1 | 1 | 0 |
小型VIX波動率 | VXM | CBOE | USD | 1.99 | 1 | 0.2 | 0.005 |
富時中國H50指數 | FCH | SGX | USD | 0.99 | 1 | 0.6 | 0 |
MSCI中國A50指數 | MCA | HKEX | USD | 1 | 1 | 1 | 0.07 |
小型SP400指數 | EMD | CME | USD | 0 | 1 | 1.38 | 0.02 |
產品 | 代碼 | 交易所 | 幣種 | 佣金 | 平台費 | 交易所費用 | 監管費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
騰訊控股 | TCH | HKEX | HKD | 1 | 5 | 3 | 0.1 |
中國平安保險 | PAI | HKEX | HKD | 1 | 5 | 1 | 0.1 |
港交所 | HEX | HKEX | HKD | 1 | 5 | 3 | 0.1 |
小米 | MIU | HKEX | HKD | 1 | 5 | 1 | 0.1 |
美團點評 | MET | HKEX | HKD | 1 | 5 | 3 | 0.1 |
阿里巴巴 | ALB | HKEX | HKD | 1 | 5 | 3 | 0.1 |
快手科技 | KST | HKEX | HKD | 1 | 5 | 3 | 0.1 |
產品 | 代碼 | 交易所 | 幣種 | 佣金 | 平台費 | 交易所費用 | 監管費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長期美債 | ZB | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 0.87 | 0.02 |
10年美債 | ZN | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 0.8 | 0.02 |
5年美債 | ZF | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 0.65 | 0.02 |
2年美債 | ZT | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 0.65 | 0.02 |
微型2年美債收益率 | 2YY | CBOT | USD | 0 | 1 | 0.3 | 0.02 |
微型5年美債收益率 | 5YY | CBOT | USD | 0 | 1 | 0.3 | 0.02 |
微型10年美債收益率 | 10Y | CBOT | USD | 0 | 1 | 0.3 | 0.02 |
微型30年美債收益率 | 30Y | CBOT | USD | 0 | 1 | 0.3 | 0.02 |
產品 | 代碼 | 交易所 | 幣種 | 佣金 | 平台費 | 交易所費用 | 監管費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黃金 | GC | COMEX | USD | 2.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
微黃金 | MGC | COMEX | USD | 0.99 | 1 | 0.5 | 0.02 |
白銀 | SI | COMEX | USD | 2.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
微白銀 | SIL | COMEX | USD | 0.99 | 1 | 1 | 0.02 |
黃銅 | HG | COMEX | USD | 1.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
鈀金 | PA | NYMEX | USD | 2.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
鉑金 | PL | NYMEX | USD | 1.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
鐵礦石* | FEF | SGX | USD | 0.99 | 1 | 2.2 | 0 |
上海黃金(美元) | SGU | COMEX | USD | 1.99 | 1 | 1.55 | 0.02 |
鋁 | ALI | COMEX | USD | 2.99 | 1 | 2.5 | 0.02 |
迷你銅 | QC | COMEX | USD | 0.99 | 1 | 1 | 0.02 |
微型銅 | MHG | COMEX | USD | 0.99 | 1 | 0.6 | 0.02 |
產品 | 代碼 | 交易所 | 幣種 | 佣金 | 平台費 | 交易所費用 | 監管費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WTI原油 | CL | NYMEX | USD | 2.99 | 1 | 1.5 | 0.02 |
小原油 | QM | NYMEX | USD | 0.99 | 1 | 1.2 | 0.02 |
燃油 | HO | NYMEX | USD | 2.99 | 1 | 1.5 | 0.02 |
天然氣 | NG | NYMEX | USD | 1.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
汽油 | RB | NYMEX | USD | 2.99 | 1 | 1.5 | 0.02 |
小天然氣 | QG | NYMEX | USD | 0.99 | 1 | 0.5 | 0.02 |
布油現金 | BZ | NYMEX | USD | 2.99 | 1 | 0.77 | 0.02 |
天然橡膠 | TF | SGX | USD | 0.99 | 1 | 1.2 | 0 |
微型輕原油 | MCL | NYMEX | USD | 0.99 | 1 | 0.5 | 0.02 |
微型天然氣 | MNG | NYMEX | USD | 0.99 | 1 | 0.6 | 0.02 |
產品 | 代碼 | 交易所 | 幣種 | 佣金 | 平台費 | 交易所費用 | 監管費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳元 | AUD | CME | USD | 2.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
英鎊 | GBP | CME | USD | 2.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
加元 | CAD | CME | USD | 2.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
日元 | JPY | CME | USD | 2.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
瑞郎 | CHF | CME | USD | 2.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
歐元 | EUR | CME | USD | 2.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
紐元 | NZD | CME | USD | 2.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
比索 | MXP | CME | USD | 2.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
微歐元 | MEUR | CME | USD | 0 | 1 | 0.24 | 0.02 |
微澳元 | MAUD | CME | USD | 0 | 1 | 0.24 | 0.02 |
微英鎊 | MGBP | CME | USD | 0 | 1 | 0.24 | 0.02 |
微加元 | MCD | CME | USD | 0 | 1 | 0.24 | 0.02 |
微瑞郎 | MSF | CME | USD | 0 | 1 | 0.24 | 0.02 |
巴西雷亞爾 | 6L | CME | USD | 2.99 | 1 | 1.6 | 0.02 |
微型日元/美元 | MJY | CME | USD | 0 | 1 | 0.24 | 0.02 |
產品 | 代碼 | 交易所 | 幣種 | 佣金 | 平台費 | 交易所費用 | 監管費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
育肥牛 | GF | CME | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
活牛 | LE | CME | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
瘦肉豬 | HE | CME | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
燕麥 | ZO | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
大豆 | ZS | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
小麥 | ZW | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
豆粕 | ZM | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
豆油 | ZL | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
玉米 | ZC | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
糙米 | ZR | CBOT | USD | 1.99 | 1 | 2.1 | 0.02 |
小玉米 | XC | CBOT | USD | 0.99 | 1 | 1.03 | 0.02 |
小大豆 | XK | CBOT | USD | 0.99 | 1 | 1.03 | 0.02 |
小小麥 | XW | CBOT | USD | 0.99 | 1 | 1.03 | 0.02 |
注:
*從2024/10/1交易日開始,費用生效。
以上為線上交易收費,線下交易佣金收費,以HKD計算收費的統一HKD50/張;以USD計算收費的統一USD6/張。毋須平台費。
類型 | 費用 | 收取方 |
---|---|---|
佣金 | 0.08%*交易面值 | 老虎證券 |
平台費 |
0.04%*交易面值 每筆訂單最低5美元,最高15美元 |
老虎證券 |
託管費 | 每日按收盤時持倉價值的0.08%除以365累計,按月收取 | 老虎證券 |
轉賬費 |
轉入:0美元 轉出:1000美元或1%*轉讓請求日持有價值,取較高值 |
老虎證券 |
線下交易佣金收費0.012%,或最低15美元。有需要請電郵hk-dealing@tigerbrokers.com.hk或直接致電交易熱線 (852) 2760 2555。
類型 | 費用 | 收取方 |
---|---|---|
FINRA交易活動費 |
0.00105美元*交易面值 每次成交最高1.05美元 |
美國金融業監管局 |
外部費用 | 外部費用按原價代收,不額外加價 | 外部收費第三方 |
注:
(1) 持倉價值以結算日收盤價乘以持有債券數量的已結算倉位計算。
(2) 面值是由交易的債券數量乘以每張債券100美元的價值計算(每筆交易最少需交易10張債券)。
證券服務由上市公司全資附屬機構-老虎證券(香港)環球有限公司提供。