Latest | Change | %Change | %12/31 | |||
New York | DJ Indus | 33375.49 | 330.93 | 1.00 | +0.69 | Close |
Nasdaq | 11140.43 | 288.17 | 2.66 | +6.44 | Close | |
NYSE Comp | 15777.55 | 207.92 | 1.34 | +3.91 | Close | |
S&P 500 | 3972.61 | 73.76 | 1.89 | +3.47 | Close | |
Russell 2000 | 1867.34 | 30.99 | 1.69 | +6.02 | Close | |
DJ TSM | 40032.71 | 758.80 | 1.93 | +3.93 | Close | |
Toronto | S&P/TSX | 20503.21 | 161.77 | 0.80 | +5.77 | Close |
London | FTSE 100 | 7770.59 | 23.30 | 0.30 | +4.28 | Close |
FTSE 250 | 19702.63 | 128.52 | 0.66 | +4.51 | Close | |
Frankfurt | Xetra DAX | 15033.56 | 113.20 | 0.76 | +7.97 | Close |
Paris | CAC40 | 6995.99 | 44.12 | 0.63 | +8.07 | Close |
Tokyo | Nikkei Stock | 26553.53 | 148.30 | 0.56 | +1.76 | Close |
Nikkei 300 | 404.36 | 2.45 | 0.61 | +1.88 | Close | |
Hong Kong | Hang Seng | 22044.65 | 393.67 | 1.82 | +11.44 | Close |
Sydney | S&P/ASX 200 | 7452.20 | 16.90 | 0.23 | +5.87 | Close |
All Ord | 7666.30 | 17.90 | 0.23 | +6.16 | Close | |
Europe | STOXX 600 | 452.12 | 1.67 | 0.37 | +6.41 | Close |
STOXX 50 | 3867.83 | 6.48 | 0.17 | +5.91 | Close | |
EuroSTOXX50 | 4119.90 | 25.62 | 0.63 | +8.60 | Close | |
Amsterdam | AEX | 738.64 | 2.96 | 0.40 | +7.20 | Close |
Athens | ASE | 979.06 | 11.30 | 1.17 | +5.30 | Close |
Brussels | BEL-20 | 3861.45 | 12.13 | 0.32 | +4.33 | Close |
Copenhagen | OMXC20 | 1868.18 | 5.47 | 0.29 | +1.79 | Close |
Dublin | ISEQ | 7815.61 | 51.15 | 0.66 | +9.94 | Close |
Helsinki | OMX Helsinki | 11151.98 | 60.98 | 0.55 | +3.18 | Close |
Istanbul | IMKB-100 | 5490.34 | 67.97 | 1.25 | -0.34 | Close |
Jo-burg | All Share | 79269.77 | -235.29 | -0.30 | +8.52 | Close |
Lisbon | PSI General | 4480.62 | 34.24 | 0.77 | +1.36 | Close |
Madrid | IBEX 35 | 8918.20 | 125.10 | 1.42 | +8.37 | Close |
Milan | FTSE MIB | 25775.52 | 179.24 | 0.70 | +8.73 | Close |
FTSE Italia | 27955.35 | 209.03 | 0.75 | +8.69 | Close | |
Oslo | OBX Stock | 1082.81 | 5.26 | 0.49 | -0.66 | Close |
All-Share | 1359.07 | 10.28 | 0.76 | -0.26 | Close | |
Prague | PX | 1280.54 | 11.12 | 0.88 | +6.56 | Close |
Vienna | ATX | 3297.54 | 17.76 | 0.54 | +5.47 | Close |
Zurich | Swiss Mkt | 11295.02 | 36.05 | 0.32 | +5.27 | Close |
Bangkok | SET | 1677.25 | -11.23 | -0.67 | +0.51 | Close |
Mumbai | S&P BSE Sensex | 60621.77 | -236.66 | -0.39 | -0.36 | Close |
Jakarta | Composite | 6874.93 | 55.02 | 0.81 | +0.35 | Close |
Kuala L | Composite | 1500.33 | 4.11 | 0.27 | +0.32 | Close |
Manila | PSE | 7056.62 | -5.39 | -0.08 | +7.47 | Close |
Seoul | Kospi | 2395.26 | 14.92 | 0.63 | +7.10 | Close |
Shanghai | Composite | 3264.81 | 24.53 | 0.76 | +5.68 | Close |
A Share | 3422.19 | 25.73 | 0.76 | +5.68 | Close | |
B Share | 300.19 | 2.14 | 0.72 | +6.46 | Close | |
Shenzhen | A Share | 2223.87 | 14.34 | 0.65 | +7.61 | Close |
B Share | 1221.78 | 10.72 | 0.89 | +5.57 | Close | |
Singapore | Straits T | 3293.71 | 17.53 | 0.54 | +1.30 | Close |
Taipei | Weighted | 14932.93 | 5.92 | 0.04 | +5.62 | Close |
Wellington | S&P/NZX 50 | 11977.48 | 91.84 | 0.77 | +4.39 | Close |
Buenos A | S&P MERVAL | 247679.99 | 12500.25 | 5.32 | +22.56 | Close |
Mexico C | S&P/BMV IPC | 53952.24 | 569.59 | 1.07 | +11.32 | Close |
Santiago | S&P IPSA | 3156.93 | 16.97 | 0.54 | -0.49 | Intraday |
Sao Paulo | BOVESPA | 112041.51 | -880.37 | -0.78 | +2.10 | Close |
Data are delayed per exchange requirements, | ||||||
except the Dow Jones Industrial Average | ||||||
and the Dow Jones Total Stock Market. | ||||||
Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
January 20, 2023 16:25 ET (21:25 GMT)
Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。