格隆汇勾股大数据显示,上一交易日通达集团(00698)、信义玻璃(00868)、资本策略地产(00497)、浪潮数字企业(00596)、联想集团-R(80992)、依波路(01856)、周生生(00116)、阿里健康(00241)、飞天云动(06610)、联想集团(00992)、中电华大科技(00085)、海底捞(06862)、阳光纸业(02002)、加科思-B(01167)、吉利汽车-R(80175)、趣致集团(00917)、越秀地产(00123)、中电控股(00002)、国药控股(01099)、万咖壹联(01762)、华住集团-S(01179)、中集安瑞科(03899)、达力集团(00029)、电讯盈科(00008)、五菱汽车(00305)、金沙中国有限公司(01928)、赛晶科技(00580)、新高教集团(02001)、布鲁可(00325)、平安好医生(01833)、力量发展(01277)、航天控股(00031)、蒙牛乳业(02319)、智云健康(09955)、网易-S(09999)、出门问问(02438)、中信股份(00267)、长实集团(01113)、中国中铁(00390)、中国春来(01969)、晶门半导体(02878)、恒基地产(00012)、中国建材(03323)、理文造纸(02314)、电能实业(00006)、港铁公司(00066)、金山软件(03888)、心通医疗-B(02160)、阿里巴巴-W(09988)、米高集团(09879)、大象未来集团(02309)、GHW INTL(09933)、大唐黄金(08299)、复星国际(00656)、威胜控股(03393)、美团-WR(83690)、中远海运港口(01199)、现代牙科(03600)、携程集团-S(09961)、美高梅中国(02282)、百度集团-SW(09888)、长和(00001)、银河娱乐(00027)、瑞声科技(02018)、VESYNC(02148)、电视广播(00511)、永利澳门(01128)、万国黄金集团(03939)、完美医疗(01830)、招商局中国基金(00133)、互太纺织(01382)、香格里拉(亚洲)(00069)、中海石油化学(03983)、香港中旅(00308)、中国稀土(00769)、胜狮货柜(00716)、百融云-W(06608)、濠暻科技(02440)、德林国际(01126)、数字王国(00547)、槟杰科达(01665)、百度集团-SWR(89888)出现放量,量比分别为2.40、2.30、2.25、2.06、2.05、2.04、2.00、1.96、1.96、1.94、1.92、1.78、1.73、1.70、1.68、1.64、1.63、1.55、1.53、1.52、1.51、1.49、1.46、1.45、1.44、1.42、1.39、1.38、1.38、1.35、1.34、1.33、1.32、1.28、1.28、1.27、1.22、1.21、1.21、1.19、1.18、1.16、1.16、1.16、1.15、1.14、1.14、1.13、1.11、1.11、1.10、1.07、1.07、1.06、1.03、1.03、1.00、0.98、0.97、0.97、0.96、0.93、0.88、0.88、0.86、0.82、0.82、0.80、0.80、0.80、0.78、0.75、0.73、0.71、0.67、0.66、0.59、0.53、0.49、0.49、0.24、0.18。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
通达集团(00698) | 176.64 | 2.40 | 1 |
信义玻璃(00868) | 13920.50 | 2.30 | 1 |
资本策略地产(00497) | 157.85 | 2.25 | 1 |
浪潮数字企业(00596) | 7402.58 | 2.06 | 1 |
联想集团-R(80992) | 3954.10 | 2.05 | 1 |
依波路(01856) | 113.96 | 2.04 | 1 |
周生生(00116) | 305.19 | 2.00 | 1 |
阿里健康(00241) | 43811.57 | 1.96 | 1 |
飞天云动(06610) | 970.62 | 1.96 | 1 |
联想集团(00992) | 333675.58 | 1.94 | 1 |
中电华大科技(00085) | 936.54 | 1.92 | 1 |
海底捞(06862) | 46635.92 | 1.78 | 1 |
阳光纸业(02002) | 176.93 | 1.73 | 1 |
加科思-B(01167) | 420.49 | 1.70 | 1 |
吉利汽车-R(80175) | 251.79 | 1.68 | 2 |
趣致集团(00917) | 3477.30 | 1.64 | 1 |
越秀地产(00123) | 6964.25 | 1.63 | 1 |
中电控股(00002) | 23545.40 | 1.55 | 1 |
国药控股(01099) | 16289.18 | 1.53 | 1 |
万咖壹联(01762) | 146.15 | 1.52 | 1 |
华住集团-S(01179) | 9663.31 | 1.51 | 1 |
中集安瑞科(03899) | 1924.43 | 1.49 | 1 |
达力集团(00029) | 216.15 | 1.46 | 1 |
电讯盈科(00008) | 4948.66 | 1.45 | 1 |
五菱汽车(00305) | 279.09 | 1.44 | 1 |
金沙中国有限公司(01928) | 72974.02 | 1.42 | 1 |
赛晶科技(00580) | 544.57 | 1.39 | 1 |
新高教集团(02001) | 859.38 | 1.38 | 1 |
布鲁可(00325) | 9183.57 | 1.38 | 1 |
平安好医生(01833) | 13953.23 | 1.35 | 1 |
力量发展(01277) | 575.93 | 1.34 | 1 |
航天控股(00031) | 132.16 | 1.33 | 1 |
蒙牛乳业(02319) | 36656.63 | 1.32 | 1 |
智云健康(09955) | 1839.22 | 1.28 | 1 |
网易-S(09999) | 124105.75 | 1.28 | 1 |
出门问问(02438) | 1411.36 | 1.27 | 1 |
中信股份(00267) | 18470.18 | 1.22 | 1 |
长实集团(01113) | 21163.48 | 1.21 | 1 |
中国中铁(00390) | 8295.05 | 1.21 | 1 |
中国春来(01969) | 269.59 | 1.19 | 1 |
晶门半导体(02878) | 1380.23 | 1.18 | 1 |
恒基地产(00012) | 12202.10 | 1.16 | 2 |
中国建材(03323) | 15167.06 | 1.16 | 1 |
理文造纸(02314) | 538.88 | 1.16 | 1 |
电能实业(00006) | 15176.69 | 1.15 | 1 |
港铁公司(00066) | 10210.44 | 1.14 | 1 |
金山软件(03888) | 102158.07 | 1.14 | 3 |
心通医疗-B(02160) | 124.45 | 1.13 | 1 |
阿里巴巴-W(09988) | 1106856.61 | 1.11 | 1 |
米高集团(09879) | 238.56 | 1.11 | 1 |
大象未来集团(02309) | 607.67 | 1.10 | 1 |
GHW INTL(09933) | 151.36 | 1.07 | 1 |
大唐黄金(08299) | 190.38 | 1.07 | 1 |
复星国际(00656) | 1075.87 | 1.06 | 1 |
威胜控股(03393) | 2118.58 | 1.03 | 1 |
美团-WR(83690) | 846.30 | 1.03 | 1 |
中远海运港口(01199) | 1119.76 | 1.00 | 1 |
现代牙科(03600) | 396.16 | 0.98 | 1 |
携程集团-S(09961) | 90775.72 | 0.97 | 1 |
美高梅中国(02282) | 8950.53 | 0.97 | 3 |
百度集团-SW(09888) | 124888.04 | 0.96 | 4 |
长和(00001) | 24275.03 | 0.93 | 1 |
银河娱乐(00027) | 48838.66 | 0.88 | 3 |
瑞声科技(02018) | 43493.47 | 0.88 | 1 |
VESYNC(02148) | 970.25 | 0.86 | 1 |
电视广播(00511) | 208.14 | 0.82 | 2 |
永利澳门(01128) | 5585.30 | 0.82 | 2 |
万国黄金集团(03939) | 1508.44 | 0.80 | 1 |
完美医疗(01830) | 103.43 | 0.80 | 1 |
招商局中国基金(00133) | 248.11 | 0.80 | 1 |
互太纺织(01382) | 193.47 | 0.78 | 1 |
香格里拉(亚洲)(00069) | 249.21 | 0.75 | 2 |
中海石油化学(03983) | 520.32 | 0.73 | 1 |
香港中旅(00308) | 184.28 | 0.71 | 1 |
中国稀土(00769) | 361.37 | 0.67 | 3 |
胜狮货柜(00716) | 319.74 | 0.66 | 1 |
百融云-W(06608) | 2857.01 | 0.59 | 1 |
濠暻科技(02440) | 625.94 | 0.53 | 2 |
德林国际(01126) | 113.27 | 0.49 | 1 |
数字王国(00547) | 101.40 | 0.49 | 1 |
槟杰科达(01665) | 341.88 | 0.24 | 1 |
百度集团-SWR(89888) | 144.77 | 0.18 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。