格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为15.00%,过去两个月大市日均沽空比例为17.34%。
其中,价值黄金-U(09081)、PP科创50-U(09151)、新鸿基地产-R(80016)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金额排名前三位,分别为49.05亿、26.49亿、23.17亿。
先瑞达医疗-B(06669)、哈尔滨电气(01133)、晶泰控股-P(02228)的偏离值排名前三位,分别为6.52、3.87、3.78。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
比亚迪股份-R(81211) | 17.27万 | 100.00% | 2.18 |
PP科创50-U(09151) | 3.48万 | 100.00% | 1.26 |
新鸿基地产-R(80016) | 52.79万 | 100.00% | 1.21 |
安硕中国国债(02829) | 6437.00 | 100.00% | 1.04 |
价值黄金-U(09081) | 1780.00 | 100.00% | 1.00 |
GX中国机智-U(09807) | 2.66万 | 100.00% | 2.23 |
GX中国全球领导(03050) | 11.79万 | 99.75% | 1.47 |
安硕恒生指数-U(09115) | 70.65万 | 99.10% | 1.37 |
恒生中国企业-R(82828) | 32.31万 | 95.23% | 1.67 |
GX中国电车-U(09845) | 45.15万 | 93.46% | 3.60 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 49.05亿 | 30.19% | 1.26 |
南方恒生科技(03033) | 26.49亿 | 44.11% | 1.50 |
阿里巴巴-W(09988) | 23.17亿 | 12.59% | 0.83 |
腾讯控股(00700) | 18.86亿 | 11.11% | 0.84 |
小米集团-W(01810) | 18.23亿 | 15.39% | 0.82 |
美团-W(03690) | 13.71亿 | 17.37% | 0.98 |
恒生中国企业(02828) | 10.03亿 | 10.65% | 0.38 |
快手-W(01024) | 9.03亿 | 18.49% | 0.83 |
比亚迪股份(01211) | 7.90亿 | 24.85% | 1.15 |
中芯国际(00981) | 6.12亿 | 5.86% | 0.55 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
先瑞达医疗-B(06669) | 39.68万 | 18.09% | 6.52 |
哈尔滨电气(01133) | 370.85万 | 15.02% | 3.87 |
晶泰控股-P(02228) | 2.79亿 | 10.59% | 3.78 |
GX中国电车-U(09845) | 45.15万 | 93.46% | 3.60 |
信利国际(00732) | 54.55万 | 11.32% | 3.48 |
晶苑国际(02232) | 71.99万 | 9.86% | 3.40 |
FI二华夏纳一百(07522) | 56.87万 | 91.03% | 3.35 |
恒生科技ETF(03032) | 4668.74万 | 22.38% | 3.27 |
价值黄金(03081) | 137.38万 | 64.84% | 3.03 |
佐丹奴国际(00709) | 86.53万 | 23.51% | 2.96 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。