| GO Hub Capital (0311.KU) - Malaysia | ||
| (4th) quarter ended Dec 31: | ||
| Figures Are In Ringgit $(MYR.AU)$. | ||
| 2024 | 2023 | |
| Revenue | 10,039,000 | 0 |
| PreTax Profit | 2,844,000 | 0 |
| Net Profit | 1,564,000 | 0 |
| Earnings Per Share | 0.39 Sen | 0.00 Sen |
| Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
| 12 months ended Dec 31: | ||
| Revenue | 39,401,000 | 43,946,000 |
| PreTax Profit | 8,344,000 | 10,028,000 |
| Net Profit | 5,600,000 | 7,086,000 |
| Earnings Per Share | 1.40 Sen | 2.42 Sen |
| Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
(END) Dow Jones Newswires
February 25, 2025 05:48 ET (10:48 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.