Power Root Bhd (7237.KU) - Malaysia | ||
(3rd) quarter ended Dec 31: | ||
Figures Are In Ringgit $(MYR.AU)$. | ||
2024 | 2023 | |
Revenue | 115,560,000 | 92,905,000 |
PreTax Profit | 12,538,000 | 5,230,000 |
Net Profit | 10,040,000 | 7,003,000 |
Earnings Per Share | 2.30 Sen | 1.50 Sen |
Dividend | 2.00 Sen | 1.30 Sen |
9 months ended Dec 31: | ||
Revenue | 324,501,000 | 305,019,000 |
PreTax Profit | 32,256,000 | 36,228,000 |
Net Profit | 25,814,000 | 32,636,000 |
Earnings Per Share | 5.80 Sen | 7.20 Sen |
Dividend | 5.20 Sen | 5.80 Sen |
(END) Dow Jones Newswires
February 25, 2025 04:06 ET (09:06 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。