Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
USD/JPY Japan | 147.65-66 | 147.98-99 | -0.22 | 148.15 | 147.46 | -6.08 |
EUR/USD Euro | 1.0809-12 | 1.0786-89 | +0.21 | 1.0816 | 1.0782 | +4.39 |
GBP/USD U.K. | 1.2884-86 | 1.2881-83 | +0.02 | 1.2893 | 1.2876 | +2.96 |
USD/CHF Switzerland | 0.8821-25 | 0.8834-38 | -0.15 | 0.8849 | 0.8814 | -2.77 |
USD/CAD Canada | 1.4304-09 | 1.4293-98 | +0.08 | 1.4313 | 1.4289 | -0.54 |
AUD/USD Australia | 0.6304-08 | 0.6331-35 | -0.43 | 0.6339 | 0.6299 | +1.91 |
NZD/USD New Zealand | 0.5713-19 | 0.5733-39 | -0.35 | 0.5742 | 0.5713 | +2.18 |
Euro Rates | ||||||
EUR/JPY Japan | 159.59-65 | 159.61-66 | -0.01 | 159.84 | 159.27 | -1.94 |
EUR/GBP U.K. | 0.8388-91 | 0.8372-75 | +0.19 | 0.8393 | 0.8370 | +1.38 |
EUR/CHF Switzerland | 0.9537-40 | 0.9530-33 | +0.07 | 0.9552 | 0.9518 | +1.49 |
EUR/CAD Canada | 1.5459-69 | 1.5412-22 | +0.30 | 1.5469 | 1.5414 | +3.85 |
EUR/AUD Australia | 1.7137-47 | 1.7024-34 | +0.66 | 1.7156 | 1.7026 | +2.45 |
EUR/DKK Denmark | 7.4591-98 | 7.4588-95 | +0.00 | 7.4665 | 7.4579 | +0.03 |
EUR/NOK Norway | 11.7623-73 | 11.7431-81 | +0.16 | 11.7653 | 11.7309 | -0.18 |
EUR/SEK Sweden | 10.9779-879 | 10.9726-826 | +0.05 | 10.9953 | 10.9617 | -4.18 |
EUR/CZK Czech Rep. | 25.024-54 | 25.023-53 | +0.00 | 25.054 | 25.025 | -0.68 |
EUR/HUF Hungary | 398.98-9.38 | 399.24-64 | -0.07 | 399.70 | 398.93 | -2.99 |
EUR/PLN Poland | 4.1733-825 | 4.1723-815 | +0.02 | 4.1792 | 4.1669 | -2.37 |
Yen Rates | ||||||
AUD/JPY Australia | 93.08-12 | 93.70-74 | -0.66 | 93.82 | 92.97 | -4.31 |
GBP/JPY U.K. | 190.22-28 | 190.60-66 | -0.20 | 190.87 | 190.00 | -3.29 |
CAD/JPY Canada | 103.19-23 | 103.49-54 | -0.30 | 103.65 | 103.08 | -5.56 |
NZD/JPY New Zealand | 84.35-45 | 84.84-93 | -0.57 | 84.99 | 84.27 | -4.03 |
Other Dollar Rates | ||||||
USD/CZK Czech Rep. | 23.139-89 | 23.191-241 | -0.22 | 23.231 | 23.146 | -4.86 |
USD/HUF Hungary | 369.05-45 | 370.25-65 | -0.32 | 370.75 | 368.88 | -7.10 |
USD/DKK Denmark | 6.9001-11 | 6.9162-72 | -0.23 | 6.9186 | 6.8975 | -4.20 |
USD/NOK Norway | 10.8807-67 | 10.8888-948 | -0.07 | 10.9013 | 10.8669 | -4.39 |
USD/PLN Poland | 3.8607-82 | 3.8681-756 | -0.19 | 3.8749 | 3.8587 | -6.48 |
USD/SEK Sweden | 10.1558-648 | 10.1740-830 | -0.18 | 10.1929 | 10.1491 | -8.21 |
USD/ZAR S. Africa | 18.1239-539 | 18.1166-466 | +0.04 | 18.1630 | 18.1235 | -3.88 |
USD/CNY China | 7.2428-48 | 7.2468-88 | -0.06 | 7.2532 | 7.2431 | -0.74 |
USD/HKD Hong Kong | 7.7727-28 | 7.7720-21 | +0.01 | 7.7749 | 7.7717 | +0.05 |
USD/MYR Malaysia | 4.4280-330 | 4.4250-300 | +0.07 | 4.4375 | 4.4250 | -0.92 |
USD/INR India | 87.200-10 | 87.151-52 | +0.06 | 87.205 | 87.038 | +1.90 |
USD/IDR Indonesia | 16330-44 | 16319-33 | +0.07 | 16360 | 16325 | +0.43 |
USD/PHP Philippines | 57.230-60 | 57.326-46 | -0.16 | 57.430 | 57.245 | -1.45 |
USD/SGD Singapore | 1.3324-34 | 1.3327-37 | -0.02 | 1.3340 | 1.3320 | -2.37 |
USD/KRW S. Korea | 1445.13-7.13 | 1446.33-8.33 | -0.08 | 1448.03 | 1444.95 | -2.17 |
USD/TWD Taiwan | 32.853-83 | 32.883-913 | -0.09 | 32.904 | 32.862 | +0.20 |
USD/THB Thailand | 33.720-40 | 33.680-700 | +0.12 | 33.850 | 33.670 | -1.75 |
USD/VND Vietnam | 25519-22 | 25509-12 | +0.04 | 25550 | 25435 | +0.14 |
USD/BRL Brazil | 5.7626-56 | 5.7634-64 | -0.01 | 5.7683 | 5.7619 | -6.80 |
USD/MXN Mexico | 20.2655-955 | 20.2771-3071 | -0.06 | 20.3090 | 20.2647 | -2.63 |
USD/ARS Argentina | 1063.3200-9203 1063.3390-9406 | 0.00 1064.5689 1062.8763 | +3.17 | |||
Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
March 06, 2025 23:50 ET (04:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。