Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
USD/JPY Japan | 148.39-40 | 148.68-69 | -0.20 | 148.86 | 148.19 | -5.61 |
EUR/USD Euro | 1.0904-07 | 1.0903-06 | +0.01 | 1.0920 | 1.0902 | +5.31 |
GBP/USD U.K. | 1.3003-05 | 1.3004-06 | -0.01 | 1.3028 | 1.2992 | +3.92 |
USD/CHF Switzerland | 0.8766-70 | 0.8773-77 | -0.08 | 0.8785 | 0.8756 | -3.37 |
USD/CAD Canada | 1.4323-28 | 1.4324-29 | -0.01 | 1.4337 | 1.4317 | -0.41 |
AUD/USD Australia | 0.6344-48 | 0.6355-59 | -0.17 | 0.6365 | 0.6329 | +2.55 |
NZD/USD New Zealand | 0.5791-97 | 0.5813-19 | -0.38 | 0.5827 | 0.5787 | +3.58 |
Euro Rates | ||||||
EUR/JPY Japan | 161.79-83 | 162.12-16 | -0.20 | 162.37 | 161.67 | -0.60 |
EUR/GBP U.K. | 0.8385-88 | 0.8383-86 | +0.02 | 0.8393 | 0.8379 | +1.34 |
EUR/CHF Switzerland | 0.9561-64 | 0.9569-72 | -0.08 | 0.9580 | 0.9555 | +1.74 |
EUR/CAD Canada | 1.5615-25 | 1.5616-26 | -0.01 | 1.5641 | 1.5612 | +4.90 |
EUR/AUD Australia | 1.7176-86 | 1.7145-55 | +0.18 | 1.7230 | 1.7145 | +2.68 |
EUR/DKK Denmark | 7.4593-600 | 7.4593-600 | 0.00 | 7.4601 | 7.4564 | +0.03 |
EUR/NOK Norway | 11.5180-230 | 11.5131-81 | +0.04 | 11.5445 | 11.5076 | -2.25 |
EUR/SEK Sweden | 11.0077-177 | 11.0081-181 | 0.00 | 11.0305 | 11.0042 | -3.92 |
EUR/CZK Czech Rep. | 24.978-5.008 | 24.969-99 | +0.04 | 25.020 | 24.982 | -0.86 |
EUR/HUF Hungary | 398.19-59 | 398.14-54 | +0.01 | 398.59 | 398.02 | -3.18 |
EUR/PLN Poland | 4.1795-889 | 4.1807-901 | -0.03 | 4.1919 | 4.1795 | -2.22 |
Yen Rates | ||||||
AUD/JPY Australia | 94.16-20 | 94.51-55 | -0.37 | 94.67 | 93.86 | -3.20 |
GBP/JPY U.K. | 192.94-3.00 | 193.31-37 | -0.19 | 193.58 | 192.78 | -1.91 |
CAD/JPY Canada | 103.57-61 | 103.76-81 | -0.19 | 103.94 | 103.40 | -5.22 |
NZD/JPY New Zealand | 85.93-6.03 | 86.44-48 | -0.56 | 86.68 | 85.82 | -2.23 |
Other Dollar Rates | ||||||
USD/CZK Czech Rep. | 22.895-945 | 22.894-944 | +0.01 | 22.927 | 22.889 | -5.87 |
USD/HUF Hungary | 365.13-53 | 365.13-53 | 0.00 | 365.57 | 364.56 | -8.09 |
USD/DKK Denmark | 6.8404-14 | 6.8411-21 | -0.01 | 6.8420 | 6.8328 | -5.03 |
USD/NOK Norway | 10.5618-78 | 10.5583-643 | +0.03 | 10.5804 | 10.5472 | -7.19 |
USD/PLN Poland | 3.8325-400 | 3.8348-423 | -0.06 | 3.8440 | 3.8284 | -7.16 |
USD/SEK Sweden | 10.0945-1035 | 10.0966-1056 | -0.02 | 10.1139 | 10.0805 | -8.77 |
USD/ZAR S. Africa | 18.0876-1176 | 18.1118-418 | -0.13 | 18.1535 | 18.0878 | -4.07 |
USD/CNY China | 7.2348-68 | 7.2298-318 | +0.07 | 7.2363 | 7.2251 | -0.85 |
USD/HKD Hong Kong | 7.7705-06 | 7.7707-08 | 0.00 | 7.7720 | 7.7696 | +0.02 |
USD/MYR Malaysia | 4.4235-85 | 4.4335-85 | -0.23 | 4.4390 | 4.4224 | -1.02 |
USD/INR India | 86.238-48 | 86.308-09 | -0.08 | 86.600 | 86.243 | +0.78 |
USD/IDR Indonesia | 16464-78 | 16525-39 | -0.37 | 16549 | 16461 | +1.25 |
USD/PHP Philippines | 57.140-60 | 57.191-211 | -0.09 | 57.210 | 57.120 | -1.61 |
USD/SGD Singapore | 1.3308-18 | 1.3300-10 | +0.06 | 1.3318 | 1.3289 | -2.49 |
USD/KRW S. Korea | 1458.70-60.70 | 1457.29-9.29 | +0.10 | 1461.20 | 1456.00 | -1.25 |
USD/TWD Taiwan | 32.982-3.012 | 33.009-39 | -0.08 | 33.046 | 32.975 | +0.59 |
USD/THB Thailand | 33.580-600 | 33.610-30 | -0.09 | 33.700 | 33.550 | -2.16 |
USD/VND Vietnam | 25556-9 | 25544-7 | +0.05 | 25563 | 25545 | +0.28 |
USD/BRL Brazil | 5.6481-511 | 5.6470-500 | +0.02 | 5.6534 | 5.6459 | -8.65 |
USD/MXN Mexico | 20.0307-607 | 20.0546-846 | -0.12 | 20.0808 | 20.0283 | -3.76 |
USD/ARS Argentina | 1068.5760-9.1741 1068.5171-9.1153 | +0.01 1069.2856 1068.2157 | +3.68 | |||
Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
March 20, 2025 00:50 ET (04:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。