智通财经APP获悉,比亚迪股份-R(81211)、商汤-WR(80020)、华润啤酒-R(80291)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为94.00%、90.43%、87.52%。比亚迪股份(01211)、美团-W(03690)、康方生物(09926)的沽空金额位居前三,分别为21.10 亿元、19.89 亿元、7.08 亿元。华润啤酒-R(80291)、香港交易所-R(80388)、比亚迪股份-R(81211)的偏离值位居前三,分别为46.03%、43.71%、38.00%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
比亚迪股份-R(81211) | 558.04 万元 | 94.00% | 38.00% |
商汤-WR(80020) | 31.89 万元 | 90.43% | 34.08% |
华润啤酒-R(80291) | 17.86 万元 | 87.52% | 46.03% |
联想集团-R(80992) | 23.07 万元 | 77.75% | 33.38% |
香港交易所-R(80388) | 832.07 万元 | 66.73% | 43.71% |
友邦保险-R(81299) | 7.13 万元 | 53.48% | 11.62% |
美团-WR(83690) | 102.57 万元 | 49.28% | 19.85% |
恒生银行(00011) | 5187.71 万元 | 46.66% | 13.99% |
中通快递-W(02057) | 8921.01 万元 | 45.25% | 11.61% |
中国生物制药(01177) | 1.61 亿元 | 43.36% | 17.65% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 21.10 亿元 | 39.32% | 9.61% |
美团-W(03690) | 19.89 亿元 | 28.39% | 10.03% |
康方生物(09926) | 7.08 亿元 | 13.96% | 3.84% |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.01 亿元 | 7.71% | -9.25% |
泡泡玛特(09992) | 5.21 亿元 | 11.85% | 2.19% |
腾讯控股(00700) | 4.37 亿元 | 6.61% | -5.64% |
小米集团-W(01810) | 4.14 亿元 | 9.56% | -3.32% |
中国神华(01088) | 3.75 亿元 | 19.02% | -3.55% |
中国平安(02318) | 3.53 亿元 | 17.72% | -2.38% |
小鹏汽车-W(09868) | 3.03 亿元 | 24.60% | 1.66% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
华润啤酒-R(80291) | 17.86 万元 | 87.52% | 46.03% |
香港交易所-R(80388) | 832.07 万元 | 66.73% | 43.71% |
比亚迪股份-R(81211) | 558.04 万元 | 94.00% | 38.00% |
商汤-WR(80020) | 31.89 万元 | 90.43% | 34.08% |
联想集团-R(80992) | 23.07 万元 | 77.75% | 33.38% |
建滔集团(00148) | 844.97 万元 | 36.04% | 21.91% |
太古地产(01972) | 1561.20 万元 | 37.36% | 20.15% |
美团-WR(83690) | 102.57 万元 | 49.28% | 19.85% |
云音乐(09899) | 1691.84 万元 | 29.15% | 19.77% |
福耀玻璃(03606) | 6282.26 万元 | 33.70% | 18.75% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
免责声明:投资有风险,本文并非投资建议,以上内容不应被视为任何金融产品的购买或出售要约、建议或邀请,作者或其他用户的任何相关讨论、评论或帖子也不应被视为此类内容。本文仅供一般参考,不考虑您的个人投资目标、财务状况或需求。TTM对信息的准确性和完整性不承担任何责任或保证,投资者应自行研究并在投资前寻求专业建议。