Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
USD/JPY Japan | 128.09-10 | 128.92-93 | -0.64 | 128.96 | 127.91 | -2.31 |
EUR/USD Euro | 1.0795-98 | 1.0795-98 | 0.00 | 1.0807 | 1.0783 | +0.88 |
GBP/USD U.K. | 1.2331-33 | 1.2347-49 | -0.13 | 1.2354 | 1.2318 | +1.93 |
USD/CHF Switzerland | 0.9157-61 | 0.9162-66 | -0.05 | 0.9180 | 0.9141 | -0.99 |
USD/CAD Canada | 1.3498-503 | 1.3491-96 | +0.05 | 1.3520 | 1.3487 | -0.39 |
AUD/USD Australia | 0.6903-07 | 0.6939-43 | -0.52 | 0.6949 | 0.6893 | +1.32 |
NZD/USD New Zealand | 0.6417-23 | 0.6441-47 | -0.37 | 0.6456 | 0.6414 | +1.10 |
Euro Rates | ||||||
EUR/JPY Japan | 138.27-32 | 139.15-19 | -0.63 | 139.21 | 138.10 | -1.45 |
EUR/GBP U.K. | 0.8754-57 | 0.8742-45 | +0.14 | 0.8760 | 0.8738 | -1.02 |
EUR/CHF Switzerland | 0.9886-89 | 0.9891-94 | -0.05 | 0.9902 | 0.9880 | -0.07 |
EUR/CAD Canada | 1.4568-78 | 1.4558-68 | +0.07 | 1.4588 | 1.4551 | +0.46 |
EUR/AUD Australia | 1.5632-42 | 1.5546-56 | +0.55 | 1.5657 | 1.5537 | -0.42 |
EUR/DKK Denmark | 7.4402-09 | 7.4397-404 | +0.01 | 7.4433 | 7.4387 | +0.04 |
EUR/NOK Norway | 10.7299-349 | 10.6997-7047 | +0.28 | 10.7484 | 10.6812 | +2.24 |
EUR/SEK Sweden | 11.1582-682 | 11.1502-602 | +0.07 | 11.1791 | 11.1233 | +0.04 |
EUR/CZK Czech Rep. | 23.949-79 | 23.951-81 | -0.01 | 23.979 | 23.957 | -0.83 |
EUR/HUF Hungary | 395.34-74 | 394.15-55 | +0.30 | 395.73 | 394.20 | -1.02 |
EUR/PLN Poland | 4.7309-403 | 4.7115-209 | +0.41 | 4.7480 | 4.7096 | +0.99 |
Yen Rates | ||||||
AUD/JPY Australia | 88.41-45 | 89.46-50 | -1.17 | 89.55 | 88.30 | -1.05 |
GBP/JPY U.K. | 157.93-99 | 159.13-19 | -0.75 | 159.26 | 157.80 | -0.44 |
CAD/JPY Canada | 94.88-92 | 95.52-56 | -0.67 | 95.58 | 94.74 | -1.90 |
NZD/JPY New Zealand | 82.19-28 | 83.03-07 | -0.98 | 83.18 | 81.88 | -1.23 |
Other Dollar Rates | ||||||
USD/CZK Czech Rep. | 22.174-224 | 22.177-227 | -0.01 | 22.229 | 22.175 | -1.63 |
USD/HUF Hungary | 366.10-50 | 365.51-91 | +0.16 | 366.99 | 365.12 | -1.90 |
USD/DKK Denmark | 6.8922-32 | 6.8919-29 | +0.00 | 6.9003 | 6.8861 | -0.78 |
USD/NOK Norway | 9.9399-459 | 9.9106-66 | +0.30 | 9.9645 | 9.9020 | +1.36 |
USD/PLN Poland | 4.3824-99 | 4.3653-728 | +0.39 | 4.4025 | 4.3638 | +0.16 |
USD/RUB Russia | 68.730-800 | 69.144-214 | -0.60 | 68.916 | 68.749 | -6.76 |
USD/SEK Sweden | 10.3367-457 | 10.3307-97 | +0.06 | 10.3668 | 10.3176 | -0.92 |
USD/ZAR S. Africa | 17.1269-569 | 17.1112-412 | +0.09 | 17.1871 | 17.0902 | +0.68 |
USD/CNY China | 6.7690-710 | 6.7471-91 | +0.32 | 6.7852 | 6.7480 | -1.86 |
USD/HKD Hong Kong | 7.8271-76 | 7.8253-58 | +0.02 | 7.8291 | 7.8228 | +0.27 |
USD/MYR Malaysia | 4.3130-80 | 4.3110-60 | +0.05 | 4.3245 | 4.3135 | -2.03 |
USD/INR India | 81.315-25 | 81.438-38 | -0.15 | 81.570 | 81.275 | -1.73 |
USD/IDR Indonesia | 15096-110 | 15081-95 | +0.10 | 15141 | 15088 | -2.99 |
USD/PHP Philippines | 54.580-625 | 54.570-90 | +0.04 | 54.775 | 54.460 | -1.94 |
USD/SGD Singapore | 1.3218-28 | 1.3204-14 | +0.11 | 1.3249 | 1.3172 | -1.39 |
USD/KRW S. Korea | 1234.53-6.53 | 1237.11-9.11 | -0.21 | 1242.03 | 1233.34 | -2.09 |
USD/TWD Taiwan | 30.366-96 | 30.341-71 | +0.08 | 30.418 | 30.319 | -0.85 |
USD/THB Thailand | 33.000-20 | 32.990-03 | +0.03 | 33.170 | 32.900 | -4.65 |
USD/VND Vietnam | 23459-62 | 23440-3 | +0.08 | 23485 | 23438 | -0.72 |
USD/BRL Brazil | 5.1854-84 | 5.1853-83 | +0.00 | 5.1880 | 5.1856 | -1.85 |
USD/MXN Mexico | 18.9083-383 | 18.8755-9055 | +0.17 | 18.9451 | 18.8690 | -2.90 |
USD/ARS Argentina | 182.7644-8760 | 182.7153-8269 | +0.03 182.9117 182.7169 | +3.44 | ||
Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
January 18, 2023 23:50 ET (04:50 GMT)
Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。