Latest | Change | %Change | %12/31 | |||
New York | DJ Indus | 33629.56 | 254.07 | 0.76 | +1.46 | Close |
Nasdaq | 11364.41 | 223.98 | 2.01 | +8.58 | Close | |
NYSE Comp | 15880.09 | 102.54 | 0.65 | +4.58 | Close | |
S&P 500 | 4019.81 | 47.20 | 1.19 | +4.70 | Close | |
Russell 2000 | 1890.77 | 23.43 | 1.25 | +7.35 | Close | |
DJ TSM | 40534.80 | 502.09 | 1.25 | +5.23 | Close | |
Toronto | S&P/TSX | 20631.58 | 128.37 | 0.63 | +6.43 | Close |
London | FTSE 100 | 7784.67 | 14.08 | 0.18 | +4.47 | Close |
FTSE 250 | 19801.69 | 99.06 | 0.50 | +5.03 | Close | |
Frankfurt | Xetra DAX | 15102.95 | 69.39 | 0.46 | +8.47 | Close |
Paris | CAC40 | 7032.02 | 36.03 | 0.52 | +8.62 | Close |
Tokyo | Nikkei Stock | 26906.04 | 352.51 | 1.33 | +3.11 | Close |
Nikkei 300 | 408.23 | 3.87 | 0.96 | +2.86 | Close | |
Hong Kong | Hang Seng | 22044.65 | 393.67 | 1.82 | +11.44 | Close |
Sydney | S&P/ASX 200 | 7457.30 | 5.10 | 0.07 | +5.95 | Close |
All Ord | 7674.20 | 7.90 | 0.10 | +6.27 | Close | |
Europe | STOXX 600 | 454.49 | 2.37 | 0.52 | +6.97 | Close |
STOXX 50 | 3881.29 | 13.46 | 0.35 | +6.28 | Close | |
EuroSTOXX50 | 4150.82 | 30.92 | 0.75 | +9.42 | Close | |
Amsterdam | AEX | 747.87 | 9.23 | 1.25 | +8.54 | Close |
Athens | ASE | 997.81 | 18.75 | 1.92 | +7.32 | Close |
Brussels | BEL-20 | 3889.84 | 28.39 | 0.74 | +5.10 | Close |
Copenhagen | OMXC20 | 1871.48 | 3.30 | 0.18 | +1.97 | Close |
Dublin | ISEQ | 7849.73 | 34.12 | 0.44 | +10.42 | Close |
Helsinki | OMX Helsinki | 11232.18 | 80.21 | 0.72 | +3.93 | Close |
Istanbul | IMKB-100 | 5404.43 | -85.91 | -1.56 | -1.90 | Close |
Jo-burg | All Share | 80128.63 | 858.86 | 1.08 | +9.69 | Close |
Lisbon | PSI General | 4512.12 | 31.50 | 0.70 | +2.07 | Close |
Madrid | IBEX 35 | 8944.10 | 25.90 | 0.29 | +8.69 | Close |
Milan | FTSE MIB | 25821.45 | 45.93 | 0.18 | +8.92 | Close |
FTSE Italia | 28025.42 | 70.07 | 0.25 | +8.96 | Close | |
Oslo | OBX Stock | 1092.61 | 9.80 | 0.91 | +0.24 | Close |
All-Share | 1369.35 | 10.28 | 0.76 | +0.49 | Close | |
Prague | PX | 1287.87 | 7.33 | 0.57 | +7.17 | Close |
Vienna | ATX | 3319.59 | 22.05 | 0.67 | +6.18 | Close |
Zurich | Swiss Mkt | 11406.27 | 111.25 | 0.98 | +6.31 | Close |
Bangkok | SET | 1684.04 | 6.79 | 0.40 | +0.92 | Close |
Mumbai | S&P BSE Sensex | 60941.67 | 319.90 | 0.53 | +0.17 | Close |
Jakarta | Composite | 6874.93 | 55.02 | 0.81 | +0.35 | Close |
Kuala L | Composite | 1500.33 | 4.11 | 0.27 | +0.32 | Close |
Manila | PSE | 7069.68 | 13.06 | 0.19 | +7.66 | Close |
Seoul | Kospi | 2395.26 | 14.92 | 0.63 | +7.10 | Close |
Shanghai | Composite | 3264.81 | 24.53 | 0.76 | +5.68 | Close |
A Share | 3422.19 | 25.73 | 0.76 | +5.68 | Close | |
B Share | 300.19 | 2.14 | 0.72 | +6.46 | Close | |
Shenzhen | A Share | 2223.87 | 14.34 | 0.65 | +7.61 | Close |
B Share | 1221.78 | 10.72 | 0.89 | +5.57 | Close | |
Singapore | Straits T | 3293.71 | 17.53 | 0.54 | +1.30 | Close |
Taipei | Weighted | 14932.93 | 5.92 | 0.04 | +5.62 | Close |
Wellington | S&P/NZX 50 | 11972.78 | 24.06 | 0.20 | +4.35 | Intraday |
Buenos A | S&P MERVAL | 250362.25 | 2682.26 | 1.08 | +23.89 | Close |
Mexico C | S&P/BMV IPC | 54341.25 | 394.21 | 0.73 | +12.13 | Close |
Santiago | S&P IPSA | 3200.63 | 43.70 | 1.38 | +0.88 | Close |
Sao Paulo | BOVESPA | 111737.28 | -303.36 | -0.27 | +1.83 | Close |
Data are delayed per exchange requirements, | ||||||
except the Dow Jones Industrial Average | ||||||
and the Dow Jones Total Stock Market. | ||||||
Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
January 23, 2023 16:55 ET (21:55 GMT)
Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。