Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
USD/JPY Japan | 129.49-50 | 129.49-50 | +0.00 | 129.68 | 129.26 | -1.23 |
EUR/USD Euro | 1.0878-81 | 1.0855-58 | +0.21 | 1.0882 | 1.0862 | +1.65 |
GBP/USD U.K. | 1.2412-14 | 1.2393-95 | +0.15 | 1.2415 | 1.2388 | +2.60 |
USD/CHF Switzerland | 0.9188-92 | 0.9200-04 | -0.13 | 0.9203 | 0.9179 | -0.66 |
USD/CAD Canada | 1.3367-72 | 1.3378-83 | -0.08 | 1.3394 | 1.3369 | -1.36 |
AUD/USD Australia | 0.6976-80 | 0.6967-71 | +0.13 | 0.6985 | 0.6960 | +2.39 |
NZD/USD New Zealand | 0.6483-89 | 0.6471-77 | +0.19 | 0.6492 | 0.6451 | +2.14 |
Euro Rates | ||||||
EUR/JPY Japan | 140.86-91 | 140.54-58 | +0.23 | 140.92 | 140.49 | +0.40 |
EUR/GBP U.K. | 0.8764-67 | 0.8756-59 | +0.09 | 0.8786 | 0.8755 | -0.90 |
EUR/CHF Switzerland 0.9998-1.0001 | 0.9988-91 | +0.10 | 1.0003 | 0.9978 | +1.06 | |
EUR/CAD Canada | 1.4542-52 | 1.4522-32 | +0.14 | 1.4557 | 1.4524 | +0.28 |
EUR/AUD Australia | 1.5584-94 | 1.5574-84 | +0.06 | 1.5620 | 1.5555 | -0.73 |
EUR/DKK Denmark | 7.4398-405 | 7.4400-07 | 0.00 | 7.4412 | 7.4384 | +0.04 |
EUR/NOK Norway | 10.7108-58 | 10.7236-86 | -0.12 | 10.7280 | 10.7028 | +2.06 |
EUR/SEK Sweden | 11.1612-712 | 11.1740-840 | -0.11 | 11.1879 | 11.1432 | +0.06 |
EUR/CZK Czech Rep. | 23.891-921 | 23.884-914 | +0.03 | 23.919 | 23.885 | -1.07 |
EUR/HUF Hungary | 392.59-99 | 392.49-89 | +0.03 | 394.18 | 392.60 | -1.70 |
EUR/PLN Poland | 4.7079-173 | 4.7015-109 | +0.14 | 4.7146 | 4.4950 | +0.50 |
Yen Rates | ||||||
AUD/JPY Australia | 90.37-41 | 90.26-30 | +0.12 | 90.42 | 90.12 | +1.14 |
GBP/JPY U.K. | 160.72-78 | 160.45-51 | +0.17 | 160.87 | 160.39 | +1.32 |
CAD/JPY Canada | 96.84-88 | 96.79-83 | +0.05 | 96.91 | 96.62 | +0.12 |
NZD/JPY New Zealand | 83.95-4.04 | 83.83-87 | +0.17 | 84.01 | 83.48 | +0.88 |
Other Dollar Rates | ||||||
USD/CZK Czech Rep. | 21.948-98 | 21.986-02 | -0.17 | 22.016 | 21.969 | -2.64 |
USD/HUF Hungary | 360.99-1.39 | 361.53-93 | -0.15 | 363.52 | 360.99 | -3.26 |
USD/DKK Denmark | 6.8376-86 | 6.8528-38 | -0.22 | 6.8533 | 6.8377 | -1.57 |
USD/NOK Norway | 9.8440-500 | 9.8780-840 | -0.34 | 9.8883 | 9.8381 | +0.39 |
USD/PLN Poland | 4.3279-354 | 4.3312-87 | -0.08 | 4.3353 | 4.1377 | -1.08 |
USD/RUB Russia | 68.465-535 | 68.215-85 | +0.37 | 68.500 | 68.250 | -7.12 |
USD/SEK Sweden | 10.2542-632 | 10.2809-99 | -0.26 | 10.2965 | 10.2544 | -1.71 |
USD/ZAR S. Africa | 17.0966-1266 | 17.1063-363 | -0.06 | 17.1326 | 17.1008 | +0.50 |
USD/CNY China | 6.7835-55 | 6.7828-48 | +0.01 | 6.7846 | 6.7838 | -1.65 |
USD/HKD Hong Kong | 7.8279-84 | 7.8291-96 | -0.02 | 7.8350 | 7.8255 | +0.28 |
USD/MYR Malaysia | 4.2830-80 | 4.2830-80 | 0.00 | 4.2855 | 4.2855 | -2.71 |
USD/INR India | 80.976-77 | 80.970-70 | +0.01 | 80.976 | 80.976 | -2.14 |
USD/IDR Indonesia | 15068-82 | 15068-82 | 0.00 | 15075 | 15075 | -3.17 |
USD/PHP Philippines | 54.450-70 | 54.450-70 | 0.00 | 54.460 | 54.460 | -2.19 |
USD/SGD Singapore | 1.3178-88 | 1.3187-97 | -0.07 | 1.3215 | 1.3174 | -1.69 |
USD/KRW S. Korea | 1230.08-2.08 | 1229.69-31.69 | +0.03 | 1231.70 | 1230.36 | -2.45 |
USD/TWD Taiwan | 30.319-49 | 30.318-48 | +0.00 | 30.338 | 30.331 | -1.00 |
USD/THB Thailand | 32.680-700 | 32.760-80 | -0.24 | 32.760 | 32.610 | -5.57 |
USD/VND Vietnam | 23449-52 | 23449-52 | 0.00 | 23450 | 23450 | -0.77 |
USD/BRL Brazil | 5.2064-94 | 5.2064-94 | 0.00 | 5.2080 | 5.2079 | -1.46 |
USD/MXN Mexico | 18.8607-907 | 18.8648-948 | -0.02 | 18.9120 | 18.8696 | -3.14 |
USD/ARS Argentina | 183.0101-1211 | 183.0486-1598 | -0.02 183.6138 183.0463 | +3.58 | ||
Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
January 22, 2023 19:50 ET (00:50 GMT)
Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。