Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
USD/JPY Japan | 130.27-28 | 130.16-17 | +0.08 | 130.47 | 130.05 | -0.65 |
EUR/USD Euro | 1.0895-98 | 1.0886-89 | +0.08 | 1.0903 | 1.0881 | +1.81 |
GBP/USD U.K. | 1.2328-30 | 1.2328-30 | 0.00 | 1.2338 | 1.2312 | +1.91 |
USD/CHF Switzerland | 0.9222-26 | 0.9222-26 | 0.00 | 0.9233 | 0.9217 | -0.29 |
USD/CAD Canada | 1.3352-57 | 1.3368-73 | -0.12 | 1.3382 | 1.3351 | -1.47 |
AUD/USD Australia | 0.7097-101 | 0.7044-48 | +0.75 | 0.7105 | 0.7032 | +4.17 |
NZD/USD New Zealand | 0.6485-91 | 0.6502-08 | -0.26 | 0.6510 | 0.6466 | +2.17 |
Euro Rates | ||||||
EUR/JPY Japan | 141.92-97 | 141.69-74 | +0.16 | 142.09 | 141.57 | +1.15 |
EUR/GBP U.K. | 0.8839-42 | 0.8828-31 | +0.12 | 0.8842 | 0.8824 | -0.06 |
EUR/CHF Switzerland | 1.0049-52 | 1.0042-45 | +0.07 | 1.0056 | 1.0039 | +1.58 |
EUR/CAD Canada | 1.4545-55 | 1.4553-63 | -0.05 | 1.4567 | 1.4546 | +0.30 |
EUR/AUD Australia | 1.5349-59 | 1.5450-60 | -0.65 | 1.5481 | 1.5343 | -2.22 |
EUR/DKK Denmark | 7.4385-92 | 7.4390-97 | -0.01 | 7.4425 | 7.4386 | +0.02 |
EUR/NOK Norway | 10.7262-312 | 10.7330-80 | -0.06 | 10.7512 | 10.7221 | +2.21 |
EUR/SEK Sweden | 11.1117-217 | 11.1070-170 | +0.04 | 11.1272 | 11.1065 | -0.38 |
EUR/CZK Czech Rep. | 23.857-87 | 23.852-82 | +0.02 | 23.884 | 23.856 | -1.21 |
EUR/HUF Hungary | 389.16-56 | 389.24-64 | -0.02 | 389.63 | 389.32 | -2.56 |
EUR/PLN Poland | 4.7085-179 | 4.7088-182 | -0.01 | 4.7152 | 4.7109 | +0.51 |
Yen Rates | ||||||
AUD/JPY Australia | 92.41-45 | 91.68-72 | +0.80 | 92.56 | 91.48 | +3.42 |
GBP/JPY U.K. | 160.58-64 | 160.54-60 | +0.02 | 160.79 | 160.38 | +1.23 |
CAD/JPY Canada | 97.53-57 | 97.33-37 | +0.20 | 97.64 | 97.24 | +0.83 |
NZD/JPY New Zealand | 84.51-55 | 84.63-71 | -0.17 | 84.75 | 84.18 | +1.53 |
Other Dollar Rates | ||||||
USD/CZK Czech Rep. | 21.885-935 | 21.893-943 | -0.03 | 21.945 | 21.894 | -2.92 |
USD/HUF Hungary | 357.15-55 | 357.60-08 | -0.13 | 358.20 | 357.10 | -4.29 |
USD/DKK Denmark | 6.8266-76 | 6.8319-29 | -0.08 | 6.8366 | 6.8236 | -1.73 |
USD/NOK Norway | 9.8425-85 | 9.8562-622 | -0.14 | 9.8766 | 9.8408 | +0.37 |
USD/PLN Poland | 4.3216-91 | 4.3246-321 | -0.07 | 4.3322 | 4.3240 | -1.22 |
USD/RUB Russia | 68.920-90 | 69.415-85 | -0.71 | 69.450 | 68.955 | -6.50 |
USD/SEK Sweden | 10.1987-2077 | 10.1988-2078 | 0.00 | 10.2235 | 10.1925 | -2.24 |
USD/ZAR S. Africa | 17.1655-955 | 17.1845-2145 | -0.11 | 17.2077 | 17.1540 | +0.91 |
USD/CNY China | 6.7830-50 | 6.7835-55 | -0.01 | 6.7848 | 6.7839 | -1.66 |
USD/HKD Hong Kong | 7.8308-13 | 7.8302-07 | +0.01 | 7.8323 | 7.8289 | +0.32 |
USD/MYR Malaysia | 4.2700-50 | 4.2820-70 | -0.28 | 4.2875 | 4.2700 | -3.01 |
USD/INR India | 81.553-00 | 81.599-600 | -0.06 | 81.756 | 81.530 | -1.45 |
USD/IDR Indonesia | 14928-42 | 14881-95 | +0.32 | 14943 | 14888 | -4.07 |
USD/PHP Philippines | 54.640-70 | 54.565-85 | +0.15 | 54.730 | 54.575 | -1.84 |
USD/SGD Singapore | 1.3179-89 | 1.3191-201 | -0.09 | 1.3214 | 1.3179 | -1.68 |
USD/KRW S. Korea | 1231.41-3.41 | 1231.98-3.98 | -0.05 | 1235.09 | 1232.10 | -2.34 |
USD/TWD Taiwan | 30.259-89 | 30.246-76 | +0.04 | 30.297 | 30.162 | -1.20 |
USD/THB Thailand | 32.800-20 | 32.730-50 | +0.21 | 32.820 | 32.700 | -5.23 |
USD/VND Vietnam | 23449-52 | 23449-52 | 0.00 | 23450 | 23450 | -0.77 |
USD/BRL Brazil | 5.1383-413 | 5.1383-413 | 0.00 | 5.1403 | 5.1388 | -2.74 |
USD/MXN Mexico | 18.7787-8087 | 18.7789-8089 | 0.00 | 18.8220 | 18.7892 | -3.56 |
USD/ARS Argentina | 184.5418-6533 | 184.5687-6804 | -0.01 184.8901 184.4788 | +4.44 | ||
Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
January 24, 2023 21:50 ET (02:50 GMT)
Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。