Latest | Change | %Change | %12/31 | |||
New York | DJ Indus | 33978.08 | 28.67 | 0.08 | +2.51 | Close |
Nasdaq | 11621.71 | 109.30 | 0.95 | +11.04 | Close | |
NYSE Comp | 15962.58 | -23.29 | -0.15 | +5.13 | Close | |
S&P 500 | 4070.56 | 10.13 | 0.25 | +6.02 | Close | |
Russell 2000 | 1911.46 | 8.39 | 0.44 | +8.53 | Close | |
DJ TSM | 41065.40 | 139.53 | 0.34 | +6.61 | Close | |
Toronto | S&P/TSX | 20714.48 | 13.98 | 0.07 | +6.86 | Close |
London | FTSE 100 | 7752.55 | -12.60 | -0.16 | +4.04 | Intraday |
FTSE 250 | 19900.45 | -134.94 | -0.67 | +5.56 | Intraday | |
Frankfurt | Xetra DAX | 15096.91 | -53.12 | -0.35 | +8.43 | Intraday |
Paris | CAC40 | 7067.74 | -29.47 | -0.42 | +9.18 | Intraday |
Tokyo | Nikkei Stock | 27433.40 | 50.84 | 0.19 | +5.13 | Close |
Nikkei 300 | 416.06 | -0.33 | -0.08 | +4.83 | Close | |
Hong Kong | Hang Seng | 22069.73 | -619.17 | -2.73 | +11.57 | Close |
Sydney | S&P/ASX 200 | 7481.70 | -12.10 | -0.16 | +6.29 | Close |
All Ord | 7700.40 | -9.10 | -0.12 | +6.63 | Close | |
Europe | STOXX 600 | 452.96 | -2.21 | -0.49 | +6.61 | Intraday |
STOXX 50 | 3846.09 | -16.11 | -0.42 | +5.32 | Intraday | |
EuroSTOXX50 | 4150.15 | -27.86 | -0.67 | +9.40 | Intraday | |
Amsterdam | AEX | 743.32 | -7.35 | -0.98 | +7.88 | Intraday |
Athens | ASE | 1017.45 | 1.97 | 0.19 | +9.43 | Intraday |
Brussels | BEL-20 | 3840.93 | -22.18 | -0.57 | +3.78 | Intraday |
Copenhagen | OMXC20 | 1829.50 | -3.53 | -0.19 | -0.32 | Intraday |
Dublin | ISEQ | 7926.88 | -57.28 | -0.72 | +11.51 | Intraday |
Helsinki | OMX Helsinki | 11158.86 | -83.73 | -0.74 | +3.25 | Intraday |
Istanbul | IMKB-100 | 5196.90 | 5.07 | 0.10 | -5.67 | Intraday |
Jo-burg | All Share | 80079.96 | -711.40 | -0.88 | +9.63 | Intraday |
Lisbon | PSI General | 4447.27 | -34.93 | -0.78 | +0.61 | Intraday |
Madrid | IBEX 35 | 9048.40 | -11.80 | -0.13 | +9.96 | Intraday |
Milan | FTSE MIB | 26356.27 | -79.48 | -0.30 | +11.18 | Intraday |
FTSE Italia | 28542.68 | -93.02 | -0.32 | +10.97 | Intraday | |
Oslo | OBX Stock | 1091.57 | -2.71 | -0.25 | +0.14 | Intraday |
All-Share | 1362.19 | -4.11 | -0.30 | -0.04 | Intraday | |
Prague | PX | 1336.14 | 5.13 | 0.39 | +11.18 | Intraday |
Vienna | ATX | 3344.99 | -27.69 | -0.82 | +6.99 | Intraday |
Zurich | Swiss Mkt | 11336.44 | 4.14 | 0.04 | +5.66 | Intraday |
Bangkok | SET | 1679.64 | -1.66 | -0.10 | +0.66 | Intraday |
Mumbai | S&P BSE Sensex | 59285.34 | -45.56 | -0.08 | -2.56 | Intraday |
Jakarta | Composite | 6872.48 | -26.50 | -0.38 | +0.32 | Intraday |
Kuala L | Composite | 1499.39 | 1.84 | 0.12 | +0.26 | Intraday |
Manila | PSE | 6970.97 | -81.19 | -1.15 | +6.16 | Close |
Seoul | Kospi | 2450.65 | -33.37 | -1.34 | +9.58 | Close |
Shanghai | Composite | 3269.32 | 4.50 | 0.14 | +5.83 | Close |
A Share | 3426.89 | 4.71 | 0.14 | +5.83 | Close | |
B Share | 299.04 | -1.15 | -0.38 | +6.05 | Close | |
Shenzhen | A Share | 2249.60 | 25.73 | 1.16 | +8.85 | Close |
B Share | 1224.13 | 2.35 | 0.19 | +5.77 | Close | |
Singapore | Straits T | 3376.37 | -17.84 | -0.53 | +3.85 | Intraday |
Taipei | Weighted | 15493.82 | 560.89 | 3.76 | +9.59 | Close |
Wellington | S&P/NZX 50 | 12034.17 | -1.88 | -0.02 | +4.89 | Close |
Buenos A | S&P MERVAL | 254295.43 | -7203.34 | -2.75 | +25.84 | Close |
Mexico C | S&P/BMV IPC | 54774.91 | -389.10 | -0.71 | +13.02 | Close |
Santiago | S&P IPSA | 3224.43 | 10.63 | 0.33 | +1.63 | Close |
Sao Paulo | BOVESPA | 112316.16 | -1861.39 | -1.63 | +2.35 | Close |
Data are delayed per exchange requirements, | ||||||
except the Dow Jones Industrial Average | ||||||
and the Dow Jones Total Stock Market. | ||||||
Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
January 30, 2023 04:25 ET (09:25 GMT)
Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。