Latest | Change | %Change | %12/31 | |||
New York | DJ Indus | 33717.09 | -260.99 | -0.77 | +1.72 | Close |
Nasdaq | 11393.81 | -227.90 | -1.96 | +8.86 | Close | |
NYSE Comp | 15818.90 | -143.68 | -0.90 | +4.18 | Close | |
S&P 500 | 4017.77 | -52.79 | -1.30 | +4.64 | Close | |
Russell 2000 | 1885.72 | -25.74 | -1.35 | +7.07 | Close | |
DJ TSM | 40516.74 | -548.66 | -1.34 | +5.18 | Close | |
Toronto | S&P/TSX | 20572.11 | -142.37 | -0.69 | +6.12 | Close |
London | FTSE 100 | 7784.87 | 19.72 | 0.25 | +4.47 | Close |
FTSE 250 | 19937.20 | -98.19 | -0.49 | +5.75 | Close | |
Frankfurt | Xetra DAX | 15126.08 | -23.95 | -0.16 | +8.64 | Close |
Paris | CAC40 | 7082.01 | -15.20 | -0.21 | +9.40 | Close |
Tokyo | Nikkei Stock | 27375.20 | -58.20 | -0.21 | +4.91 | Intraday |
Nikkei 300 | 414.93 | -1.13 | -0.27 | +4.55 | Intraday | |
Hong Kong | Hang Seng | 21805.69 | -264.04 | -1.20 | +10.23 | Intraday |
Sydney | S&P/ASX 200 | 7470.80 | -10.90 | -0.15 | +6.14 | Intraday |
All Ord | 7681.00 | -19.40 | -0.25 | +6.36 | Intraday | |
Europe | STOXX 600 | 454.40 | -0.77 | -0.17 | +6.95 | Close |
STOXX 50 | 3862.04 | -0.16 | 0.00 | +5.76 | Close | |
EuroSTOXX50 | 4158.63 | -19.38 | -0.46 | +9.62 | Close | |
Amsterdam | AEX | 744.83 | -5.84 | -0.78 | +8.10 | Close |
Athens | ASE | 1024.75 | 9.27 | 0.91 | +10.21 | Close |
Brussels | BEL-20 | 3854.26 | -8.85 | -0.23 | +4.14 | Close |
Copenhagen | OMXC20 | 1850.94 | 17.90 | 0.98 | +0.85 | Close |
Dublin | ISEQ | 7929.41 | -54.75 | -0.69 | +11.54 | Close |
Helsinki | OMX Helsinki | 11178.87 | -63.72 | -0.57 | +3.43 | Close |
Istanbul | IMKB-100 | 5096.29 | -95.54 | -1.84 | -7.49 | Close |
Jo-burg | All Share | 80324.86 | -466.50 | -0.58 | +9.96 | Close |
Lisbon | PSI General | 4426.04 | -56.16 | -1.25 | +0.13 | Close |
Madrid | IBEX 35 | 9049.30 | -10.90 | -0.12 | +9.97 | Close |
Milan | FTSE MIB | 26335.98 | -99.77 | -0.38 | +11.09 | Close |
FTSE Italia | 28516.35 | -119.35 | -0.42 | +10.87 | Close | |
Oslo | OBX Stock | 1088.95 | -5.33 | -0.49 | -0.10 | Close |
All-Share | 1360.42 | -5.88 | -0.43 | -0.17 | Close | |
Prague | PX | 1331.30 | 0.29 | 0.02 | +10.78 | Close |
Vienna | ATX | 3356.71 | -15.97 | -0.47 | +7.37 | Close |
Zurich | Swiss Mkt | 11379.64 | 47.34 | 0.42 | +6.06 | Close |
Bangkok | SET | 1676.60 | -4.62 | -0.27 | +0.48 | Intraday |
Mumbai | S&P BSE Sensex | 59341.97 | -158.44 | -0.27 | -2.46 | Intraday |
Jakarta | Composite | 6841.41 | -31.07 | -0.45 | -0.13 | Intraday |
Kuala L | Composite | 1488.11 | -11.28 | -0.75 | -0.49 | Intraday |
Manila | PSE | 6770.86 | -200.11 | -2.87 | +3.11 | Intraday |
Seoul | Kospi | 2431.28 | -19.19 | -0.78 | +8.71 | Intraday |
Shanghai | Composite | 3254.86 | -14.46 | -0.44 | +5.36 | Intraday |
A Share | 3411.69 | -15.20 | -0.44 | +5.36 | Intraday | |
B Share | 298.90 | -0.14 | -0.05 | +6.00 | Intraday | |
Shenzhen | A Share | 2238.68 | -10.92 | -0.49 | +8.32 | Intraday |
B Share | 1204.86 | -19.27 | -1.57 | +4.11 | Intraday | |
Singapore | Straits T | 3365.93 | -12.36 | -0.37 | +3.52 | Intraday |
Taipei | Weighted | 15279.60 | -214.22 | -1.38 | +8.08 | Intraday |
Wellington | S&P/NZX 50 | 11967.72 | -66.45 | -0.55 | +4.31 | Close |
Buenos A | S&P MERVAL | 245875.13 | -8420.30 | -3.31 | +21.67 | Close |
Mexico C | S&P/BMV IPC | 54521.43 | -253.48 | -0.46 | +12.50 | Close |
Santiago | S&P IPSA | 3216.36 | -8.07 | -0.25 | +1.38 | Close |
Sao Paulo | BOVESPA | 112273.01 | -43.15 | -0.04 | +2.31 | Close |
Data are delayed per exchange requirements, | ||||||
except the Dow Jones Industrial Average | ||||||
and the Dow Jones Total Stock Market. | ||||||
Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
January 31, 2023 00:25 ET (05:25 GMT)
Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。