Latest | Change | %Change | %12/31 | |||
New York | DJ Indus | 34092.96 | 6.92 | 0.02 | +2.85 | Close |
Nasdaq | 11816.32 | 231.77 | 2.00 | +12.90 | Close | |
NYSE Comp | 16121.25 | 84.86 | 0.53 | +6.17 | Close | |
S&P 500 | 4119.21 | 42.61 | 1.05 | +7.29 | Close | |
Russell 2000 | 1960.81 | 28.87 | 1.49 | +11.33 | Close | |
DJ TSM | 41645.62 | 477.76 | 1.16 | +8.11 | Close | |
Toronto | S&P/TSX | 20751.05 | -16.33 | -0.08 | +7.05 | Close |
London | FTSE 100 | 7809.14 | 48.03 | 0.62 | +4.80 | Intraday |
FTSE 250 | 20260.41 | 361.87 | 1.82 | +7.47 | Intraday | |
Frankfurt | Xetra DAX | 15409.45 | 228.71 | 1.51 | +10.67 | Intraday |
Paris | CAC40 | 7118.25 | 41.14 | 0.58 | +9.96 | Intraday |
Tokyo | Nikkei Stock | 27402.05 | 55.17 | 0.20 | +5.01 | Close |
Nikkei 300 | 412.28 | -1.58 | -0.38 | +3.88 | Close | |
Hong Kong | Hang Seng | 21958.36 | -113.82 | -0.52 | +11.01 | Close |
Sydney | S&P/ASX 200 | 7511.60 | 9.90 | 0.13 | +6.72 | Close |
All Ord | 7728.50 | 18.80 | 0.24 | +7.02 | Close | |
Europe | STOXX 600 | 456.52 | 3.43 | 0.76 | +7.44 | Intraday |
STOXX 50 | 3846.95 | 9.89 | 0.26 | +5.34 | Intraday | |
EuroSTOXX50 | 4218.18 | 46.74 | 1.12 | +11.19 | Intraday | |
Amsterdam | AEX | 757.04 | 9.36 | 1.25 | +9.87 | Intraday |
Athens | ASE | 1031.43 | 4.18 | 0.41 | +10.93 | Intraday |
Brussels | BEL-20 | 3872.43 | 16.97 | 0.44 | +4.63 | Intraday |
Copenhagen | OMXC20 | 1841.45 | -4.48 | -0.24 | +0.34 | Intraday |
Dublin | ISEQ | 8099.37 | 98.06 | 1.23 | +13.93 | Intraday |
Helsinki | OMX Helsinki | 11237.16 | 87.73 | 0.79 | +3.97 | Intraday |
Istanbul | IMKB-100 | 4747.66 | 34.27 | 0.73 | -13.82 | Intraday |
Jo-burg | All Share | 79723.19 | -93.68 | -0.12 | +9.14 | Intraday |
Lisbon | PSI General | 4425.94 | 27.04 | 0.61 | +0.12 | Intraday |
Madrid | IBEX 35 | 9236.00 | 137.90 | 1.52 | +12.24 | Intraday |
Milan | FTSE MIB | 26917.60 | 213.73 | 0.80 | +13.54 | Intraday |
FTSE Italia | 29149.87 | 222.81 | 0.77 | +13.34 | Intraday | |
Oslo | OBX Stock | 1100.95 | 2.37 | 0.22 | +1.00 | Intraday |
All-Share | 1378.12 | 2.56 | 0.19 | +1.13 | Intraday | |
Prague | PX | 1346.43 | 3.93 | 0.29 | +12.04 | Intraday |
Vienna | ATX | 3365.05 | -13.24 | -0.39 | +7.63 | Intraday |
Zurich | Swiss Mkt | 11218.19 | 17.26 | 0.15 | +4.56 | Intraday |
Bangkok | SET | 1682.58 | -3.17 | -0.19 | +0.83 | Close |
Mumbai | S&P BSE Sensex | 59932.24 | 224.16 | 0.38 | -1.49 | Intraday |
Jakarta | Composite | 6890.57 | 28.31 | 0.41 | +0.58 | Close |
Kuala L | Composite | 1489.80 | 4.30 | 0.29 | -0.38 | Close |
Manila | PSE | 6986.19 | -49.57 | -0.70 | +6.39 | Close |
Seoul | Kospi | 2468.88 | 19.08 | 0.78 | +10.40 | Close |
Shanghai | Composite | 3285.67 | 0.75 | 0.02 | +6.36 | Close |
A Share | 3443.99 | 0.80 | 0.02 | +6.36 | Close | |
B Share | 299.27 | -0.34 | -0.11 | +6.14 | Close | |
Shenzhen | A Share | 2272.76 | -1.18 | -0.05 | +9.97 | Close |
B Share | 1231.32 | 11.26 | 0.92 | +6.39 | Close | |
Singapore | Straits T | 3363.68 | -13.97 | -0.41 | +3.46 | Close |
Taipei | Weighted | 15595.16 | 175.03 | 1.14 | +10.31 | Close |
Wellington | S&P/NZX 50 | 12152.16 | 61.23 | 0.51 | +5.92 | Close |
Buenos A | S&P MERVAL | 251062.13 | -2486.36 | -0.98 | +24.24 | Close |
Mexico C | S&P/BMV IPC | 55018.91 | 454.64 | 0.83 | +13.53 | Close |
Santiago | S&P IPSA | 3198.42 | -8.57 | -0.27 | +0.81 | Close |
Sao Paulo | BOVESPA | 112073.55 | -1356.99 | -1.20 | +2.13 | Close |
Data are delayed per exchange requirements, | ||||||
except the Dow Jones Industrial Average | ||||||
and the Dow Jones Total Stock Market. | ||||||
Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
February 02, 2023 05:55 ET (10:55 GMT)
Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。