Latest | Change | %Change | %12/31 | |||
New York | DJ Indus | 34053.94 | -39.02 | -0.11 | +2.74 | Close |
Nasdaq | 12200.82 | 384.50 | 3.25 | +16.57 | Close | |
NYSE Comp | 16122.58 | 1.32 | 0.01 | +6.18 | Close | |
S&P 500 | 4179.76 | 60.55 | 1.47 | +8.86 | Close | |
Russell 2000 | 2001.22 | 40.41 | 2.06 | +13.63 | Close | |
DJ TSM | 42299.55 | 653.93 | 1.57 | +9.81 | Close | |
Toronto | S&P/TSX | 20740.44 | -10.61 | -0.05 | +6.99 | Close |
London | FTSE 100 | 7831.97 | 11.81 | 0.15 | +5.10 | Intraday |
FTSE 250 | 20492.08 | -122.61 | -0.59 | +8.69 | Intraday | |
Frankfurt | Xetra DAX | 15400.37 | -108.82 | -0.70 | +10.61 | Intraday |
Paris | CAC40 | 7143.93 | -22.34 | -0.31 | +10.35 | Intraday |
Tokyo | Nikkei Stock | 27509.46 | 107.41 | 0.39 | +5.42 | Close |
Nikkei 300 | 414.12 | 1.84 | 0.45 | +4.34 | Close | |
Hong Kong | Hang Seng | 21660.47 | -297.89 | -1.36 | +9.50 | Close |
Sydney | S&P/ASX 200 | 7558.10 | 46.50 | 0.62 | +7.38 | Close |
All Ord | 7771.80 | 43.30 | 0.56 | +7.62 | Close | |
Europe | STOXX 600 | 458.13 | -1.07 | -0.23 | +7.82 | Intraday |
STOXX 50 | 3850.74 | 6.96 | 0.18 | +5.45 | Intraday | |
EuroSTOXX50 | 4220.36 | -20.76 | -0.49 | +11.25 | Intraday | |
Amsterdam | AEX | 758.76 | 0.15 | 0.02 | +10.12 | Intraday |
Athens | ASE | 1032.88 | 3.20 | 0.31 | +11.09 | Intraday |
Brussels | BEL-20 | 3888.28 | -23.80 | -0.61 | +5.06 | Intraday |
Copenhagen | OMXC20 | 1862.21 | 23.68 | 1.29 | +1.47 | Intraday |
Dublin | ISEQ | 8069.16 | -99.80 | -1.22 | +13.51 | Intraday |
Helsinki | OMX Helsinki | 11271.33 | -55.05 | -0.49 | +4.29 | Intraday |
Istanbul | IMKB-100 | 4828.39 | 76.15 | 1.60 | -12.36 | Intraday |
Jo-burg | All Share | 79996.77 | 194.68 | 0.24 | +9.51 | Intraday |
Lisbon | PSI General | 4411.67 | -44.88 | -1.01 | -0.20 | Intraday |
Madrid | IBEX 35 | 9183.50 | -46.20 | -0.50 | +11.60 | Intraday |
Milan | FTSE MIB | 26840.13 | -260.49 | -0.96 | +13.22 | Intraday |
FTSE Italia | 29078.33 | -265.84 | -0.91 | +13.06 | Intraday | |
Oslo | OBX Stock | 1089.90 | 2.22 | 0.20 | -0.01 | Intraday |
All-Share | 1366.38 | 5.52 | 0.41 | +0.27 | Intraday | |
Prague | PX | 1358.52 | 6.56 | 0.49 | +13.05 | Intraday |
Vienna | ATX | 3364.81 | -20.84 | -0.62 | +7.63 | Intraday |
Zurich | Swiss Mkt | 11266.35 | 77.93 | 0.70 | +5.00 | Intraday |
Bangkok | SET | 1688.36 | 5.78 | 0.34 | +1.18 | Close |
Mumbai | S&P BSE Sensex | 60841.88 | 909.64 | 1.52 | +0.00 | Close |
Jakarta | Composite | 6911.73 | 21.16 | 0.31 | +0.89 | Close |
Kuala L | Composite | 1490.47 | 0.67 | 0.04 | -0.34 | Close |
Manila | PSE | 7027.38 | 41.19 | 0.59 | +7.02 | Close |
Seoul | Kospi | 2480.40 | 11.52 | 0.47 | +10.91 | Close |
Shanghai | Composite | 3263.41 | -22.26 | -0.68 | +5.64 | Close |
A Share | 3420.65 | -23.34 | -0.68 | +5.63 | Close | |
B Share | 297.73 | -1.55 | -0.52 | +5.59 | Close | |
Shenzhen | A Share | 2263.12 | -9.63 | -0.42 | +9.51 | Close |
B Share | 1226.60 | -4.72 | -0.38 | +5.98 | Close | |
Singapore | Straits T | 3384.29 | 20.61 | 0.61 | +4.09 | Close |
Taipei | Weighted | 15602.66 | 7.50 | 0.05 | +10.36 | Close |
Wellington | S&P/NZX 50 | 12197.15 | 44.99 | 0.37 | +6.31 | Close |
Buenos A | S&P MERVAL | 248854.58 | -2207.55 | -0.88 | +23.14 | Close |
Mexico C | S&P/BMV IPC | 53874.91 | -1144.00 | -2.08 | +11.17 | Close |
Santiago | S&P IPSA | 3201.64 | 3.22 | 0.10 | +0.92 | Close |
Sao Paulo | BOVESPA | 110140.64 | -1932.91 | -1.72 | +0.37 | Close |
Data are delayed per exchange requirements, | ||||||
except the Dow Jones Industrial Average | ||||||
and the Dow Jones Total Stock Market. | ||||||
Source: FactSet |
(END) Dow Jones Newswires
February 03, 2023 06:25 ET (11:25 GMT)
Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。