智通財經APP數據顯示,截止9月20日收盤,東北電氣(00042)、弘業期貨(03678)、浙江世寶(01057)分列AH溢價率前三位,溢價率分別爲1127.27%、705.88%、493.81%;藥明康德(02359)、紫金礦業(02899)、招商銀行(03968)分列AH溢價率末三位,溢價率分別爲14.38%、19.47%、20.52%。其中弘業期貨(03678)、北京北辰實業股份(00588)、馬鞍山鋼鐵股份(00323)的偏離值位居前三,分別爲164.74%、19.30%、17.48%;另外,康龍化成(03759)、申萬宏源(06806)、康希諾生物(06185)的偏離值位居後三,分別爲-35.88%、-27.16%、-25.78%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.220 | 2.25 | 1127.27% | 7.61% |
弘業期貨(03678) | 1.700 | 11.44 | 705.88% | 164.74% |
浙江世寶(01057) | 2.100 | 10.41 | 493.81% | -14.42% |
京城機電股份(00187) | 1.940 | 7.77 | 379.90% | 9.29% |
中信建投證券(06066) | 5.390 | 19.87 | 341.56% | 1.94% |
復旦張江(01349) | 1.790 | 6.5 | 335.20% | -11.19% |
國聯證券(01456) | 2.780 | 9.67 | 316.55% | 7.68% |
中石化油服(01033) | 0.495 | 1.72 | 316.16% | -13.40% |
中金公司(03908) | 8.340 | 28.73 | 312.59% | -1.55% |
南京熊貓電子股份(00553) | 2.270 | 7.66 | 304.41% | 12.09% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
藥明康德(02359) | 42.500 | 40.58 | 14.38% | -22.96% |
紫金礦業(02899) | 15.920 | 15.88 | 19.47% | -1.41% |
招商銀行(03968) | 30.750 | 30.94 | 20.52% | -0.07% |
美的集團(00300) | 64.000 | 66.06 | 23.64% | -3.91% |
比亞迪股份(01211) | 245.200 | 256.1 | 25.11% | -1.76% |
福耀玻璃(03606) | 49.850 | 52.2 | 25.44% | -1.66% |
海爾智家(06690) | 25.800 | 27.23 | 26.43% | 0.82% |
濰柴動力(02338) | 11.720 | 12.48 | 27.56% | -1.70% |
郵儲銀行(01658) | 4.290 | 4.71 | 31.47% | -5.32% |
海螺水泥(00914) | 17.680 | 19.87 | 34.62% | -13.37% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
弘業期貨(03678) | 1.700 | 11.44 | 705.88% | 164.74% |
北京北辰實業股份(00588) | 0.600 | 1.44 | 186.67% | 19.30% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 0.890 | 1.82 | 144.94% | 17.48% |
中國南方航空股份(01055) | 2.430 | 5.39 | 165.84% | 16.12% |
中國東方航空股份(00670) | 1.770 | 3.54 | 139.55% | 13.28% |
南京熊貓電子股份(00553) | 2.270 | 7.66 | 304.41% | 12.09% |
中船防務(00317) | 12.200 | 23.17 | 127.46% | 10.30% |
第一拖拉機股份(00038) | 7.900 | 16.75 | 153.92% | 9.54% |
京城機電股份(00187) | 1.940 | 7.77 | 379.90% | 9.29% |
山東墨龍(00568) | 0.800 | 1.92 | 187.50% | 8.74% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
康龍化成(03759) | 11.140 | 21.55 | 131.69% | -35.88% |
申萬宏源(06806) | 1.480 | 4.24 | 243.24% | -27.16% |
康希諾生物(06185) | 21.250 | 40.59 | 128.80% | -25.78% |
凱萊英(06821) | 47.500 | 63.75 | 60.76% | -23.40% |
藥明康德(02359) | 42.500 | 40.58 | 14.38% | -22.96% |
綠色動力環保(01330) | 3.190 | 5.46 | 105.02% | -20.85% |
山東黃金(01787) | 16.440 | 26.3 | 91.61% | -19.53% |
華新水泥(06655) | 6.770 | 10.17 | 79.91% | -19.17% |
金風科技(02208) | 4.930 | 8.21 | 99.39% | -19.01% |
上海石油化工股份(00338) | 1.050 | 2.52 | 187.62% | -17.34% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。