智通財經APP數據顯示,截止9月26日收盤,東北電氣(00042)、弘業期貨(03678)、浙江世寶(01057)分列AH溢價率前三位,溢價率分別爲1105.36%、690.96%、487.77%;招商銀行(03968)、美的集團(00300)、紫金礦業(02899)分列AH溢價率末三位,溢價率分別爲12.71%、13.40%、18.24%。其中弘業期貨(03678)、安德利果汁(02218)、北京北辰實業股份(00588)的偏離值位居前三,分別爲126.88%、29.61%、22.91%;另外,中信建投證券(06066)、中金公司(03908)、中國能源建設(03996)的偏離值位居後三,分別爲-45.82%、-44.63%、-31.40%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.224 | 2.25 | 1105.36% | -7.58% |
弘業期貨(03678) | 1.770 | 11.69 | 690.96% | 126.88% |
浙江世寶(01057) | 2.290 | 11.24 | 487.77% | -16.16% |
京城機電股份(00187) | 2.080 | 8.23 | 374.04% | 4.75% |
復旦張江(01349) | 1.960 | 6.96 | 325.51% | -20.06% |
中石化油服(01033) | 0.530 | 1.87 | 322.64% | -4.07% |
國聯證券(01456) | 3.180 | 10.73 | 304.09% | -5.43% |
中州證券(01375) | 1.190 | 4.01 | 303.36% | 9.05% |
南京熊貓電子股份(00553) | 2.440 | 8.08 | 296.72% | 4.08% |
中信建投證券(06066) | 6.770 | 22.2 | 292.76% | -45.82% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
招商銀行(03968) | 37.600 | 35.38 | 12.71% | -7.82% |
美的集團(00300) | 77.700 | 73.56 | 13.40% | -9.61% |
紫金礦業(02899) | 17.600 | 17.37 | 18.24% | -2.40% |
海爾智家(06690) | 29.550 | 29.8 | 20.78% | -4.30% |
比亞迪股份(01211) | 260.400 | 269.61 | 24.02% | -2.30% |
藥明康德(02359) | 41.500 | 43.27 | 24.89% | -9.57% |
福耀玻璃(03606) | 50.000 | 52.74 | 26.34% | -0.68% |
郵儲銀行(01658) | 4.740 | 5.16 | 30.38% | -5.68% |
濰柴動力(02338) | 12.640 | 13.8 | 30.78% | 1.36% |
中國平安(02318) | 45.550 | 50.42 | 32.58% | -11.39% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
弘業期貨(03678) | 1.770 | 11.69 | 690.96% | 126.88% |
安德利果汁(02218) | 7.980 | 23.04 | 245.86% | 29.61% |
北京北辰實業股份(00588) | 0.670 | 1.64 | 192.54% | 22.91% |
中國海洋石油(00883) | 18.400 | 28.28 | 84.08% | 17.28% |
中船防務(00317) | 12.320 | 24.23 | 135.55% | 17.07% |
凱盛新能(01108) | 3.980 | 9.12 | 174.37% | 11.91% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 1.080 | 2.17 | 140.74% | 11.03% |
東江環保(00895) | 1.550 | 3.84 | 196.77% | 10.17% |
中州證券(01375) | 1.190 | 4.01 | 303.36% | 9.05% |
中國電信(00728) | 4.310 | 6.14 | 70.53% | 8.32% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
中信建投證券(06066) | 6.770 | 22.2 | 292.76% | -45.82% |
中金公司(03908) | 10.620 | 32.5 | 266.57% | -44.63% |
中國能源建設(03996) | 0.940 | 2.21 | 181.91% | -31.40% |
萬科企業(02202) | 5.730 | 8.04 | 68.06% | -27.82% |
康龍化成(03759) | 11.280 | 22.29 | 136.70% | -27.56% |
中芯國際(00981) | 17.780 | 46.36 | 212.32% | -23.81% |
長城汽車(02333) | 13.460 | 26.2 | 133.14% | -21.97% |
紅星美凱龍(01528) | 1.590 | 2.81 | 111.95% | -21.12% |
復旦張江(01349) | 1.960 | 6.96 | 325.51% | -20.06% |
君實生物(01877) | 12.220 | 26.15 | 156.30% | -19.87% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。