智通財經APP數據顯示,截止10月7日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、京城機電股份(00187)分列AH溢價率前三位,溢價率分別爲639.73%、221.03%、219.48%;招商證券(06099)、藥明康德(02359)、招商銀行(03968)分列AH溢價率末三位,溢價率分別爲-10.08%、-9.10%、-4.66%。其中中遠海控(01919)、秦港股份(03369)、中國移動(00941)的偏離值位居前三,分別爲7.10%、2.48%、0.38%;另外,東北電氣(00042)、弘業期貨(03678)、浙江世寶(01057)的偏離值位居後三,分別爲-452.91%、-389.61%、-274.28%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.365 | 2.25 | 639.73% | -452.91% |
浙江世寶(01057) | 4.660 | 12.49 | 221.03% | -274.28% |
京城機電股份(00187) | 3.490 | 9.31 | 219.48% | -150.48% |
安德利果汁(02218) | 11.820 | 27.87 | 182.40% | -43.38% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.880 | 9.02 | 178.35% | -113.28% |
廣汽集團(02238) | 3.810 | 8.83 | 177.69% | -87.83% |
弘業期貨(03678) | 5.820 | 13.27 | 173.02% | -389.61% |
中石化油服(01033) | 0.910 | 2.06 | 171.43% | -147.77% |
中遠海發(02866) | 1.180 | 2.64 | 167.80% | -33.40% |
上海電氣(02727) | 2.040 | 4.52 | 165.20% | -33.61% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
招商證券(06099) | 25.900 | 19.44 | -10.08% | -189.87% |
藥明康德(02359) | 69.000 | 52.36 | -9.10% | -35.40% |
招商銀行(03968) | 47.250 | 37.61 | -4.66% | -22.67% |
美的集團(00300) | 95.000 | 76.06 | -4.11% | -21.13% |
HTSC(06886) | 20.800 | 17.6 | 1.35% | -72.32% |
中信證券(06030) | 30.800 | 27.2 | 5.78% | -77.90% |
萬科企業(02202) | 10.940 | 9.72 | 6.40% | -73.61% |
海爾智家(06690) | 35.750 | 32.15 | 7.72% | -16.17% |
中國平安(02318) | 59.700 | 57.09 | 14.54% | -25.27% |
比亞迪股份(01211) | 319.600 | 307.31 | 15.18% | -10.52% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
中遠海控(01919) | 12.740 | 15.71 | 47.72% | 7.10% |
秦港股份(03369) | 2.220 | 3.65 | 96.85% | 2.48% |
中國移動(00941) | 77.350 | 109.7 | 69.88% | 0.38% |
四川成渝高速公路(00107) | 3.480 | 5.16 | 77.59% | -0.17% |
中國鋁業(02600) | 6.430 | 8.9 | 65.79% | -1.81% |
中國電信(00728) | 4.910 | 6.71 | 63.75% | -2.25% |
紫金礦業(02899) | 18.460 | 18.14 | 17.71% | -2.73% |
中國石油股份(00857) | 6.880 | 9.02 | 56.98% | -3.59% |
浙商銀行(02016) | 2.340 | 2.94 | 50.43% | -4.46% |
兗礦能源(01171) | 11.880 | 16.7 | 68.35% | -4.74% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.365 | 2.25 | 639.73% | -452.91% |
弘業期貨(03678) | 5.820 | 13.27 | 173.02% | -389.61% |
浙江世寶(01057) | 4.660 | 12.49 | 221.03% | -274.28% |
中州證券(01375) | 4.020 | 4.77 | 42.04% | -229.01% |
中信建投證券(06066) | 17.160 | 26.86 | 87.47% | -222.79% |
復旦張江(01349) | 4.390 | 8.25 | 125.06% | -207.97% |
申萬宏源(06806) | 4.650 | 5.72 | 47.31% | -202.72% |
國聯證券(01456) | 7.940 | 12.58 | 89.80% | -199.66% |
中金公司(03908) | 24.450 | 38.61 | 89.16% | -196.42% |
招商證券(06099) | 25.900 | 19.44 | -10.08% | -189.87% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。