智通財經APP獲悉,根據2024年10月10日披露數據,馬可數字科技(01942)、弘業期貨(03678)、浙江世寶(01057)港股通持股佔比增加值最大,分別增加17.37%、7.53%、4.97%;萬科企業(02202)、泰格醫藥(03347)、招商證券(06099)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-3.82%、-3.51%、-3.27%。
在最近有統計數據的5個交易日內,弘業期貨(03678)、浙江世寶(01057)、第四範式(06682)港股通持股佔比增加值最大,分別增加7.53%、4.97%、4.69%;南方恒生科技(03033)、萬科企業(02202)、恒生科技ETF(03032)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-4.47%、-3.82%、-3.62%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
馬可數字科技(01942) | +17.37% | 74.13% |
弘業期貨(03678) | +7.53% | 49.89% |
浙江世寶(01057) | +4.97% | 42.25% |
第四範式(06682) | +4.69% | 10.38% |
京基金融國際(01468) | +4.42% | 72.58% |
十月稻田(09676) | +3.63% | 6.87% |
康龍化成(03759) | +3.10% | 58.85% |
九方智投控股(09636) | +2.90% | 6.92% |
知行汽車科技(01274) | +2.69% | 3.53% |
碧桂園服務(06098) | +2.46% | 29.60% |
上海復旦(01385) | +2.13% | 30.70% |
重慶鋼鐵股份(01053) | +2.08% | 25.32% |
中國中免(01880) | +1.94% | 25.32% |
宜明昂科-B(01541) | +1.76% | 10.96% |
東方證券(03958) | +1.68% | 60.71% |
京城機電股份(00187) | +1.45% | 39.96% |
中國軟件國際(00354) | +1.45% | 24.39% |
北京汽車(01958) | +1.39% | 18.48% |
晨鳴紙業(01812) | +1.35% | 49.37% |
福萊特玻璃(06865) | +1.26% | 30.94% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
萬科企業(02202) | -3.82% | 50.52% |
泰格醫藥(03347) | -3.51% | 46.18% |
招商證券(06099) | -3.27% | 24.32% |
融創中國(01918) | -1.80% | 33.75% |
恒生科技ETF(03032) | -1.50% | 7.15% |
洛陽鉬業(03993) | -1.24% | 25.85% |
雅居樂集團(03383) | -1.20% | 11.79% |
旭輝控股集團(00884) | -1.17% | 21.25% |
青島啤酒股份(00168) | -1.11% | 31.11% |
遠洋集團(03377) | -0.99% | 13.94% |
華電國際電力股份(01071) | -0.82% | 59.79% |
金風科技(02208) | -0.80% | 35.29% |
長飛光纖光纜(06869) | -0.77% | 17.47% |
中國建材(03323) | -0.74% | 29.00% |
鼎豐集團汽車(06878) | -0.72% | 52.37% |
昭衍新藥(06127) | -0.72% | 34.78% |
金山雲(03896) | -0.71% | 11.13% |
智雲健康(09955) | -0.65% | 13.87% |
新城發展(01030) | -0.64% | 19.85% |
世茂集團(00813) | -0.58% | 4.89% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
弘業期貨(03678) | +7.53% | 49.89% |
浙江世寶(01057) | +4.97% | 42.25% |
第四範式(06682) | +4.69% | 10.38% |
京基金融國際(01468) | +4.42% | 72.58% |
十月稻田(09676) | +3.63% | 6.87% |
康龍化成(03759) | +3.10% | 58.85% |
九方智投控股(09636) | +2.90% | 6.92% |
知行汽車科技(01274) | +2.69% | 3.53% |
碧桂園服務(06098) | +2.46% | 29.60% |
上海復旦(01385) | +2.13% | 30.70% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
南方恒生科技(03033) | -4.47% | 43.54% |
萬科企業(02202) | -3.82% | 50.52% |
恒生科技ETF(03032) | -3.62% | 7.15% |
泰格醫藥(03347) | -3.51% | 46.18% |
招商證券(06099) | -3.27% | 24.32% |
融創中國(01918) | -1.83% | 33.75% |
旭輝控股集團(00884) | -1.35% | 21.25% |
洛陽鉬業(03993) | -1.24% | 25.85% |
雅居樂集團(03383) | -1.20% | 11.79% |
青島啤酒股份(00168) | -1.11% | 31.11% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
馬可數字科技(01942) | +8.36% | 74.13% |
宜明昂科-B(01541) | +7.05% | 10.96% |
弘業期貨(03678) | +6.79% | 49.89% |
中聯重科(01157) | +5.80% | 24.38% |
高視醫療(02407) | +5.26% | 6.78% |
九方智投控股(09636) | +5.08% | 6.92% |
中石化煉化工程(02386) | +4.93% | 6.67% |
浙江世寶(01057) | +4.47% | 42.25% |
福萊特玻璃(06865) | +4.16% | 30.94% |
申萬宏源(06806) | +3.97% | 27.63% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
南方恒生科技(03033) | -8.38% | 43.54% |
同道獵聘(06100) | -7.58% | 7.50% |
泰格醫藥(03347) | -7.53% | 46.18% |
恒生中國企業(02828) | -5.15% | 0.78% |
盈富基金(02800) | -4.76% | 1.75% |
招商證券(06099) | -4.25% | 24.32% |
保利物業(06049) | -3.79% | 52.00% |
旭輝控股集團(00884) | -3.29% | 21.25% |
萬科企業(02202) | -3.24% | 50.52% |
中澤豐(01282) | -2.83% | 35.71% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;變動百分比爲變動絕對值,如前一日佔比爲1%,後一日爲2%,則變動百分比爲增加1%。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。