2024年10月15日, Delek Logistics(DKL)披露4筆公司內部人交易情況。高管Israel Joseph於2024年10月10日買入3076股。
【近期內部交易】
| 披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月15日 | 董事 | Soreq Avigal | 2024年10月10日 | 買入 | 2563 | 39.00 | 10.00萬 |
| 2024年10月15日 | 董事 | Spiegel Reuven | 2024年10月10日 | 買入 | 1282 | 39.00 | 5.00萬 |
| 2024年10月15日 | 高管 | Israel Joseph | 2024年10月10日 | 買入 | 3076 | 39.00 | 12.00萬 |
| 2024年10月15日 | 高管 | Sakazi Odely | 2024年10月10日 | 買入 | 128 | 39.00 | 4992.00 |
| 2024年9月12日 | 高管 | McWatters Denise Clark | 2024年9月10日 | 賣出 | 309 | 41.21 | 1.27萬 |
| 2024年9月12日 | 高管 | Sakazi Odely | 2024年9月10日 | 賣出 | 107 | 41.21 | 4409.47 |
| 2024年9月12日 | 高管 | Wright Robert G. | 2024年6月10日 | 買入 | 2238 | 39.09 | 8.75萬 |
| 2024年9月12日 | 董事 | Yemin Ezra Uzi | 2024年9月10日 | 賣出 | 979 | 41.21 | 4.03萬 |
| 2024年9月12日 | 董事 | Soreq Avigal | 2024年9月10日 | 賣出 | 2331 | 41.21 | 9.61萬 |
| 2024年9月12日 | 董事 | Spiegel Reuven | 2024年9月10日 | 賣出 | 1222 | 41.21 | 5.04萬 |
【公司資料】
Delek Logistics Partners, Lp是2012年4月24日在Delek美國財產控股公司和DelekDelek 物流有限責任公司(一般合夥人,是其直屬子公司)下成立的一家特拉華有限責任合夥企業。該公司擁有和操縱原油和優化產品物流和銷售資產。公司創造收入和邊際收益,其定義是銷售收入減去成本和運營費用,包括銷售、分銷、運送和存儲優化的產品費用。
關注同花順財經(ths518),獲取更多機會