NET | % | VOL | |||
STOCK (Symbol) | LAST | CHG | CHG | 100s | |
ProSh UltraPro Shrt QQQ | SQQQ | 6.99 | -0.18 | -2.51 | 112,818,715 |
iShares China LC ETF | FXI | 32.74 | -0.63 | -1.89 | 94,582,478 |
Direxion China Bear 3X | YANG | 3.38 | 0.19 | 5.96 | 82,341,748 |
Direxion TSLA Bull 2X | TSLL | 9.52 | 0.12 | 1.28 | 76,074,864 |
Direxion Dly SCOND 3 BL | SOXL | 40.82 | 2.15 | 5.56 | 69,154,993 |
Direxion Dly Semi 3 Bear | SOXS | 17.92 | -1.04 | -5.49 | 54,664,015 |
iShares Bitcoin Trust ETF IBIT | 37.57 | 1.63 | 4.54 | 43,962,271 | |
Krane CSI China Internet | KWEB | 34.05 | -0.96 | -2.74 | 42,446,818 |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 584.32 | 4.74 | 0.82 | 36,077,375 |
Finl Select Sector SPDR | XLF | 46.80 | 0.29 | 0.62 | 35,820,511 |
(END) Dow Jones Newswires
October 14, 2024 17:38 ET (21:38 GMT)
Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。