Late-Trading Activity (4 p.m. - 6 p.m. Eastern Time)

Dow Jones
2024-10-22
                      MONDAY      FRIDAY    THURSDAY   WEDNESDAY     TUESDAY 
Issues Traded          6,190       6,251       6,186       6,279       6,275 
Advances               2,352       2,093       2,201       2,076       2,088 
Declines               1,844       2,001       1,832       1,973       1,869 
Unchanged              1,994       2,157       2,153       2,230       2,318 
Advancing Volume 254,086,335 152,918,993 207,943,058 190,923,362 248,324,327 
Declining Volume  81,389,271 139,626,554 121,619,237 127,849,036 164,380,005 
Total Volume     405,901,414 399,859,229 399,695,419 435,575,759 523,300,526 
 
LATE MOST ACTIVE ISSUES 
ISSUE                   EXCH   VOL(000s)        LAST     NET CHG       % CHG 
NVIDIA                  (Nq)     9,361.6      144.15       +0.44        +0.3 
SPDR S&P 500            $(NA)$     5,650.3      583.99       +0.36        +0.1 
TAL Education            (N)     4,465.9       11.04        unch         ... 
iShCoreMSCIEM           (NA)     4,450.4       57.07       +0.07        +0.1 
TorontoDomBk             (N)     4,185.3       56.67        unch         ... 
Apple                   (Nq)     3,840.5      236.61       +0.13        +0.1 
Alphabet A              (Nq)     3,723.6      164.13       +0.06         ... 
XBPEurope               (Nq)     3,475.3        2.10       +0.73       +53.3 
FordMotor                (N)     3,413.3       10.92       +0.04        +0.4 
CiscoSystems            (Nq)     3,277.7       56.62       +0.03        +0.1 
iShChinaLC              (NA)     3,217.7       31.78       +0.04        +0.1 
Amphenol                 (N)     3,131.4       67.21       +0.34        +0.5 
InvscQQQI               (Nq)     3,118.8      495.90       +0.48        +0.1 
ArcadiumLithium          (N)     3,058.9        5.52        unch         ... 
HewlettPackard           (N)     2,707.6       20.15       +0.18        +0.9 
AT&T                     (N)     2,469.1       21.72       +0.06        +0.3 
Verizon                  (N)     2,351.8       43.79       +0.09        +0.2 
FrankFTSEJapan          (NA)     2,333.7       29.30        unch         ... 
ExxonMobil               (N)     2,140.4      120.17       +0.09        +0.1 
ProShUltShQQQ           (Nq)     2,015.6        7.08       —0.02        —0.3 
ApellisPharm            (Nq)     1,963.6       26.99       +0.11        +0.4 
Microsoft               (Nq)     1,963.6      418.90       +0.12         ... 
Citigroup                (N)     1,960.7       61.93       +0.10        +0.2 
Merck                    (N)     1,952.9      106.25       —0.09        —0.1 
Lucid                   (Nq)     1,856.2        2.58       +0.03        +1.2 
Walmart                  (N)     1,800.3       80.91       +0.10        +0.1 
Amazon.com              (Nq)     1,747.3      189.31       +0.24        +0.1 
iSh20+YTreaBd           (Nq)     1,718.2       92.20       —0.03         ... 
Pfizer                   (N)     1,692.1       29.00       +0.07        +0.2 
LamResearch             (Nq)     1,634.2       72.95       +0.11        +0.2 
 
LATE PRICE PERCENTAGE GAINERS 
ISSUE                   EXCH   VOL(000s)        LAST     NET CHG       % CHG 
XBPEurope               (Nq)     3,475.3        2.10       +0.73       +53.3 
iRhythmTechs            (Nq)       129.8       72.98      +10.88       +17.5 
AtlUnionBkshs            (N)       199.4       38.02       +1.81        +5.0 
UroGenPharma            (Nq)       115.8       13.09       +0.57        +4.6 
ZionsBancorp            (Nq)       287.4       51.55       +2.11        +4.3 
TarsusPharm             (Nq)       992.9       38.00       +1.55        +4.3 
SAP                      (N)       322.3      238.25       +8.77        +3.8 
BenchmarkElec            (N)        78.0       44.25       +1.56        +3.7 
Progressive              (N)       590.1      259.00       +8.26        +3.3 
Beyond                   (N)        58.3       10.74       +0.33        +3.2 
REGENXBIO               (Nq)       158.9       10.68       +0.31        +3.0 
AtmusFiltration          (N)       104.2       40.50       +1.17        +3.0 
KilroyRealty             (N)        61.8       43.25       +1.07        +2.5 
ShoalsTech              (Nq)       123.0        5.17       +0.12        +2.4 
Children'sPlace         (Nq)        51.4       11.40       +0.26        +2.3 
 
LATE PRICE PERCENTAGE LOSERS 
ISSUE                   EXCH   VOL(000s)        LAST     NET CHG       % CHG 
DMC Global              (Nq)        83.9       10.20       —2.73       —21.1 
Medpace                 (Nq)        58.3      315.00      —37.92       —10.7 
MDU Rscs                 (N)       125.0       26.99       —2.25        —7.7 
SouthBow                 (N)        64.5       24.31       —1.63        —6.3 
Marex                   (Nq)        92.8       24.56       —1.18        —4.6 
AspenAerogels            (N)       243.8       20.40       —0.93        —4.4 
PerspectiveTherap    (N) AMER       135.8       12.20       —0.50        —3.9 
Cars.com                 (N)        75.8       15.17       —0.47        —3.0 
CanadianSolar           (Nq)       118.1       12.26       —0.37        —2.9 
Nucor                    (N)       238.6      151.70       —4.41        —2.8 
SurgeryPartners         (Nq)        88.0       31.01       —0.87        —2.7 
Oklo                     (N)       854.3       21.75       —0.56        —2.5 
Rubrik                   (N)        67.2       37.62       —0.90        —2.3 
NuScalePower             (N)       256.4       18.52       —0.44        —2.3 
TreaceMed               (Nq)        99.1        5.24       —0.12        —2.2 
 

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2024 18:15 ET (22:15 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.

免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。

熱議股票

  1. 1
     
     
     
     
  2. 2
     
     
     
     
  3. 3
     
     
     
     
  4. 4
     
     
     
     
  5. 5
     
     
     
     
  6. 6
     
     
     
     
  7. 7
     
     
     
     
  8. 8
     
     
     
     
  9. 9
     
     
     
     
  10. 10