格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例為13.13%,過去兩個月大市日均沽空比例為16.60%。
其中,恒生中國企業-R(82828)、GX中國機智-U(09807)、PP科創50-U(09151)沽空比率排名前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。
南方恒生科技(03033)、盈富基金(02800)、中芯國際(00981)的沽空金額排名前三位,分別為22.84億、11.40億、6.43億。
兗煤澳大利亞(03668)、騰訊音樂-SW(01698)、出門問問(02438)的偏離值排名前三位,分別為6.14、5.52、5.30。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| GX中國機智-U(09807) | 8.14萬 | 100.00% | 1.88 |
| 李寧-R(82331) | 9.60萬 | 100.00% | 1.79 |
| PP科創50-U(09151) | 6812.00 | 100.00% | 1.60 |
| 新鴻基地產-R(80016) | 147.71萬 | 100.00% | 1.55 |
| 恒生中國企業-R(82828) | 19.38萬 | 100.00% | 1.55 |
| 安碩中國國債(02829) | 5884.00 | 100.00% | 1.24 |
| GX中國全球領導(03050) | 8.63萬 | 99.50% | 1.71 |
| 京東集團-SWR(89618) | 111.72萬 | 94.05% | 1.75 |
| 小米集團-WR(81810) | 24.19萬 | 91.56% | 2.33 |
| X南方中創業-R(83147) | 15.02萬 | 81.45% | 1.67 |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 南方恒生科技(03033) | 22.84億 | 35.84% | 1.47 |
| 盈富基金(02800) | 11.40億 | 9.61% | 0.47 |
| 中芯國際(00981) | 6.43億 | 8.98% | 1.32 |
| 中國平安(02318) | 5.74億 | 17.68% | 0.86 |
| 美團-W(03690) | 5.34億 | 11.15% | 0.68 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 4.83億 | 10.20% | 0.67 |
| 理想汽車-W(02015) | 4.31億 | 19.58% | 1.06 |
| 建設銀行(00939) | 4.25億 | 27.02% | 1.64 |
| XL二南方恆科(07226) | 4.22億 | 29.85% | 1.37 |
| 小米集團-W(01810) | 3.50億 | 15.63% | 1.20 |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
|---|---|---|---|
| 兗煤澳大利亞(03668) | 264.89萬 | 9.74% | 6.14 |
| 騰訊音樂-SW(01698) | 141.49萬 | 24.04% | 5.52 |
| 出門問問(02438) | 47.53萬 | 34.59% | 5.30 |
| 鄭煤機(00564) | 308.29萬 | 18.77% | 3.94 |
| 中海石油化學(03983) | 597.09萬 | 40.02% | 3.89 |
| 和記電訊香港(00215) | 67.72萬 | 38.40% | 3.82 |
| 神威藥業(02877) | 211.65萬 | 23.13% | 3.80 |
| 速騰聚創(02498) | 202.89萬 | 3.60% | 3.57 |
| 新創建集團(00659) | 123.67萬 | 34.26% | 3.46 |
| 寶勝國際(03813) | 4.35萬 | 11.27% | 3.37 |
#偏離倍數為昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
責任編輯:山上