智通財經APP數據顯示,截止10月28日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為938.46%、342.77%、338.73%;美的集團(00300)、招商銀行(03968)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為14.90%、17.40%、21.35%。其中中芯國際(00981)、金力永磁(06680)、昊海生物科技(06826)的偏離值位居前三,分別為51.23%、38.31%、36.56%;另外,弘業期貨(03678)、大衆公用(01635)、浙江世寶(01057)的偏離值位居後三,分別為-125.01%、-87.34%、-76.14%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | -54.55% |
| 浙江世寶(01057) | 3.390 | 12.53 | 342.77% | -76.14% |
| 弘業期貨(03678) | 3.150 | 11.54 | 338.73% | -125.01% |
| 京城機電股份(00187) | 2.850 | 9.83 | 312.98% | -36.12% |
| 中芯國際(00981) | 28.800 | 93.1 | 287.22% | 51.23% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 3.320 | 10.42 | 275.90% | -6.84% |
| 安德利果汁(02218) | 8.200 | 24.82 | 262.56% | 20.75% |
| 復旦張江(01349) | 2.990 | 9.01 | 260.87% | -29.55% |
| 中石化油服(01033) | 0.700 | 2.1 | 260.00% | -20.02% |
| 廣汽集團(02238) | 2.970 | 8.48 | 242.09% | -11.44% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 美的集團(00300) | 78.050 | 74.87 | 14.90% | -0.45% |
| 招商銀行(03968) | 39.300 | 38.52 | 17.40% | 1.97% |
| 藥明康德(02359) | 52.750 | 53.44 | 21.35% | 4.65% |
| 海爾智家(06690) | 29.800 | 30.58 | 22.92% | 1.70% |
| 紫金礦業(02899) | 16.680 | 17.2 | 23.50% | 2.26% |
| 福耀玻璃(03606) | 56.500 | 58.34 | 23.68% | -3.57% |
| 比亞迪股份(01211) | 294.600 | 305.1 | 24.05% | -1.90% |
| 濰柴動力(02338) | 12.000 | 13.75 | 37.25% | 5.21% |
| 海螺水泥(00914) | 22.700 | 26.31 | 38.81% | 2.94% |
| 海信家電(00921) | 25.350 | 29.39 | 38.86% | 1.57% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 中芯國際(00981) | 28.800 | 93.1 | 287.22% | 51.23% |
| 金力永磁(06680) | 7.680 | 17.95 | 179.95% | 38.31% |
| 昊海生物科技(06826) | 29.800 | 69.52 | 179.43% | 36.56% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 3.260 | 5.62 | 106.44% | 21.17% |
| 安德利果汁(02218) | 8.200 | 24.82 | 262.56% | 20.75% |
| 凱盛新能(01108) | 4.570 | 11.07 | 190.15% | 19.36% |
| 綠色動力環保(01330) | 3.180 | 6.34 | 138.68% | 17.35% |
| 中船防務(00317) | 12.340 | 26.31 | 155.35% | 16.99% |
| 華能國際電力股份(00902) | 4.390 | 7.48 | 104.10% | 15.03% |
| 華新水泥(06655) | 8.180 | 14.09 | 106.36% | 14.81% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 弘業期貨(03678) | 3.150 | 11.54 | 338.73% | -125.01% |
| 大衆公用(01635) | 2.920 | 4.18 | 71.58% | -87.34% |
| 浙江世寶(01057) | 3.390 | 12.53 | 342.77% | -76.14% |
| 東北電氣(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | -54.55% |
| 海通證券(06837) | 6.570 | 11.74 | 114.00% | -47.72% |
| 招商證券(06099) | 13.600 | 19.67 | 73.24% | -45.58% |
| 申萬宏源(06806) | 2.480 | 5.32 | 156.85% | -40.19% |
| 重慶鋼鐵股份(01053) | 1.140 | 1.45 | 52.63% | -37.70% |
| 京城機電股份(00187) | 2.850 | 9.83 | 312.98% | -36.12% |
| 中金公司(03908) | 14.720 | 36.59 | 197.76% | -31.30% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。