PGF Capital (8117.KU) - Malaysia | ||
(2nd) quarter ended Aug 31: | ||
Figures Are In Ringgit $(MYR.AU)$. | ||
2024 | 2023 | |
Revenue | 42,376,000 | 30,138,000 |
PreTax Profit | 9,505,000 | 4,563,000 |
Net Profit | 7,033,000 | 2,941,000 |
Earnings Per Share | 3.97 Sen | 1.80 Sen |
Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
6 months ended Aug 31: | ||
Revenue | 82,887,000 | 58,624,000 |
PreTax Profit | 18,586,000 | 10,564,000 |
Net Profit | 13,732,000 | 6,885,000 |
Earnings Per Share | 7.74 Sen | 4.21 Sen |
Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
(END) Dow Jones Newswires
October 28, 2024 05:02 ET (09:02 GMT)
Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。