格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例爲13.29%,過去兩個月大市日均沽空比例爲16.41%。
其中,安碩印度-U(09836)、PP新興東盟(02810)、南方中證5G(03193)沽空比率排名前三位,分別爲100.00%、100.00%、100.00%。
南方恒生科技(03033)、恒生中國企業(02828)、華潤電力(00836)的沽空金額排名前三位,分別爲19.74億、14.66億、14.38億。
健世科技-B(09877)、中國食品(00506)、數碼通電訊(00315)的偏離值排名前三位,分別爲15.07、6.45、5.19。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
易方達A50-R(83111) | 8670.00 | 100.00% | 2.52 |
新鴻基地產-R(80016) | 7.73萬 | 100.00% | 1.52 |
安碩印度-U(09836) | 1066.00 | 100.00% | 1.29 |
華夏A50-R(82839) | 21.74萬 | 100.00% | 1.29 |
FI富邦臺灣(07332) | 2178.00 | 100.00% | 1.27 |
安碩中國國債(02829) | 129.11萬 | 100.00% | 1.22 |
PP新興東盟(02810) | 7500.00 | 100.00% | 1.09 |
南方中證5G(03193) | 22.50萬 | 100.00% | 1.00 |
華夏A50-U(09839) | 1.36萬 | 99.99% | 1.80 |
GX中國雲算-U(09826) | 1.90萬 | 96.73% | 3.35 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
南方恒生科技(03033) | 19.74億 | 39.00% | 1.61 |
恒生中國企業(02828) | 14.66億 | 21.60% | 0.85 |
華潤電力(00836) | 14.38億 | 49.16% | 2.97 |
美團-W(03690) | 11.71億 | 13.36% | 0.83 |
小米集團-W(01810) | 6.22億 | 12.98% | 1.01 |
建設銀行(00939) | 5.90億 | 29.97% | 1.80 |
阿里巴巴-W(09988) | 5.81億 | 9.66% | 0.65 |
理想汽車-W(02015) | 5.60億 | 24.12% | 1.32 |
盈富基金(02800) | 5.11億 | 4.24% | 0.21 |
中芯國際(00981) | 4.24億 | 6.93% | 1.06 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
---|---|---|---|
健世科技-B(09877) | 13.36萬 | 36.86% | 15.07 |
中國食品(00506) | 48.82萬 | 22.19% | 6.45 |
數碼通電訊(00315) | 34.65萬 | 29.63% | 5.19 |
EDA集團控股(02505) | 7.98萬 | 8.87% | 4.71 |
兗煤澳大利亞(03668) | 304.95萬 | 7.49% | 4.23 |
濱江服務(03316) | 32.24萬 | 14.02% | 4.04 |
美麗華酒店(00071) | 8.45萬 | 22.54% | 3.87 |
GX中國雲算-U(09826) | 1.90萬 | 96.73% | 3.35 |
瑞安房地產(00272) | 77.28萬 | 19.60% | 3.26 |
博時比特幣(03008) | 51.00萬 | 67.30% | 3.12 |
#偏離倍數爲昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。