格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例為13.99%,過去兩個月大市日均沽空比例為16.21%。
其中,安碩中國國債(02829)、GX中國小巨人(02815)、京東健康-R(86618)沽空比率排名前三位,分別為100.00%、99.52%、93.53%。
盈富基金(02800)、恒生中國企業(02828)、阿里巴巴-W(09988)的沽空金額排名前三位,分別為29.07億、8.25億、7.39億。
FA南方比特幣(03066)、燕之屋(01497)、騰訊音樂-SW(01698)的偏離值排名前三位,分別為6.34、5.95、5.27。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 安碩中國國債(02829) | 29.40萬 | 100.00% | 1.20 |
| GX中國小巨人(02815) | 251.00萬 | 99.52% | 2.37 |
| 京東健康-R(86618) | 13.35萬 | 93.53% | 1.54 |
| 騰訊控股-R(80700) | 170.08萬 | 87.97% | 2.45 |
| GX亞太高股息率(03116) | 4.91萬 | 85.71% | 1.24 |
| 安碩恒生指數-U(09115) | 9865.00 | 82.22% | 1.66 |
| 南方A50-R(82822) | 865.68萬 | 82.10% | 1.61 |
| 安碩恒生指數(03115) | 624.87萬 | 79.75% | 2.54 |
| 南方滬深三百(03133) | 1.45萬 | 72.66% | 1.25 |
| 聯想集團-R(80992) | 537.55萬 | 69.73% | 1.03 |
前十大沽空金額排行
| 股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 29.07億 | 21.36% | 1.09 |
| 恒生中國企業(02828) | 8.25億 | 22.61% | 0.87 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 7.39億 | 14.41% | 1.00 |
| 小米集團-W(01810) | 7.38億 | 15.35% | 1.19 |
| 理想汽車-W(02015) | 6.31億 | 32.14% | 1.74 |
| 協鑫科技(03800) | 6.17億 | 12.58% | 0.73 |
| XL二南方恒科(07226) | 5.04億 | 36.72% | 1.65 |
| 美團-W(03690) | 4.37億 | 9.46% | 0.60 |
| 騰訊控股(00700) | 4.16億 | 8.24% | 0.88 |
| 吉利汽車(00175) | 4.09億 | 15.63% | 0.90 |
前十大沽空偏離值排行
| 股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
|---|---|---|---|
| FA南方比特幣(03066) | 360.59萬 | 31.71% | 6.34 |
| 燕之屋(01497) | 6.34萬 | 45.91% | 5.95 |
| 騰訊音樂-SW(01698) | 176.47萬 | 28.40% | 5.27 |
| 重慶農村商業銀行(03618) | 1447.80萬 | 38.30% | 5.12 |
| BOSS直聘-W(02076) | 1.13萬 | 11.10% | 4.58 |
| 安碩恒生科技(03067) | 3298.84萬 | 36.24% | 4.38 |
| 中國食品(00506) | 55.74萬 | 13.85% | 3.68 |
| 哈爾濱電氣(01133) | 32.65萬 | 14.35% | 3.39 |
| 微博-SW(09898) | 420.34萬 | 43.03% | 3.32 |
| 招商局港口(00144) | 1171.50萬 | 20.76% | 3.30 |
#偏離倍數為昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
責任編輯:山上