NET | % | VOL | |||
STOCK (Symbol) | LAST | CHG | CHG | 100s | |
ProSh UltraPro Shrt QQQ | SQQQ | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 135,468,430 |
Direxion TSLA Bull 2X | TSLL | 13.13 | -0.67 | -4.86 | 82,109,244 |
iShares Bitcoin Trust ETF IBIT | 39.67 | 1.66 | 4.37 | 53,027,456 | |
Direxion Dly SCOND 3 BL | SOXL | 35.35 | 0.07 | 0.20 | 51,324,842 |
Fidelity Total Bond ETF | FBND | 45.67 | -0.04 | -0.09 | 47,256,604 |
iShares China LC ETF | FXI | 32.27 | 0.55 | 1.73 | 41,258,294 |
Direxion S&P 500 Bear 3X | SPXS | 6.49 | -0.05 | -0.76 | 37,910,628 |
Direxion Dly Semi 3 Bear | SOXS | 20.15 | -0.03 | -0.15 | 34,588,142 |
ProShares UltraPro QQQ | TQQQ | 74.81 | 0.07 | 0.09 | 34,221,786 |
iSh 20+ Year Treasury Bd | TLT | 91.89 | -0.25 | -0.27 | 33,103,366 |
(END) Dow Jones Newswires
October 28, 2024 17:39 ET (21:39 GMT)
Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。