智通財經APP數據顯示,截止11月14日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別爲815.25%、393.85%、383.68%;招商銀行(03968)、美的集團(00300)、福耀玻璃(03606)分列AH溢價率末三位,溢價率分別爲21.90%、24.24%、28.65%。其中中芯國際(00981)、上海電氣(02727)、弘業期貨(03678)的偏離值位居前三,分別爲63.48%、58.21%、47.94%;另外,東北電氣(00042)、海通證券(06837)、中國國航(00753)的偏離值位居後三,分別爲-69.02%、-18.12%、-6.43%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.295 | 2.25 | 815.25% | -69.02% |
浙江世寶(01057) | 3.250 | 13.4 | 393.85% | 36.49% |
弘業期貨(03678) | 2.880 | 11.63 | 383.68% | 47.94% |
京城機電股份(00187) | 2.680 | 10.27 | 358.96% | 31.48% |
中芯國際(00981) | 26.550 | 96.87 | 337.02% | 63.48% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.190 | 10.49 | 293.73% | 16.43% |
復旦張江(01349) | 2.760 | 8.94 | 288.04% | 21.01% |
上海電氣(02727) | 2.990 | 9.67 | 287.29% | 58.21% |
中石化油服(01033) | 0.700 | 2.13 | 264.29% | 8.69% |
安德利果汁(02218) | 8.750 | 26.05 | 256.57% | 3.35% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
招商銀行(03968) | 37.400 | 38.06 | 21.90% | 5.80% |
美的集團(00300) | 71.000 | 73.64 | 24.24% | 8.74% |
福耀玻璃(03606) | 53.300 | 57.25 | 28.65% | 2.40% |
藥明康德(02359) | 50.500 | 54.4 | 29.03% | 12.13% |
海爾智家(06690) | 27.700 | 29.93 | 29.42% | 8.09% |
紫金礦業(02899) | 14.420 | 15.61 | 29.68% | 6.37% |
比亞迪股份(01211) | 265.800 | 294.75 | 32.83% | 6.33% |
郵儲銀行(01658) | 4.480 | 5.19 | 38.84% | 0.99% |
濰柴動力(02338) | 11.040 | 13.54 | 46.92% | 10.28% |
農業銀行(01288) | 3.800 | 4.69 | 47.89% | 0.11% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
中芯國際(00981) | 26.550 | 96.87 | 337.02% | 63.48% |
上海電氣(02727) | 2.990 | 9.67 | 287.29% | 58.21% |
弘業期貨(03678) | 2.880 | 11.63 | 383.68% | 47.94% |
中州證券(01375) | 1.800 | 4.77 | 217.22% | 41.52% |
山東墨龍(00568) | 1.190 | 2.74 | 175.63% | 40.06% |
浙江世寶(01057) | 3.250 | 13.4 | 393.85% | 36.49% |
第一拖拉機股份(00038) | 6.630 | 16.25 | 193.51% | 34.55% |
京城機電股份(00187) | 2.680 | 10.27 | 358.96% | 31.48% |
龍源電力(00916) | 6.520 | 17.81 | 227.15% | 31.09% |
北京北辰實業股份(00588) | 0.790 | 2.01 | 205.06% | 30.85% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.295 | 2.25 | 815.25% | -69.02% |
海通證券(06837) | 6.990 | 12.01 | 105.87% | -18.12% |
中國國航(00753) | 4.340 | 7.4 | 104.15% | -6.43% |
招商證券(06099) | 15.220 | 20.59 | 62.02% | -6.19% |
大衆公用(01635) | 2.200 | 4.43 | 141.36% | -5.45% |
中國南方航空股份(01055) | 3.240 | 6.05 | 123.77% | -0.65% |
中遠海控(01919) | 11.560 | 14.38 | 48.96% | -0.52% |
農業銀行(01288) | 3.800 | 4.69 | 47.89% | 0.11% |
國泰君安(02611) | 12.120 | 20.28 | 100.41% | 0.29% |
中國光大銀行(06818) | 2.660 | 3.46 | 55.64% | 0.32% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。