| SCC Holdings Bhd (0158.KU) - Malaysia | ||
| (3rd) quarter ended Sep 30: | ||
| Figures Are In Ringgit $(MYR.AU)$. | ||
| 2024 | 2023 | |
| Revenue | 12,485,000 | 14,769,000 |
| PreTax Profit | 126,000 | 278,000 |
| Net Profit | 128,000 | 102,000 |
| Earnings Per Share | 0.08 Sen | 0.07 Sen |
| Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
| 9 months ended Sep 30: | ||
| Revenue | 39,606,000 | 40,296,000 |
| PreTax Profit | 125,000 | 709,000 |
| Net Profit | -189,000 | 69,000 |
| Earnings Per Share | -0.11 Sen | 0.08 Sen |
| Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
(END) Dow Jones Newswires
November 22, 2024 04:40 ET (09:40 GMT)
Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.