CSC Steel Holdings (5094.KU) - Malaysia | ||
(3rd) quarter ended Sep 30: | ||
Figures Are In Ringgit $(MYR.AU)$. | ||
2024 | 2023 | |
Revenue | 404,892,000 | 404,207,000 |
PreTax Profit | 9,318,000 | 12,003,000 |
Net Profit | 6,878,000 | 8,350,000 |
Earnings Per Share | 1.86 Sen | 2.26 Sen |
Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
9 months ended Sep 30: | ||
Revenue | 1,168,367,000 | 1,182,435,000 |
PreTax Profit | 29,838,000 | 51,048,000 |
Net Profit | 22,813,000 | 38,991,000 |
Earnings Per Share | 6.18 Sen | 10.56 Sen |
Dividend | 0.00 Sen | 0.00 Sen |
(END) Dow Jones Newswires
November 22, 2024 04:12 ET (09:12 GMT)
Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。