智通財經APP數據顯示,截止11月27日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別爲800.00%、385.02%、370.85%;美的集團(00300)、招商銀行(03968)、紫金礦業(02899)分列AH溢價率末三位,溢價率分別爲17.03%、23.49%、23.88%。其中安德利果汁(02218)、晨鳴紙業(01812)、中州證券(01375)的偏離值位居前三,分別爲43.10%、31.20%、28.59%;另外,東北電氣(00042)、龍蟠科技(02465)、第一拖拉機股份(00038)的偏離值位居後三,分別爲-45.78%、-18.21%、-12.37%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.300 | 2.25 | 800.00% | -45.78% |
浙江世寶(01057) | 3.070 | 12.43 | 385.02% | 20.11% |
弘業期貨(03678) | 2.710 | 10.65 | 370.85% | 24.56% |
京城機電股份(00187) | 3.000 | 10.73 | 328.33% | -0.97% |
安德利果汁(02218) | 8.270 | 28.36 | 310.76% | 43.10% |
中芯國際(00981) | 25.700 | 88 | 310.16% | 5.83% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.300 | 11.16 | 305.15% | 21.18% |
復旦張江(01349) | 2.600 | 8.38 | 286.15% | 8.18% |
中石化油服(01033) | 0.650 | 2.08 | 283.08% | 20.17% |
上海電氣(02727) | 2.930 | 8.84 | 261.43% | 8.56% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
美的集團(00300) | 73.000 | 71.32 | 17.03% | -2.86% |
招商銀行(03968) | 35.500 | 36.6 | 23.49% | 3.30% |
紫金礦業(02899) | 15.160 | 15.68 | 23.88% | -0.68% |
福耀玻璃(03606) | 53.450 | 56.83 | 27.35% | 1.08% |
海爾智家(06690) | 27.050 | 28.77 | 27.39% | 2.75% |
藥明康德(02359) | 46.900 | 49.92 | 27.48% | 5.48% |
比亞迪股份(01211) | 259.000 | 281 | 29.95% | 1.89% |
中國平安(02318) | 45.850 | 53.55 | 39.89% | -2.56% |
郵儲銀行(01658) | 4.520 | 5.34 | 41.59% | 1.68% |
濰柴動力(02338) | 10.880 | 13.28 | 46.23% | 5.83% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 8.270 | 28.36 | 310.76% | 43.10% |
晨鳴紙業(01812) | 1.300 | 3.23 | 197.69% | 31.20% |
中州證券(01375) | 1.650 | 4.48 | 225.45% | 28.59% |
弘業期貨(03678) | 2.710 | 10.65 | 370.85% | 24.56% |
凱盛新能(01108) | 3.930 | 10.3 | 213.99% | 22.40% |
中遠海能(01138) | 6.370 | 12.58 | 136.58% | 21.53% |
中船防務(00317) | 10.400 | 24.54 | 182.60% | 21.36% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.300 | 11.16 | 305.15% | 21.18% |
中石化油服(01033) | 0.650 | 2.08 | 283.08% | 20.17% |
浙江世寶(01057) | 3.070 | 12.43 | 385.02% | 20.11% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.300 | 2.25 | 800.00% | -45.78% |
龍蟠科技(02465) | 5.870 | 13.18 | 168.99% | -18.21% |
第一拖拉機股份(00038) | 7.290 | 15.35 | 152.26% | -12.37% |
金力永磁(06680) | 9.210 | 19.9 | 158.85% | -11.07% |
四川成渝高速公路(00107) | 3.240 | 5.21 | 92.59% | -10.98% |
招商證券(06099) | 14.360 | 19.04 | 58.84% | -9.56% |
海通證券(06837) | 6.770 | 11.4 | 101.62% | -9.21% |
中信建投證券(06066) | 10.340 | 27.26 | 215.76% | -9.09% |
長飛光纖光纜(06869) | 11.380 | 28.79 | 202.99% | -8.77% |
中國南方航空股份(01055) | 3.810 | 6.78 | 113.12% | -8.02% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。