Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
USD/JPY Japan | 151.67-68 | 151.11-12 | +0.37 | 151.75 | 150.93 | +7.55 |
EUR/USD Euro | 1.0551-54 | 1.0567-70 | -0.15 | 1.0573 | 1.0548 | -4.39 |
GBP/USD U.K. | 1.2663-65 | 1.2680-82 | -0.13 | 1.2684 | 1.2662 | -0.54 |
USD/CHF Switzerland | 0.8834-38 | 0.8819-23 | +0.17 | 0.8838 | 0.8810 | +4.98 |
USD/CAD Canada | 1.4019-24 | 1.4028-33 | -0.06 | 1.4044 | 1.4007 | +5.85 |
AUD/USD Australia | 0.6489-93 | 0.6495-99 | -0.09 | 0.6510 | 0.6486 | -4.75 |
NZD/USD New Zealand | 0.5889-95 | 0.5893-99 | -0.07 | 0.5906 | 0.5888 | -6.76 |
Euro Rates | ||||||
EUR/JPY Japan | 160.02-06 | 159.68-73 | +0.21 | 160.15 | 159.50 | +2.81 |
EUR/GBP U.K. | 0.8332-35 | 0.8333-36 | -0.01 | 0.8343 | 0.8264 | -3.91 |
EUR/CHF Switzerland | 0.9323-26 | 0.9318-21 | +0.05 | 0.9329 | 0.9313 | +0.37 |
EUR/CAD Canada | 1.4789-99 | 1.4820-30 | -0.21 | 1.4829 | 1.4784 | +1.20 |
EUR/AUD Australia | 1.6255-65 | 1.6259-69 | -0.02 | 1.6272 | 1.6226 | +0.36 |
EUR/DKK Denmark | 7.4581-88 | 7.4578-85 | +0.00 | 7.4621 | 7.4564 | +0.05 |
EUR/NOK Norway | 11.7015-65 | 11.6877-927 | +0.12 | 11.7071 | 11.6818 | +4.25 |
EUR/SEK Sweden | 11.5280-380 | 11.5238-338 | +0.04 | 11.5463 | 11.5216 | +3.56 |
EUR/CZK Czech Rep. | 25.259-89 | 25.247-77 | +0.05 | 25.281 | 25.260 | +2.33 |
EUR/HUF Hungary | 412.59-99 | 412.70-03 | -0.03 | 413.00 | 412.03 | +7.72 |
EUR/PLN Poland | 4.3000-92 | 4.2989-3081 | +0.03 | 4.3071 | 4.3024 | -0.92 |
Yen Rates | ||||||
AUD/JPY Australia | 98.41-45 | 98.15-19 | +0.26 | 98.62 | 98.04 | +2.46 |
GBP/JPY U.K. | 192.03-09 | 191.58-64 | +0.23 | 192.26 | 191.38 | +6.97 |
CAD/JPY Canada | 108.16-20 | 107.68-73 | +0.44 | 108.28 | 107.58 | +1.61 |
NZD/JPY New Zealand | 89.33-37 | 89.05-09 | +0.31 | 89.50 | 88.94 | +0.26 |
Other Dollar Rates | ||||||
USD/CZK Czech Rep. | 23.928-78 | 23.884-934 | +0.18 | 23.967 | 23.905 | +7.03 |
USD/HUF Hungary | 390.99-1.39 | 390.63-1.03 | +0.09 | 391.39 | 390.23 +12.70 | |
USD/DKK Denmark | 7.0676-86 | 7.0579-89 | +0.14 | 7.0711 | 7.0562 | +4.31 |
USD/NOK Norway | 11.0894-954 | 11.0609-69 | +0.26 | 11.0951 | 11.0534 | +9.03 |
USD/PLN Poland | 4.0754-829 | 4.0683-758 | +0.17 | 4.0827 | 4.0712 | +3.63 |
USD/SEK Sweden | 10.9250-340 | 10.9069-159 | +0.17 | 10.9330 | 10.9039 | +8.18 |
USD/ZAR S. Africa | 18.2036-336 | 18.1774-2074 | +0.14 | 18.2229 | 18.1711 | -0.44 |
USD/CNY China | 7.2455-75 | 7.2460-80 | -0.01 | 7.2476 | 7.2391 | +1.87 |
USD/HKD Hong Kong | 7.7816-17 | 7.7819-20 | 0.00 | 7.7828 | 7.7793 | -0.36 |
USD/MYR Malaysia | 4.4405-55 | 4.4400-50 | +0.01 | 4.4449 | 4.4350 | -3.31 |
USD/INR India | 84.455-65 | 84.430-31 | +0.03 | 84.567 | 84.411 | +1.53 |
USD/IDR Indonesia | 15847-61 | 15860-74 | -0.08 | 15895 | 15825 | +3.02 |
USD/PHP Philippines | 58.610-50 | 58.684-704 | -0.11 | 58.842 | 58.625 | +5.83 |
USD/SGD Singapore | 1.3423-33 | 1.3401-11 | +0.16 | 1.3429 | 1.3393 | +1.76 |
USD/KRW S. Korea | 1394.91-6.91 | 1389.87-91.87 | +0.36 | 1396.29 | 1390.48 | +7.83 |
USD/TWD Taiwan | 32.525-55 | 32.463-93 | +0.19 | 32.557 | 32.415 | +6.00 |
USD/THB Thailand | 34.420-40 | 34.490-510 | -0.20 | 34.600 | 34.370 | +0.15 |
USD/VND Vietnam | 25341-4 | 25384-7 | -0.17 | 25405 | 25335 | +4.42 |
USD/BRL Brazil | 5.9368-98 | 5.9380-410 | -0.02 | 5.9414 | 5.9353 +22.38 | |
USD/MXN Mexico | 20.3941-4241 | 20.5809-6109 | -0.91 | 20.6048 | 20.3819 +20.26 | |
USD/ARS Argentina | 1007.4842-8.0671 1007.6089-8.1912 | -0.01 1008.3772 1007.4852 +24.66 | ||||
Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
November 27, 2024 22:50 ET (03:50 GMT)
Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。