Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
USD/JPY Japan | 149.84-85 | 150.00-01 | -0.11 | 150.08 | 149.70 | +6.25 |
EUR/USD Euro | 1.0556-59 | 1.0567-70 | -0.10 | 1.0577 | 1.0556 | -4.35 |
GBP/USD U.K. | 1.2739-41 | 1.2638-40 | +0.80 | 1.2753 | 1.2733 | +0.05 |
USD/CHF Switzerland | 0.8787-91 | 0.8782-86 | +0.06 | 0.8796 | 0.8781 | +4.42 |
USD/CAD Canada | 1.4153-58 | 1.4156-61 | -0.02 | 1.4168 | 1.4148 | +6.86 |
AUD/USD Australia | 0.6391-95 | 0.6388-92 | +0.05 | 0.6403 | 0.6387 | -6.19 |
NZD/USD New Zealand | 0.5826-32 | 0.5827-33 | -0.02 | 0.5843 | 0.5825 | -7.75 |
Euro Rates | ||||||
EUR/JPY Japan | 158.17-22 | 158.51-56 | -0.21 | 158.59 | 158.01 | +1.63 |
EUR/GBP U.K. | 0.8285-88 | 0.8293-96 | -0.10 | 0.8300 | 0.8283 | -4.45 |
EUR/CHF Switzerland | 0.9277-80 | 0.9285-88 | -0.09 | 0.9293 | 0.9276 | -0.13 |
EUR/CAD Canada | 1.4937-47 | 1.4956-66 | -0.13 | 1.4969 | 1.4939 | +2.21 |
EUR/AUD Australia | 1.6511-21 | 1.6532-42 | -0.13 | 1.6543 | 1.6499 | +1.94 |
EUR/DKK Denmark | 7.4571-78 | 7.4568-75 | +0.00 | 7.4600 | 7.4551 | +0.04 |
EUR/NOK Norway | 11.7924-74 | 11.7869-919 | +0.05 | 11.7985 | 11.7675 | +5.06 |
EUR/SEK Sweden | 11.5415-515 | 11.5518-618 | -0.09 | 11.5574 | 11.5421 | +3.68 |
EUR/CZK Czech Rep. | 25.092-122 | 25.083-113 | +0.03 | 25.124 | 25.088 | +1.65 |
EUR/HUF Hungary | 414.03-43 | 413.51-91 | +0.13 | 414.52 | 413.48 | +8.10 |
EUR/PLN Poland | 4.2641-733 | 4.2625-717 | +0.04 | 4.2725 | 4.2664 | -1.75 |
Yen Rates | ||||||
AUD/JPY Australia | 95.75-79 | 95.87-91 | -0.13 | 96.05 | 95.64 | -0.31 |
GBP/JPY U.K. | 190.87-93 | 191.19-25 | -0.17 | 191.43 | 190.72 | +6.32 |
CAD/JPY Canada | 105.83-88 | 105.93-97 | -0.09 | 106.05 | 105.75 | -0.58 |
NZD/JPY New Zealand | 87.30-39 | 87.49-53 | -0.19 | 87.64 | 87.20 | -1.99 |
Other Dollar Rates | ||||||
USD/CZK Czech Rep. | 23.759-809 | 23.722-72 | +0.15 | 23.784 | 23.747 | +6.28 |
USD/HUF Hungary | 392.16-56 | 391.34-74 | +0.21 | 393.33 | 391.57 +13.04 | |
USD/DKK Denmark | 7.0638-48 | 7.0560-70 | +0.11 | 7.0650 | 7.0556 | +4.26 |
USD/NOK Norway | 11.1707-67 | 11.1537-97 | +0.15 | 11.1757 | 11.1445 | +9.83 |
USD/PLN Poland | 4.0396-471 | 4.0342-417 | +0.13 | 4.0446 | 4.0364 | +2.72 |
USD/SEK Sweden | 10.9325-415 | 10.9309-99 | +0.01 | 10.9427 | 10.9255 | +8.26 |
USD/ZAR S. Africa | 18.0128-428 | 18.0050-350 | +0.04 | 18.0318 | 17.9979 | -1.48 |
USD/CNY China | 7.2693-713 | 7.2697-717 | -0.01 | 7.2703 | 7.2703 | +2.21 |
USD/HKD Hong Kong | 7.7800-01 | 7.7790-91 | +0.01 | 7.7807 | 7.7797 | -0.38 |
USD/MYR Malaysia | 4.4190-240 | 4.4170-220 | +0.05 | 4.4275 | 4.4175 | -3.78 |
USD/INR India | 84.690-91 | 84.669-69 | +0.03 | 84.704 | 84.672 | +1.81 |
USD/IDR Indonesia | 15858-72 | 15858-72 | 0.00 | 15865 | 15865 | +3.09 |
USD/PHP Philippines | 57.840-60 | 57.840-60 | 0.00 | 57.850 | 57.850 | +4.43 |
USD/SGD Singapore | 1.3413-23 | 1.3422-32 | -0.07 | 1.3439 | 1.3408 | +1.68 |
USD/KRW S. Korea | 1424.38-6.38 | 1424.25-6.25 | +0.01 | 1427.25 | 1425.22 +10.11 | |
USD/TWD Taiwan | 32.412-42 | 32.395-425 | +0.05 | 32.435 | 32.410 | +5.63 |
USD/THB Thailand | 34.080-100 | 34.070-90 | +0.03 | 34.130 | 34.000 | -0.84 |
USD/VND Vietnam | 25386-9 | 25386-9 | 0.00 | 25388 | 25388 | +4.60 |
USD/BRL Brazil | 6.0896-926 | 6.0884-914 | +0.02 | 6.0925 | 6.0886 +25.52 | |
USD/MXN Mexico | 20.1687-987 | 20.1732-2032 | -0.02 | 20.1967 | 20.1741 +18.93 | |
USD/ARS Argentina | 1014.9051-5.4921 1012.3570-9420 | +0.25 1015.5353 1011.9983 +25.58 | ||||
Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
December 08, 2024 19:50 ET (00:50 GMT)
Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。