格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例爲16.60%,過去兩個月大市日均沽空比例爲16.07%。
其中,安碩納指一百-U(09834)、安碩印度-U(09836)、新鴻基地產-R(80016)沽空比率排名前三位,分別爲100.00%、100.00%、100.00%。
恒生中國企業(02828)、盈富基金(02800)、騰訊控股(00700)的沽空金額排名前三位,分別爲28.39億、23.88億、14.15億。
中國交通建設(01800)、香港交易所-R(80388)、匯通達網絡(09878)的偏離值排名前三位,分別爲4.46、3.82、3.48。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
FI富邦臺灣(07332) | 1330.00 | 100.00% | 1.26 |
新鴻基地產-R(80016) | 21.44萬 | 100.00% | 1.25 |
安碩納指一百-U(09834) | 5290.00 | 100.00% | 1.16 |
安碩印度-U(09836) | 1077.00 | 100.00% | 1.12 |
安碩中國國債-U(09829) | 1.49萬 | 100.00% | 1.01 |
南方太陽能(03134) | 2.28萬 | 96.17% | 3.26 |
友邦保險-R(81299) | 135.27萬 | 95.42% | 1.63 |
PP國債(02817) | 27.94萬 | 95.27% | 0.98 |
安碩恒生指數-U(09115) | 2.35萬 | 92.50% | 1.76 |
安碩中國國債-R(82829) | 54.30萬 | 83.23% | 0.88 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
恒生中國企業(02828) | 28.39億 | 59.62% | 2.35 |
盈富基金(02800) | 23.88億 | 25.93% | 1.21 |
騰訊控股(00700) | 14.15億 | 14.50% | 1.47 |
南方恒生科技(03033) | 12.52億 | 40.97% | 1.99 |
美團-W(03690) | 10.84億 | 16.16% | 0.96 |
阿里巴巴-W(09988) | 7.56億 | 13.30% | 0.96 |
小米集團-W(01810) | 7.33億 | 16.18% | 0.89 |
京東集團-SW(09618) | 5.60億 | 23.74% | 1.56 |
比亞迪股份(01211) | 4.90億 | 26.61% | 1.41 |
攜程集團-S(09961) | 3.69億 | 23.85% | 1.21 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
---|---|---|---|
中國交通建設(01800) | 1267.72萬 | 25.83% | 4.46 |
香港交易所-R(80388) | 540.63萬 | 60.70% | 3.82 |
匯通達網絡(09878) | 70.48萬 | 18.25% | 3.48 |
巨星傳奇(06683) | 48.02萬 | 3.91% | 3.37 |
南方太陽能(03134) | 2.28萬 | 96.17% | 3.26 |
創夢天地(01119) | 186.83萬 | 14.83% | 3.16 |
達力普控股(01921) | 136.84萬 | 17.07% | 3.14 |
汽車街(02443) | 112.78萬 | 0.83% | 2.99 |
建滔集團(00148) | 398.66萬 | 18.02% | 2.83 |
亞盛醫藥-B(06855) | 1208.26萬 | 16.85% | 2.75 |
#偏離倍數爲昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。