智通財經APP數據顯示,截止12月20日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別爲847.37%、393.27%、361.59%;招商銀行(03968)、美的集團(00300)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別爲17.95%、18.74%、21.29%。其中東北電氣(00042)、馬鞍山鋼鐵股份(00323)、申萬宏源(06806)的偏離值位居前三,分別爲54.13%、22.41%、18.46%;另外,青島港(06198)、中國交通建設(01800)、四川成渝高速公路(00107)的偏離值位居後三,分別爲-18.96%、-17.86%、-16.55%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.285 | 2.25 | 847.37% | 54.13% |
浙江世寶(01057) | 2.970 | 12.23 | 393.27% | 13.23% |
弘業期貨(03678) | 2.760 | 10.64 | 361.59% | -1.14% |
京城機電股份(00187) | 2.910 | 10.56 | 334.71% | 3.81% |
中芯國際(00981) | 28.300 | 94.28 | 299.05% | -8.95% |
安德利果汁(02218) | 8.390 | 27.85 | 297.62% | -10.15% |
復旦張江(01349) | 2.490 | 8.23 | 295.98% | 10.41% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.610 | 11.7 | 288.09% | 3.96% |
中石化油服(01033) | 0.650 | 2.1 | 287.69% | 11.51% |
上海電氣(02727) | 2.840 | 8.51 | 258.80% | -5.07% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
招商銀行(03968) | 38.500 | 37.91 | 17.95% | -3.83% |
美的集團(00300) | 74.650 | 74 | 18.74% | -1.13% |
藥明康德(02359) | 55.100 | 55.79 | 21.29% | -2.15% |
比亞迪股份(01211) | 267.000 | 280.2 | 25.70% | -2.53% |
海爾智家(06690) | 26.800 | 28.16 | 25.86% | -1.38% |
紫金礦業(02899) | 14.060 | 15.02 | 27.95% | 2.25% |
福耀玻璃(03606) | 54.500 | 59.51 | 30.79% | 2.93% |
中國平安(02318) | 45.450 | 52.62 | 38.68% | -3.31% |
濰柴動力(02338) | 11.340 | 13.25 | 39.95% | -4.61% |
順豐控股(06936) | 33.950 | 40.25 | 42.00% | -5.53% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.285 | 2.25 | 847.37% | 54.13% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 1.380 | 3.1 | 168.84% | 22.41% |
申萬宏源(06806) | 2.330 | 5.41 | 178.11% | 18.46% |
長飛光纖光纜(06869) | 11.340 | 30.07 | 217.64% | 14.95% |
深圳高速公路股份(00548) | 7.090 | 12.41 | 109.59% | 14.49% |
晨鳴紙業(01812) | 1.260 | 3.21 | 204.76% | 13.86% |
國聯證券(01456) | 4.400 | 12.79 | 248.18% | 13.61% |
中金公司(03908) | 13.100 | 35.48 | 224.43% | 13.59% |
浙江世寶(01057) | 2.970 | 12.23 | 393.27% | 13.23% |
新華保險(01336) | 23.300 | 49.64 | 155.19% | 12.68% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
青島港(06198) | 6.000 | 8.26 | 64.83% | -18.96% |
中國交通建設(01800) | 5.430 | 10.51 | 131.86% | -17.86% |
四川成渝高速公路(00107) | 3.370 | 5.06 | 79.82% | -16.55% |
華新水泥(06655) | 7.910 | 12.19 | 84.58% | -15.70% |
秦港股份(03369) | 1.980 | 3.34 | 102.02% | -15.17% |
中國南方航空股份(01055) | 4.070 | 6.67 | 96.31% | -14.85% |
長城汽車(02333) | 13.920 | 26.75 | 130.17% | -14.44% |
新天綠色能源(00956) | 3.520 | 7.59 | 158.24% | -12.24% |
中國通號(03969) | 3.220 | 6.27 | 133.23% | -11.94% |
綠色動力環保(01330) | 3.370 | 6.45 | 129.38% | -11.06% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。