智通財經APP數據顯示,截止12月23日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為847.37%、382.35%、354.44%;招商銀行(03968)、美的集團(00300)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為17.49%、17.98%、21.10%。其中東北電氣(00042)、長飛光纖光纜(06869)、申萬宏源(06806)的偏離值位居前三,分別為52.55%、19.78%、15.51%;另外,安德利果汁(02218)、龍蟠科技(02465)、綠色動力環保(01330)的偏離值位居後三,分別為-36.22%、-26.66%、-20.94%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.285 | 2.25 | 847.37% | 52.55% |
| 浙江世寶(01057) | 2.890 | 11.64 | 382.35% | 0.45% |
| 弘業期貨(03678) | 2.700 | 10.24 | 354.44% | -9.66% |
| 京城機電股份(00187) | 2.840 | 10.03 | 322.89% | -8.35% |
| 中芯國際(00981) | 29.100 | 95.18 | 291.79% | -15.49% |
| 復旦張江(01349) | 2.470 | 7.92 | 284.21% | -2.31% |
| 中石化油服(01033) | 0.660 | 2.07 | 275.76% | -1.25% |
| 安德利果汁(02218) | 8.900 | 27.65 | 272.13% | -36.22% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 3.500 | 10.87 | 272.00% | -12.26% |
| 上海電氣(02727) | 2.770 | 8.16 | 252.71% | -9.99% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 招商銀行(03968) | 39.100 | 38.35 | 17.49% | -4.25% |
| 美的集團(00300) | 75.750 | 74.61 | 17.98% | -1.82% |
| 藥明康德(02359) | 55.650 | 56.26 | 21.10% | -2.45% |
| 比亞迪股份(01211) | 269.600 | 280.7 | 24.71% | -3.44% |
| 海爾智家(06690) | 27.050 | 28.69 | 27.02% | -0.25% |
| 紫金礦業(02899) | 14.380 | 15.51 | 29.21% | 3.40% |
| 福耀玻璃(03606) | 54.450 | 59.81 | 31.57% | 3.51% |
| 中國平安(02318) | 46.350 | 53.1 | 37.22% | -4.67% |
| 濰柴動力(02338) | 11.760 | 13.78 | 40.39% | -4.14% |
| 中遠海控(01919) | 12.240 | 14.69 | 43.79% | -3.01% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.285 | 2.25 | 847.37% | 52.55% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 11.020 | 29.71 | 222.96% | 19.78% |
| 申萬宏源(06806) | 2.320 | 5.36 | 176.72% | 15.51% |
| 國聯證券(01456) | 4.450 | 12.99 | 249.66% | 14.00% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 7.150 | 12.46 | 108.67% | 12.46% |
| 新華保險(01336) | 23.650 | 49.9 | 152.73% | 9.56% |
| 大衆公用(01635) | 1.930 | 4.14 | 156.99% | 8.24% |
| 馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 1.380 | 2.94 | 155.07% | 7.25% |
| 中金公司(03908) | 13.100 | 34.91 | 219.24% | 7.18% |
| 中國鋁業(02600) | 4.350 | 7.29 | 100.69% | 7.00% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 安德利果汁(02218) | 8.900 | 27.65 | 272.13% | -36.22% |
| 龍蟠科技(02465) | 5.100 | 11.14 | 161.57% | -26.66% |
| 綠色動力環保(01330) | 3.490 | 6.38 | 118.91% | -20.94% |
| 中國南方航空股份(01055) | 4.220 | 6.77 | 92.18% | -18.46% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 3.400 | 5.04 | 77.65% | -17.94% |
| 康希諾生物(06185) | 30.150 | 61.36 | 143.78% | -17.32% |
| 青島港(06198) | 5.990 | 8.32 | 66.44% | -16.81% |
| 中國交通建設(01800) | 5.480 | 10.66 | 133.03% | -16.09% |
| 中芯國際(00981) | 29.100 | 95.18 | 291.79% | -15.49% |
| 華新水泥(06655) | 7.880 | 12.12 | 84.26% | -15.39% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。