格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例爲15.09%,過去兩個月大市日均沽空比例爲16.71%。
其中,吉利汽車-R(80175)、華潤啤酒-R(80291)、長城汽車-R(82333)沽空比率排名前三位,分別爲100.00%、100.00%、100.00%。
騰訊控股(00700)、恒生中國企業(02828)、盈富基金(02800)的沽空金額排名前三位,分別爲16.68億、9.81億、9.67億。
茶百道(02555)、FA南方以太幣(03068)、中集集團(02039)的偏離值排名前三位,分別爲9.90、5.02、4.98。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
吉利汽車-R(80175) | 1.42萬 | 100.00% | 2.30 |
南方滬深三百(03133) | 105.96萬 | 100.00% | 1.87 |
華潤啤酒-R(80291) | 7.28萬 | 100.00% | 1.52 |
長城汽車-R(82333) | 6490.00 | 100.00% | 1.44 |
安碩中國國債(02829) | 5.91萬 | 100.00% | 1.13 |
華夏A50(02839) | 69.15萬 | 93.01% | 2.14 |
新鴻基地產-R(80016) | 75.72萬 | 91.64% | 1.11 |
安碩中國國債-U(09829) | 6.40萬 | 91.21% | 0.94 |
商湯-WR(80020) | 118.01萬 | 89.18% | 1.62 |
中銀香港-R(82388) | 209.27萬 | 89.09% | 1.91 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 16.68億 | 18.97% | 1.65 |
恒生中國企業(02828) | 9.81億 | 19.79% | 0.73 |
盈富基金(02800) | 9.67億 | 11.42% | 0.48 |
阿里巴巴-W(09988) | 8.51億 | 18.20% | 1.24 |
工商銀行(01398) | 6.28億 | 14.44% | 0.66 |
小米集團-W(01810) | 6.13億 | 19.74% | 1.03 |
中芯國際(00981) | 5.84億 | 10.32% | 0.87 |
美團-W(03690) | 5.23億 | 10.66% | 0.62 |
建設銀行(00939) | 5.17億 | 14.16% | 0.64 |
農業銀行(01288) | 3.46億 | 33.05% | 1.21 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
---|---|---|---|
茶百道(02555) | 61.73萬 | 29.24% | 9.90 |
FA南方以太幣(03068) | 1070.11萬 | 37.74% | 5.02 |
中集集團(02039) | 27.81萬 | 26.21% | 4.98 |
君實生物(01877) | 302.57萬 | 19.61% | 4.88 |
保誠(02378) | 123.17萬 | 39.67% | 4.23 |
FI南方恒指(07300) | 1979.10萬 | 58.17% | 3.99 |
天工國際(00826) | 217.49萬 | 65.97% | 3.75 |
香港交易所-R(80388) | 683.18萬 | 84.46% | 3.36 |
南方日經225(03153) | 63.56萬 | 37.07% | 3.36 |
鍋圈(02517) | 25.59萬 | 1.83% | 3.35 |
#偏離倍數爲昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。