智通財經APP數據顯示,截止12月26日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別爲815.25%、388.05%、348.35%;美的集團(00300)、招商銀行(03968)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別爲17.51%、19.12%、19.48%。其中長飛光纖光纜(06869)、中興通訊(00763)、國聯證券(01456)的偏離值位居前三,分別爲38.94%、26.12%、20.13%;另外,安德利果汁(02218)、福萊特玻璃(06865)、康希諾生物(06185)的偏離值位居後三,分別爲-45.68%、-22.58%、-22.58%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.295 | 2.25 | 815.25% | 17.85% |
浙江世寶(01057) | 2.930 | 11.94 | 388.05% | 3.90% |
弘業期貨(03678) | 2.730 | 10.22 | 348.35% | -16.13% |
京城機電股份(00187) | 2.880 | 9.87 | 310.42% | -18.12% |
中芯國際(00981) | 29.150 | 96.73 | 297.46% | -5.91% |
復旦張江(01349) | 2.490 | 7.93 | 281.53% | -4.65% |
中石化油服(01033) | 0.650 | 2.06 | 280.00% | 1.61% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.480 | 10.81 | 272.13% | -10.75% |
安德利果汁(02218) | 9.470 | 28.62 | 261.99% | -45.68% |
國聯證券(01456) | 4.470 | 13.33 | 257.27% | 20.13% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
美的集團(00300) | 77.450 | 75.98 | 17.51% | -1.94% |
招商銀行(03968) | 39.700 | 39.48 | 19.12% | -2.45% |
藥明康德(02359) | 55.650 | 55.51 | 19.48% | -3.92% |
海爾智家(06690) | 27.800 | 28.47 | 22.66% | -4.56% |
比亞迪股份(01211) | 273.800 | 284.86 | 24.62% | -3.00% |
紫金礦業(02899) | 14.360 | 15.62 | 30.29% | 4.16% |
福耀玻璃(03606) | 54.000 | 61.07 | 35.46% | 6.76% |
中國平安(02318) | 46.600 | 53.45 | 37.38% | -3.59% |
順豐控股(06936) | 34.500 | 40.35 | 40.09% | -6.49% |
中遠海控(01919) | 12.700 | 15.1 | 42.44% | -3.70% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
長飛光纖光纜(06869) | 11.260 | 32.29 | 243.52% | 38.94% |
中興通訊(00763) | 22.000 | 40.99 | 123.18% | 26.12% |
國聯證券(01456) | 4.470 | 13.33 | 257.27% | 20.13% |
東北電氣(00042) | 0.295 | 2.25 | 815.25% | 17.85% |
深圳高速公路股份(00548) | 7.190 | 12.93 | 115.44% | 15.91% |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 1.420 | 3.15 | 165.49% | 14.90% |
申萬宏源(06806) | 2.350 | 5.43 | 176.60% | 12.31% |
新華保險(01336) | 24.050 | 50.97 | 153.85% | 9.50% |
中國人民保險集團(01339) | 3.790 | 7.65 | 141.69% | 8.90% |
中國鋁業(02600) | 4.400 | 7.44 | 102.50% | 7.36% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 9.470 | 28.62 | 261.99% | -45.68% |
福萊特玻璃(06865) | 11.780 | 20.66 | 110.10% | -22.58% |
康希諾生物(06185) | 29.550 | 58.58 | 137.46% | -22.58% |
中國通號(03969) | 3.300 | 6.12 | 122.12% | -20.89% |
中國南方航空股份(01055) | 4.160 | 6.52 | 87.74% | -20.37% |
龍源電力(00916) | 6.640 | 16.01 | 188.86% | -20.17% |
中國交通建設(01800) | 5.570 | 10.63 | 128.55% | -18.66% |
山東墨龍(00568) | 1.270 | 2.57 | 142.52% | -18.58% |
京城機電股份(00187) | 2.880 | 9.87 | 310.42% | -18.12% |
弘業期貨(03678) | 2.730 | 10.22 | 348.35% | -16.13% |
更多港股及海外理財資訊,請點擊www.zhitongcaijing.com(搜索“智通財經”);欲加入智通港股投資羣,請加智通客服微信(ztcjkf)
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。