Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
USD/JPY Japan | 157.57-58 | 158.00-01 | -0.27 | 158.00 | 157.52 +11.73 | |
EUR/USD Euro | 1.0409-12 | 1.0423-26 | -0.13 | 1.0427 | 1.0408 | -5.68 |
GBP/USD U.K. | 1.2522-24 | 1.2527-29 | -0.04 | 1.2533 | 1.2518 | -1.65 |
USD/CHF Switzerland | 0.8993-97 | 0.8985-89 | +0.09 | 0.8997 | 0.8984 | +6.87 |
USD/CAD Canada | 1.4406-11 | 1.4406-11 | 0.00 | 1.4418 | 1.4405 | +8.77 |
AUD/USD Australia | 0.6212-16 | 0.6220-24 | -0.13 | 0.6236 | 0.6212 | -8.82 |
NZD/USD New Zealand | 0.5614-20 | 0.5620-26 | -0.11 | 0.5646 | 0.5613 -11.11 | |
Euro Rates | ||||||
EUR/JPY Japan | 164.02-08 | 164.68-74 | -0.40 | 164.70 | 163.95 | +5.39 |
EUR/GBP U.K. | 0.8312-15 | 0.8320-23 | -0.10 | 0.8325 | 0.8304 | -4.14 |
EUR/CHF Switzerland | 0.9362-65 | 0.9368-71 | -0.06 | 0.9375 | 0.9356 | +0.79 |
EUR/CAD Canada | 1.4993-5003 | 1.5012-22 | -0.13 | 1.5023 | 1.4995 | +2.59 |
EUR/AUD Australia | 1.6751-61 | 1.6749-59 | +0.01 | 1.6773 | 1.6707 | +3.43 |
EUR/DKK Denmark | 7.4596-603 | 7.4603-10 | -0.01 | 7.4656 | 7.4584 | +0.07 |
EUR/NOK Norway | 11.8727-77 | 11.8706-56 | +0.02 | 11.9554 | 11.8563 | +5.77 |
EUR/SEK Sweden | 11.5056-156 | 11.5065-165 | -0.01 | 11.5305 | 11.5067 | +3.36 |
EUR/CZK Czech Rep. | 25.112-42 | 25.115-45 | -0.01 | 25.172 | 25.119 | +1.73 |
EUR/HUF Hungary | 411.13-53 | 410.81-01 | +0.08 | 411.39 | 410.83 | +7.34 |
EUR/PLN Poland | 4.2603-93 | 4.2578-668 | +0.06 | 4.2683 | 4.2599 | -1.84 |
Yen Rates | ||||||
AUD/JPY Australia | 97.87-91 | 98.27-31 | -0.41 | 98.37 | 97.88 | +1.89 |
GBP/JPY U.K. | 197.29-35 | 197.89-95 | -0.30 | 197.90 | 197.20 | +9.90 |
CAD/JPY Canada | 109.34-39 | 109.65-69 | -0.28 | 109.66 | 109.27 | +2.72 |
NZD/JPY New Zealand | 88.48-52 | 88.84-88 | -0.41 | 89.21 | 88.48 | -0.69 |
Other Dollar Rates | ||||||
USD/CZK Czech Rep. | 24.112-62 | 24.086-136 | +0.11 | 24.182 | 24.102 | +7.85 |
USD/HUF Hungary | 394.93-5.33 | 394.13-53 | +0.20 | 395.34 | 393.90 +13.83 | |
USD/DKK Denmark | 7.1657-67 | 7.1574-84 | +0.12 | 7.1680 | 7.1528 | +5.76 |
USD/NOK Norway | 11.4047-107 | 11.3953-4013 | +0.08 | 11.4159 | 11.3784 +12.13 | |
USD/PLN Poland | 4.0930-1005 | 4.0847-922 | +0.20 | 4.0988 | 4.0874 | +4.07 |
USD/SEK Sweden | 11.0511-601 | 11.0400-90 | +0.10 | 11.0685 | 11.0347 | +9.43 |
USD/ZAR S. Africa | 18.8388-688 | 18.8289-589 | +0.05 | 18.8753 | 18.8282 | +3.03 |
USD/CNY China | 7.2968-88 | 7.2973-93 | -0.01 | 7.2992 | 7.2971 | +2.60 |
USD/HKD Hong Kong | 7.7644-45 | 7.7663-64 | -0.02 | 7.7688 | 7.7597 | -0.58 |
USD/MYR Malaysia | 4.4770-820 | 4.4665-715 | +0.23 | 4.4800 | 4.4650 | -2.51 |
USD/INR India | 85.435-45 | 85.276-76 | +0.19 | 85.459 | 85.182 | +2.71 |
USD/IDR Indonesia | 16259-73 | 16167-81 | +0.57 | 16298 | 16158 | +5.70 |
USD/PHP Philippines | 57.870-85 | 57.979-99 | -0.19 | 57.989 | 57.735 | +4.48 |
USD/SGD Singapore | 1.3596-606 | 1.3585-95 | +0.08 | 1.3610 | 1.3578 | +3.07 |
USD/KRW S. Korea | 1474.39-6.39 | 1467.21-9.21 | +0.49 | 1487.40 | 1466.24 +13.97 | |
USD/TWD Taiwan | 32.716-46 | 32.760-90 | -0.13 | 32.790 | 32.709 | +6.63 |
USD/THB Thailand | 34.090-110 | 34.070-90 | +0.06 | 34.240 | 34.050 | -0.81 |
USD/VND Vietnam | 25447-50 | 25434-7 | +0.05 | 25450 | 25425 | +4.86 |
USD/BRL Brazil | 6.1801-31 | 6.1811-41 | -0.02 | 6.1855 | 6.1782 +27.39 | |
USD/MXN Mexico | 20.2144-444 | 20.2146-446 | 0.00 | 20.2400 | 20.2140 +19.20 | |
USD/ARS Argentina | 1024.2380-8385 | 1022.9315-04 | +0.13 1025.0404 1022.8972 +26.74 | |||
Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
December 26, 2024 23:50 ET (04:50 GMT)
Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。