格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例爲20.85%,過去兩個月大市日均沽空比例爲17.31%。
其中,安碩亞洲除日-R(83010)、新鴻基地產-R(80016)、京東健康-R(86618)沽空比率排名前三位,分別爲100.00%、100.00%、100.00%。
騰訊控股(00700)、恒生中國企業(02828)、盈富基金(02800)的沽空金額排名前三位,分別爲18.25億、16.33億、16.30億。
趣致集團(00917)、國聯證券(01456)、復宏漢霖(02696)的偏離值排名前三位,分別爲5.70、4.35、4.18。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
X南方中五百(03005) | 6.56萬 | 100.00% | 1.99 |
X南方中創業-R(83147) | 7330.00 | 100.00% | 1.42 |
京東健康-R(86618) | 3.69萬 | 100.00% | 1.20 |
新鴻基地產-R(80016) | 3.47萬 | 100.00% | 1.19 |
安碩中國國債-R(82829) | 5.49萬 | 100.00% | 1.03 |
安碩亞洲除日-R(83010) | 401.69萬 | 100.00% | 1.00 |
沛富基金(02821) | 1090.00 | 99.91% | 1.64 |
安碩亞洲除日-U(09010) | 166.20萬 | 99.38% | 2.33 |
安碩亞洲除日(03010) | 932.46萬 | 98.73% | 2.88 |
南方滬深三百(03133) | 53.36萬 | 98.26% | 1.68 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 18.25億 | 21.06% | 1.59 |
恒生中國企業(02828) | 16.33億 | 17.17% | 0.61 |
盈富基金(02800) | 16.30億 | 11.18% | 0.44 |
小米集團-W(01810) | 15.69億 | 25.24% | 1.28 |
阿里巴巴-W(09988) | 12.73億 | 32.13% | 2.11 |
美團-W(03690) | 11.69億 | 27.05% | 1.50 |
建設銀行(00939) | 11.38億 | 27.35% | 1.30 |
工商銀行(01398) | 8.98億 | 23.67% | 1.09 |
中國移動(00941) | 7.09億 | 26.83% | 1.85 |
中國平安(02318) | 7.05億 | 22.59% | 1.16 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
---|---|---|---|
趣致集團(00917) | 96.86萬 | 6.76% | 5.70 |
國聯證券(01456) | 607.01萬 | 9.52% | 4.35 |
復宏漢霖(02696) | 406.21萬 | 30.45% | 4.18 |
XL二南方恆科(07226) | 6.33億 | 56.33% | 3.38 |
思考樂教育(01769) | 124.83萬 | 11.87% | 3.18 |
奈雪的茶(02150) | 141.02萬 | 12.11% | 3.13 |
衛龍美味(09985) | 46.42萬 | 5.43% | 3.06 |
百度集團-SW(09888) | 4.50億 | 55.68% | 3.03 |
申洲國際(02313) | 1.01億 | 42.64% | 2.89 |
安碩亞洲除日(03010) | 932.46萬 | 98.73% | 2.88 |
#偏離倍數爲昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。