Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
USD/JPY Japan | 157.32-33 | 157.51-52 | -0.12 | 157.57 | 157.19 | +0.08 |
EUR/USD Euro | 1.0269-72 | 1.0265-68 | +0.04 | 1.0276 | 1.0257 | -0.82 |
GBP/USD U.K. | 1.2392-94 | 1.2381-83 | +0.09 | 1.2397 | 1.2374 | -0.97 |
USD/CHF Switzerland | 0.9120-24 | 0.9122-26 | -0.02 | 0.9126 | 0.9108 | +0.53 |
USD/CAD Canada | 1.4387-92 | 1.4401-06 | -0.10 | 1.4415 | 1.4383 | +0.03 |
AUD/USD Australia | 0.6212-16 | 0.6202-06 | +0.16 | 0.6218 | 0.6197 | +0.42 |
NZD/USD New Zealand | 0.5601-07 | 0.5592-98 | +0.16 | 0.5608 | 0.5591 | +0.18 |
Euro Rates | ||||||
EUR/JPY Japan | 161.56-61 | 161.68-74 | -0.08 | 161.79 | 161.45 | -0.73 |
EUR/GBP U.K. | 0.8286-89 | 0.8292-95 | -0.07 | 0.8298 | 0.8285 | +0.15 |
EUR/CHF Switzerland | 0.9366-69 | 0.9366-69 | 0.00 | 0.9374 | 0.9336 | -0.33 |
EUR/CAD Canada | 1.4772-82 | 1.4783-93 | -0.07 | 1.4794 | 1.4769 | -0.76 |
EUR/AUD Australia | 1.6521-31 | 1.6546-56 | -0.15 | 1.6561 | 1.6517 | -1.23 |
EUR/DKK Denmark | 7.4596-603 | 7.4589-96 | +0.01 | 7.4621 | 7.4561 | +0.03 |
EUR/NOK Norway | 11.6864-914 | 11.6938-88 | -0.06 | 11.7139 | 11.6750 | -0.82 |
EUR/SEK Sweden | 11.4350-450 | 11.4458-558 | -0.09 | 11.4621 | 11.4399 | -0.19 |
EUR/CZK Czech Rep. | 25.133-63 | 25.144-74 | -0.04 | 25.176 | 25.131 | -0.24 |
EUR/HUF Hungary | 413.24-64 | 413.42-82 | -0.04 | 413.75 | 412.05 | +0.48 |
EUR/PLN Poland | 4.2704-94 | 4.2689-779 | +0.04 | 4.2769 | 4.2700 | -0.10 |
Yen Rates | ||||||
AUD/JPY Australia | 97.74-78 | 97.69-73 | +0.05 | 97.81 | 97.55 | +0.48 |
GBP/JPY U.K. | 194.94-5.00 | 195.01-07 | -0.04 | 195.16 | 194.70 | -0.89 |
CAD/JPY Canada | 109.31-35 | 109.33-38 | -0.02 | 109.47 | 109.19 | +0.04 |
NZD/JPY New Zealand | 88.12-22 | 88.08-18 | +0.04 | 88.25 | 87.97 | +0.26 |
Other Dollar Rates | ||||||
USD/CZK Czech Rep. | 24.462-512 | 24.481-531 | -0.08 | 24.521 | 24.465 | +0.57 |
USD/HUF Hungary | 402.44-84 | 402.68-03 | -0.06 | 403.08 | 401.80 | +1.30 |
USD/DKK Denmark | 7.2642-52 | 7.2646-56 | -0.01 | 7.2685 | 7.2604 | +0.86 |
USD/NOK Norway | 11.3804-64 | 11.3886-946 | -0.07 | 11.4074 | 11.3741 | 0.00 |
USD/PLN Poland | 4.1590-665 | 4.1585-660 | +0.01 | 4.1650 | 4.1592 | +0.74 |
USD/SEK Sweden | 11.1354-444 | 11.1482-572 | -0.11 | 11.1649 | 11.1361 | +0.64 |
USD/ZAR S. Africa | 18.6904-7204 | 18.7097-397 | -0.10 | 18.7789 | 18.6950 | -0.87 |
USD/CNY China | 7.2985-3005 | 7.2986-3006 | 0.00 | 7.2999 | 7.2989 | +0.02 |
USD/HKD Hong Kong | 7.7792-93 | 7.7768-69 | +0.03 | 7.7798 | 7.7761 | +0.13 |
USD/MYR Malaysia | 4.4955-5005 | 4.4760-810 | +0.44 | 4.4980 | 4.4785 | +0.59 |
USD/INR India | 85.758-68 | 85.793-93 | -0.04 | 86.095 | 85.763 | +0.22 |
USD/IDR Indonesia | 16220-34 | 16228-42 | -0.05 | 16252 | 16203 | -0.25 |
USD/PHP Philippines | 58.180-95 | 57.994-08 | +0.32 | 58.195 | 58.004 | +0.17 |
USD/SGD Singapore | 1.3688-98 | 1.3695-705 | -0.05 | 1.3717 | 1.3673 | +0.29 |
USD/KRW S. Korea | 1466.42-8.42 | 1469.10-71.10 | -0.18 | 1473.18 | 1464.50 | -0.73 |
USD/TWD Taiwan | 32.934-64 | 32.899-929 | +0.11 | 32.962 | 32.880 | +0.44 |
USD/THB Thailand | 34.430-50 | 34.410-30 | +0.06 | 34.510 | 34.340 | +0.32 |
USD/VND Vietnam | 25454-7 | 25456-9 | -0.01 | 25460 | 25450 | -0.12 |
USD/BRL Brazil | 6.1507-37 | 6.1507-37 | 0.00 | 6.1563 | 6.1496 | -0.52 |
USD/MXN Mexico | 20.5367-667 | 20.5895-6195 | -0.26 | 20.6123 | 20.5395 | -1.33 |
USD/ARS Argentina | 1031.3381-9508 | 1031.4486-02 | -0.01 1033.2547 1030.7752 | +0.07 | ||
Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
January 02, 2025 23:50 ET (04:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。