智通財經APP數據顯示,截止1月2日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別爲938.46%、376.62%、338.43%;藥明康德(02359)、招商銀行(03968)、美的集團(00300)分列AH溢價率末三位,溢價率分別爲19.59%、20.44%、20.86%。其中東北電氣(00042)、深圳高速公路股份(00548)、山東墨龍(00568)的偏離值位居前三,分別爲118.94%、15.57%、15.41%;另外,安德利果汁(02218)、南京熊貓電子股份(00553)、京城機電股份(00187)的偏離值位居後三,分別爲-39.01%、-36.00%、-26.01%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | 118.94% |
浙江世寶(01057) | 2.780 | 11.06 | 376.62% | -6.69% |
弘業期貨(03678) | 2.550 | 9.33 | 338.43% | -20.65% |
京城機電股份(00187) | 2.940 | 9.72 | 295.92% | -26.01% |
復旦張江(01349) | 2.360 | 7.47 | 279.24% | -6.54% |
中石化油服(01033) | 0.640 | 1.99 | 271.87% | -8.31% |
中芯國際(00981) | 29.000 | 89.96 | 271.55% | -23.01% |
安德利果汁(02218) | 9.140 | 27.95 | 266.30% | -39.01% |
國聯證券(01456) | 4.200 | 12.31 | 250.95% | 10.85% |
上海電氣(02727) | 2.630 | 7.62 | 247.15% | -6.08% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
藥明康德(02359) | 53.150 | 53.06 | 19.59% | -2.69% |
招商銀行(03968) | 38.300 | 38.51 | 20.44% | -0.35% |
美的集團(00300) | 74.650 | 75.32 | 20.86% | 2.05% |
比亞迪股份(01211) | 258.200 | 271.1 | 25.76% | -1.15% |
海爾智家(06690) | 26.750 | 28.2 | 26.28% | -0.39% |
紫金礦業(02899) | 14.180 | 15.18 | 28.21% | 1.65% |
福耀玻璃(03606) | 54.350 | 60.45 | 33.23% | 3.47% |
濰柴動力(02338) | 11.840 | 13.52 | 36.74% | -6.47% |
中國平安(02318) | 44.200 | 50.71 | 37.42% | -2.24% |
順豐控股(06936) | 33.350 | 39.08 | 40.36% | -5.52% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
東北電氣(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | 118.94% |
深圳高速公路股份(00548) | 7.350 | 13.52 | 120.27% | 15.57% |
山東墨龍(00568) | 1.210 | 2.79 | 176.03% | 15.41% |
申萬宏源(06806) | 2.160 | 5.06 | 180.56% | 13.52% |
國聯證券(01456) | 4.200 | 12.31 | 250.95% | 10.85% |
建設銀行(00939) | 6.040 | 8.59 | 70.36% | 8.72% |
新華保險(01336) | 22.250 | 47.3 | 154.65% | 8.61% |
金力永磁(06680) | 7.580 | 17.32 | 173.75% | 8.44% |
工商銀行(01398) | 4.850 | 6.8 | 68.04% | 8.23% |
中國電信(00728) | 4.710 | 7.11 | 80.89% | 7.28% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 9.140 | 27.95 | 266.30% | -39.01% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.400 | 9.73 | 242.65% | -36.00% |
京城機電股份(00187) | 2.940 | 9.72 | 295.92% | -26.01% |
康希諾生物(06185) | 31.300 | 59.96 | 129.46% | -25.31% |
中國通號(03969) | 3.380 | 6.02 | 113.31% | -24.15% |
中芯國際(00981) | 29.000 | 89.96 | 271.55% | -23.01% |
長飛光纖光纜(06869) | 12.160 | 28.52 | 180.92% | -22.61% |
中國交通建設(01800) | 5.380 | 9.94 | 121.38% | -21.67% |
弘業期貨(03678) | 2.550 | 9.33 | 338.43% | -20.65% |
新天綠色能源(00956) | 3.640 | 7.35 | 141.76% | -20.11% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值爲當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。