GAINERS | |||||
COMPANY | SYMBOL | LAST | CHANGE | PERCENT | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ | ------- | ------ |
Sagimet Biosciences | SGMT | 6.78 | 1.81 | 36.42 | 7,335,647 |
Inari Medical | NARI | 65.00 | 15.23 | 30.60 | 13,273,948 |
iRobot | IRBT | 12.70 | 2.79 | 28.15 | 8,252,215 |
Luminar Technologies | LAZR | 8.48 | 1.82 | 27.33 | 7,378,512 |
Nukkleus | NUKK | 28.15 | 5.65 | 25.11 | 1,245,019 |
Defiance Dly Tgt 2x Lg | MSTX | 58.65 | 11.17 | 23.53 | 16,328,782 |
Paycor HCM | PYCR | 22.86 | 4.32 | 23.30 | 6,685,082 |
CureVac | CVAC | 4.44 | 0.82 | 22.65 | 2,955,681 |
GrShr 2x Long MU Daily | MULL | 18.81 | 3.27 | 21.01 | 67,865 |
Direxion Dly MU Bull 2X | MUU | 21.03 | 3.62 | 20.79 | 543,357 |
LOSERS | |||||
COMPANY | SYMBOL | LAST | CHANGE | PERCENT | VOLUME |
------- | ------ | ---- | ------ | ------- | ------ |
Real Good Food | RGF | 1.25 | -2.34 | -65.16 | 1,282,253 |
Defiance Dly Tgt 2x Sh | SMST | 4.35 | -1.33 | -23.42 | 27,884,716 |
Adlai Nortye ADR | ANL | 1.95 | -0.35 | -15.22 | 26,489 |
Rain Enhancement Tech | RAIN | 5.05 | -0.79 | -13.53 | 60,053 |
Sonder Holdings | SOND | 3.39 | -0.51 | -13.08 | 102,496 |
zSpace | ZSPC | 10.15 | -1.52 | -13.02 | 109,896 |
Procaps Group | PROC | 1.97 | -0.28 | -12.44 | 36,238 |
MBX Biosciences | MBX | 16.28 | -2.31 | -12.43 | 305,710 |
Applied Optoelectronics | AAOI | 33.93 | -3.97 | -10.47 | 4,699,372 |
Direxion Dly MU Bear 1X | MUD | 23.85 | -2.78 | -10.43 | 33,127 |
Only includes stocks with a prior day close of $2 a share | |||||
or higher and at least 2,000 shares traded today. | |||||
Data are delayed at least 15 minutes. | |||||
Source: WSJ Market Data Group |
(END) Dow Jones Newswires
January 06, 2025 17:43 ET (22:43 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。