格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日大市沽空比例爲15.68%,過去兩個月大市日均沽空比例爲17.51%。
其中,標智滬深300(02827)、安碩納指一百-U(09834)、安碩中國國債-R(82829)沽空比率排名前三位,分別爲100.00%、100.00%、100.00%。
騰訊控股(00700)、盈富基金(02800)、小米集團-W(01810)的沽空金額排名前三位,分別爲44.70億、37.07億、24.61億。
衛龍美味(09985)、GX恒生高股息率(03110)、中國中車(01766)的偏離值排名前三位,分別爲7.00、5.65、4.25。
具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
標智滬深300(02827) | 3.44萬 | 100.00% | 3.03 |
京東集團-SWR(89618) | 6455.00 | 100.00% | 1.61 |
GX中國(03040) | 5452.00 | 100.00% | 1.33 |
博時央企紅利-R(83437) | 25.28萬 | 100.00% | 1.16 |
安碩納指一百-U(09834) | 4.74萬 | 100.00% | 1.16 |
安碩中國國債(02829) | 5822.00 | 100.00% | 1.14 |
PP中新經濟-U(09173) | 5.48萬 | 100.00% | 1.12 |
安碩中國國債-R(82829) | 6.05萬 | 100.00% | 1.02 |
安碩中國國債-U(09829) | 74.00 | 98.67% | 1.01 |
新鴻基地產-R(80016) | 79.34萬 | 92.01% | 1.09 |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離倍數 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 44.70億 | 8.16% | 0.61 |
盈富基金(02800) | 37.07億 | 22.57% | 0.90 |
小米集團-W(01810) | 24.61億 | 16.63% | 0.83 |
南方恒生科技(03033) | 10.80億 | 32.23% | 1.40 |
美團-W(03690) | 8.07億 | 17.54% | 0.96 |
阿里巴巴-W(09988) | 7.81億 | 16.61% | 1.09 |
恒生中國企業(02828) | 7.10億 | 11.74% | 0.42 |
XL二南方恆科(07226) | 5.93億 | 48.11% | 2.88 |
中國平安(02318) | 5.46億 | 22.74% | 1.16 |
建設銀行(00939) | 5.36億 | 21.75% | 1.08 |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離倍數↓ |
---|---|---|---|
衛龍美味(09985) | 171.84萬 | 16.03% | 7.00 |
GX恒生高股息率(03110) | 339.14萬 | 34.21% | 5.65 |
中國中車(01766) | 1788.53萬 | 22.06% | 4.25 |
匯通達網絡(09878) | 29.86萬 | 40.78% | 3.84 |
思考樂教育(01769) | 172.29萬 | 19.60% | 3.50 |
奈雪的茶(02150) | 101.35萬 | 14.22% | 3.28 |
海天國際(01882) | 1549.34萬 | 26.15% | 3.27 |
赤子城科技(09911) | 546.87萬 | 32.11% | 3.22 |
華寶國際(00336) | 61.68萬 | 18.82% | 3.07 |
標智滬深300(02827) | 3.44萬 | 100.00% | 3.03 |
#偏離倍數爲昨日沽空比例/2月日均沽空
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。