Latest | Previous | %Chg | Daily | Daily | %Chg | |
Dollar Rates | Close | High | Low | 12/31 | ||
USD/JPY Japan | 158.39-40 | 158.14-15 | +0.16 | 158.40 | 157.94 | +0.75 |
EUR/USD Euro | 1.0294-97 | 1.0300-03 | -0.06 | 1.0341 | 1.0293 | -0.58 |
GBP/USD U.K. | 1.2291-93 | 1.2306-08 | -0.12 | 1.2315 | 1.2291 | -1.77 |
USD/CHF Switzerland | 0.9124-28 | 0.9121-25 | +0.03 | 0.9127 | 0.9109 | +0.57 |
USD/CAD Canada | 1.4410-15 | 1.4393-98 | +0.12 | 1.4416 | 1.4388 | +0.19 |
AUD/USD Australia | 0.6188-92 | 0.6195-99 | -0.11 | 0.6208 | 0.6188 | +0.03 |
NZD/USD New Zealand | 0.5587-93 | 0.5597-603 | -0.18 | 0.5603 | 0.5588 | -0.07 |
Euro Rates | ||||||
EUR/JPY Japan | 163.04-10 | 162.88-94 | +0.10 | 163.55 | 162.61 | +0.18 |
EUR/GBP U.K. | 0.8373-76 | 0.8368-71 | +0.06 | 0.8400 | 0.8366 | +1.20 |
EUR/CHF Switzerland | 0.9394-97 | 0.9396-99 | -0.02 | 0.9399 | 0.9388 | -0.03 |
EUR/CAD Canada | 1.4831-41 | 1.4821-31 | +0.07 | 1.4845 | 1.4819 | -0.36 |
EUR/AUD Australia | 1.6621-31 | 1.6620-30 | +0.01 | 1.6687 | 1.6600 | -0.63 |
EUR/DKK Denmark | 7.4604-11 | 7.4608-15 | -0.01 | 7.4652 | 7.4577 | +0.04 |
EUR/NOK Norway | 11.7383-433 | 11.7347-97 | +0.03 | 11.8325 | 11.7288 | -0.38 |
EUR/SEK Sweden | 11.4883-983 | 11.4848-948 | +0.03 | 11.5001 | 11.4762 | +0.27 |
EUR/CZK Czech Rep. | 25.075-105 | 25.074-104 | +0.00 | 25.099 | 25.079 | -0.48 |
EUR/HUF Hungary | 413.40-80 | 413.50-90 | -0.02 | 413.83 | 413.35 | +0.52 |
EUR/PLN Poland | 4.2572-662 | 4.2572-662 | 0.00 | 4.2792 | 4.2602 | -0.41 |
Yen Rates | ||||||
AUD/JPY Australia | 98.06-10 | 97.97-08 | +0.09 | 98.14 | 97.79 | +0.81 |
GBP/JPY U.K. | 194.70-76 | 194.61-67 | +0.05 | 194.77 | 194.24 | -1.01 |
CAD/JPY Canada | 109.88-92 | 109.83-88 | +0.04 | 109.92 | 109.67 | +0.56 |
NZD/JPY New Zealand | 88.49-59 | 88.53-57 | -0.01 | 88.79 | 88.27 | +0.68 |
Other Dollar Rates | ||||||
USD/CZK Czech Rep. | 24.347-97 | 24.333-83 | +0.06 | 24.377 | 24.342 | +0.10 |
USD/HUF Hungary | 401.60-2.00 | 401.47-87 | +0.03 | 402.01 | 401.22 | +1.09 |
USD/DKK Denmark | 7.2468-78 | 7.2432-42 | +0.05 | 7.2490 | 7.2403 | +0.62 |
USD/NOK Norway | 11.4030-90 | 11.3919-79 | +0.10 | 11.4214 | 11.3886 | +0.20 |
USD/PLN Poland | 4.1359-434 | 4.1336-411 | +0.06 | 4.1424 | 4.1352 | +0.18 |
USD/SEK Sweden | 11.1604-94 | 11.1511-601 | +0.08 | 11.1702 | 11.1321 | +0.86 |
USD/ZAR S. Africa | 18.9372-672 | 18.9194-494 | +0.09 | 18.9635 | 18.8975 | +0.43 |
USD/CNY China | 7.3310-30 | 7.3312-32 | 0.00 | 7.3322 | 7.3304 | +0.47 |
USD/HKD Hong Kong | 7.7819-20 | 7.7828-29 | -0.01 | 7.7833 | 7.7805 | +0.17 |
USD/MYR Malaysia | 4.4910-60 | 4.5005-55 | -0.21 | 4.5070 | 4.4925 | +0.49 |
USD/INR India | 85.860-70 | 85.908-08 | -0.05 | 85.946 | 85.865 | +0.34 |
USD/IDR Indonesia | 16194-208 | 16212-26 | -0.11 | 16261 | 16176 | -0.41 |
USD/PHP Philippines | 58.340-420 | 58.454-74 | -0.14 | 58.477 | 58.260 | +0.51 |
USD/SGD Singapore | 1.3687-97 | 1.3678-88 | +0.07 | 1.3695 | 1.3676 | +0.29 |
USD/KRW S. Korea | 1462.45-4.45 | 1458.43-60.43 | +0.28 | 1464.10 | 1457.04 | -1.00 |
USD/TWD Taiwan | 32.961-91 | 32.866-96 | +0.29 | 32.980 | 32.877 | +0.53 |
USD/THB Thailand | 34.620-40 | 34.570-90 | +0.14 | 34.670 | 34.490 | +0.87 |
USD/VND Vietnam | 25371-4 | 25381-4 | -0.04 | 25385 | 25371 | -0.44 |
USD/BRL Brazil | 6.0350-80 | 6.0357-87 | -0.01 | 6.0489 | 6.0342 | -2.39 |
USD/MXN Mexico | 20.5086-386 | 20.4966-5266 | +0.06 | 20.5295 | 20.4808 | -1.46 |
USD/ARS Argentina | 1036.3473-9615 1036.3375-9514 | +0.00 1039.7217 1032.7949 | +0.55 | |||
Source: Tullett Prebon |
(END) Dow Jones Newswires
January 09, 2025 23:50 ET (04:50 GMT)
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。