格隆匯勾股大數據顯示,上一交易日世茂集團(00813)、鉅子生物(02367)、利時集團控股(00526)、網易-S(09999)、中國生物製藥(01177)、佐丹奴國際(00709)、美因基因(06667)、越秀服務(06626)、滿貫集團(03390)、金力永磁(06680)、創科實業(00669)、中國再保險(01508)、萬國數據-SW(09698)、信利國際(00732)、友邦保險(01299)、華潤萬象生活(01209)、連連數字(02598)、先瑞達醫療-B(06669)、綠城服務(02869)、東莞農商銀行(09889)、美的集團(00300)、ESR(01821)、中升控股(00881)、龍光集團(03380)、心泰醫療(02291)、獅騰控股(02562)、江西銅業股份(00358)、香港寬頻(01310)、聲通科技(02495)、國富創新(00290)、正通汽車(01728)、新城悅服務(01755)、捷隆控股(01425)、五礦資源(01208)、中國旭陽集團(01907)、中國宏橋(01378)、海昌海洋公園(02255)、嗶哩嗶哩-W(09626)、遠東宏信(03360)、中國供應鏈產業(03708)、石藥集團(01093)、新華文軒(00811)、中國鑄晨81(00810)、新東方-S(09901)、OSL集團(00863)、東嶽集團(00189)、協合新能源(00182)、京東物流(02618)、經緯天地(02477)、晶苑國際(02232)、中銀航空租賃(02588)、騰訊控股(00700)、雲頂新耀-B(01952)、海信家電(00921)、馬鞍山鋼鐵股份(00323)、華潤飲料(02460)、金界控股(03918)、馬可數字科技(01942)、遠大醫藥(00512)、康耐特光學(02276)、東陽光長江藥業(01558)、來凱醫藥-B(02105)、星悅康旅(03662)、騰訊控股-R(80700)、固生堂(02273)、神威藥業(02877)、柏能集團(01263)、山東新華製藥股份(00719)、紛美包裝(00468)出現放量,量比分別爲2.33、1.96、1.73、1.66、1.55、1.53、1.48、1.44、1.31、1.27、1.21、1.19、1.17、1.16、1.09、1.08、1.06、1.05、1.05、1.05、1.00、0.99、0.98、0.98、0.97、0.94、0.94、0.93、0.92、0.91、0.89、0.89、0.89、0.88、0.86、0.80、0.80、0.79、0.78、0.77、0.76、0.76、0.73、0.73、0.69、0.69、0.69、0.62、0.58、0.57、0.56、0.56、0.53、0.53、0.51、0.50、0.49、0.48、0.48、0.45、0.41、0.39、0.36、0.33、0.31、0.29、0.28、0.22、0.17。
股票名稱 | 成交額(萬) | 量比 | 持續放量天數 |
---|---|---|---|
世茂集團(00813) | 2017.21 | 2.33 | 2 |
鉅子生物(02367) | 28967.88 | 1.96 | 3 |
利時集團控股(00526) | 124.18 | 1.73 | 1 |
網易-S(09999) | 160847.62 | 1.66 | 3 |
中國生物製藥(01177) | 28549.98 | 1.55 | 3 |
佐丹奴國際(00709) | 310.00 | 1.53 | 2 |
美因基因(06667) | 150.60 | 1.48 | 1 |
越秀服務(06626) | 336.67 | 1.44 | 2 |
滿貫集團(03390) | 211.08 | 1.31 | 2 |
金力永磁(06680) | 9300.36 | 1.27 | 2 |
創科實業(00669) | 35200.30 | 1.21 | 2 |
中國再保險(01508) | 1168.55 | 1.19 | 1 |
萬國數據-SW(09698) | 12385.23 | 1.17 | 6 |
信利國際(00732) | 547.04 | 1.16 | 1 |
友邦保險(01299) | 130407.44 | 1.09 | 1 |
華潤萬象生活(01209) | 10625.45 | 1.08 | 2 |
連連數字(02598) | 193.28 | 1.06 | 2 |
先瑞達醫療-B(06669) | 215.60 | 1.05 | 3 |
綠城服務(02869) | 1269.15 | 1.05 | 3 |
東莞農商銀行(09889) | 320.68 | 1.05 | 2 |
美的集團(00300) | 37059.73 | 1.00 | 3 |
ESR(01821) | 7494.10 | 0.99 | 2 |
中升控股(00881) | 10399.09 | 0.98 | 3 |
龍光集團(03380) | 900.05 | 0.98 | 2 |
心泰醫療(02291) | 201.59 | 0.97 | 2 |
獅騰控股(02562) | 2383.65 | 0.94 | 3 |
江西銅業股份(00358) | 10634.45 | 0.94 | 2 |
香港寬頻(01310) | 2633.51 | 0.93 | 2 |
聲通科技(02495) | 322.86 | 0.92 | 3 |
國富創新(00290) | 372.82 | 0.91 | 5 |
正通汽車(01728) | 121.22 | 0.89 | 2 |
新城悅服務(01755) | 100.16 | 0.89 | 1 |
捷隆控股(01425) | 202.55 | 0.89 | 2 |
五礦資源(01208) | 7271.80 | 0.88 | 2 |
中國旭陽集團(01907) | 1517.01 | 0.86 | 2 |
中國宏橋(01378) | 30208.63 | 0.80 | 1 |
海昌海洋公園(02255) | 3011.78 | 0.80 | 1 |
嗶哩嗶哩-W(09626) | 32652.78 | 0.79 | 3 |
遠東宏信(03360) | 2483.31 | 0.78 | 3 |
中國供應鏈產業(03708) | 111.84 | 0.77 | 1 |
石藥集團(01093) | 24494.57 | 0.76 | 3 |
新華文軒(00811) | 1488.92 | 0.76 | 3 |
中國鑄晨81(00810) | 121.28 | 0.73 | 1 |
新東方-S(09901) | 13850.08 | 0.73 | 3 |
OSL集團(00863) | 499.55 | 0.69 | 2 |
東嶽集團(00189) | 11735.11 | 0.69 | 2 |
協合新能源(00182) | 568.21 | 0.69 | 3 |
京東物流(02618) | 7900.17 | 0.62 | 3 |
經緯天地(02477) | 6886.83 | 0.58 | 3 |
晶苑國際(02232) | 237.15 | 0.57 | 2 |
中銀航空租賃(02588) | 3106.78 | 0.56 | 2 |
騰訊控股(00700) | 1386284.03 | 0.56 | 2 |
雲頂新耀-B(01952) | 28793.46 | 0.53 | 2 |
海信家電(00921) | 6604.50 | 0.53 | 3 |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | 4208.66 | 0.51 | 2 |
華潤飲料(02460) | 2742.90 | 0.50 | 2 |
金界控股(03918) | 167.21 | 0.49 | 3 |
馬可數字科技(01942) | 2301.94 | 0.48 | 2 |
遠大醫藥(00512) | 530.53 | 0.48 | 3 |
康耐特光學(02276) | 3763.33 | 0.45 | 1 |
東陽光長江藥業(01558) | 2638.21 | 0.41 | 1 |
來凱醫藥-B(02105) | 7685.93 | 0.39 | 2 |
星悅康旅(03662) | 101.10 | 0.36 | 3 |
騰訊控股-R(80700) | 804.67 | 0.33 | 2 |
固生堂(02273) | 3542.33 | 0.31 | 3 |
神威藥業(02877) | 704.11 | 0.29 | 2 |
柏能集團(01263) | 390.67 | 0.28 | 2 |
山東新華製藥股份(00719) | 2476.05 | 0.22 | 3 |
紛美包裝(00468) | 293.38 | 0.17 | 1 |
備註:以上數據由格隆匯數據中心根據港交所數據加工計算所得,並不保證100%精確。
免責聲明:投資有風險,本文並非投資建議,以上內容不應被視為任何金融產品的購買或出售要約、建議或邀請,作者或其他用戶的任何相關討論、評論或帖子也不應被視為此類內容。本文僅供一般參考,不考慮您的個人投資目標、財務狀況或需求。TTM對信息的準確性和完整性不承擔任何責任或保證,投資者應自行研究並在投資前尋求專業建議。