智通財經APP數據顯示,截止1月13日收盤,東北電氣(00042)、浙江世寶(01057)、弘業期貨(03678)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為938.46%、395.57%、346.41%;美的集團(00300)、招商銀行(03968)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為18.19%、22.35%、22.48%。其中東北電氣(00042)、申萬宏源(06806)、國聯證券(01456)的偏離值位居前三,分別為97.37%、15.07%、13.61%;另外,中芯國際(00981)、龍蟠科技(02465)、長飛光纖光纜(06869)的偏離值位居後三,分別為-48.71%、-28.31%、-27.91%。
前十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | 97.37% |
| 浙江世寶(01057) | 2.710 | 11.21 | 395.57% | 13.23% |
| 弘業期貨(03678) | 2.370 | 8.83 | 346.41% | -3.87% |
| 京城機電股份(00187) | 2.810 | 9.77 | 316.37% | -2.41% |
| 安德利果汁(02218) | 8.430 | 27.6 | 292.17% | -5.78% |
| 復旦張江(01349) | 2.220 | 7.19 | 287.84% | 3.42% |
| 中石化油服(01033) | 0.630 | 1.95 | 271.43% | -6.60% |
| 國聯證券(01456) | 3.790 | 11.23 | 254.88% | 13.61% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 3.210 | 9.35 | 248.91% | -20.12% |
| 中國人壽(02628) | 13.000 | 37.43 | 244.85% | 5.22% |
後十大AH股溢價率排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
|---|---|---|---|---|
| 美的集團(00300) | 75.300 | 74.3 | 18.19% | -0.07% |
| 招商銀行(03968) | 38.250 | 39.07 | 22.35% | 2.26% |
| 藥明康德(02359) | 52.000 | 53.17 | 22.48% | 2.07% |
| 比亞迪股份(01211) | 249.200 | 266 | 27.85% | 1.80% |
| 紫金礦業(02899) | 15.320 | 16.4 | 28.20% | 0.67% |
| 濰柴動力(02338) | 12.700 | 13.9 | 31.10% | -9.35% |
| 海爾智家(06690) | 24.550 | 27.2 | 32.71% | 6.13% |
| 順豐控股(06936) | 34.150 | 39.39 | 38.16% | -6.35% |
| 福耀玻璃(03606) | 51.400 | 59.7 | 39.12% | 7.44% |
| 民生銀行(01988) | 3.380 | 3.93 | 39.35% | -10.61% |
前十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 東北電氣(00042) | 0.260 | 2.25 | 938.46% | 97.37% |
| 申萬宏源(06806) | 2.060 | 4.92 | 185.92% | 15.07% |
| 國聯證券(01456) | 3.790 | 11.23 | 254.88% | 13.61% |
| 浙江世寶(01057) | 2.710 | 11.21 | 395.57% | 13.23% |
| 山東墨龍(00568) | 1.190 | 2.78 | 179.83% | 12.73% |
| 金風科技(02208) | 5.970 | 9.83 | 97.15% | 12.19% |
| 龍源電力(00916) | 5.580 | 14.51 | 211.47% | 11.43% |
| 金力永磁(06680) | 8.630 | 19.98 | 177.29% | 9.45% |
| 君實生物(01877) | 10.480 | 25.49 | 191.32% | 9.33% |
| 中國能源建設(03996) | 0.910 | 2.18 | 186.81% | 9.24% |
後十大AH股偏離值排行
| 股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 中芯國際(00981) | 34.350 | 95.02 | 231.32% | -48.71% |
| 龍蟠科技(02465) | 4.710 | 9.51 | 141.83% | -28.31% |
| 長飛光纖光纜(06869) | 11.900 | 26.64 | 168.15% | -27.91% |
| 中遠海能(01138) | 7.250 | 12.73 | 110.34% | -23.66% |
| 福萊特玻璃(06865) | 11.140 | 17.85 | 91.92% | -23.66% |
| 第一拖拉機股份(00038) | 6.910 | 13.12 | 127.50% | -20.83% |
| 南京熊貓電子股份(00553) | 3.210 | 9.35 | 248.91% | -20.12% |
| 秦港股份(03369) | 1.980 | 3.11 | 88.38% | -16.86% |
| 凱盛新能(01108) | 3.650 | 8.86 | 190.68% | -15.84% |
| 中國中車(01766) | 4.700 | 7.4 | 88.51% | -15.51% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。